Home Page Departments Personnel Reports & Data Website Index


Inorganics in Ambient Aerosols
1998

  Ti Tl U V Zn
Station Dates Coarse Fine Coarse Fine Coarse Fine Coarse Fine Coarse Fine
Cactus Flats 11/18/1998 - 11/20/1998 1.56E-02 <MDL <MDL <MDL 5.58E-06 <MDL 1.03E-03 1.73E-03 5.48E-03 5.95E-03
Cactus Flats 11/27/1998 - 11/30/1998 4.26E-03 <MDL <MDL <MDL <MDL <MDL 5.34E-04 1.32E-03 5.25E-03 5.54E-03
Cactus Flats 12/7/1998 - 12/9/1998 6.58E-03 <MDL 3.99E-05 <MDL 5.56E-06 <MDL <MDL -9.59E-04 <MDL 3.04E-03
Cactus Flats 12/16/1998 - 12/18/1998 7.83E-03 5.29E-03 1.45E-03 <MDL <MDL <MDL 7.68E-04 <MDL 9.99E-03 <MDL
Near Field 11/18/1998 - 11/20/1998 1.08E-02 <MDL <MDL <MDL 9.48E-06 <MDL 5.41E-04 7.79E-04 5.29E-03 8.10E-03
Near Field 11/27/1998 - 11/30/1998 4.20E-03 <MDL <MDL <MDL <MDL <MDL 4.42E-04 1.78E-03 2.53E-03 9.44E-03
Near Field 12/7/1998 - 12/9/1998 <MDL <MDL <MDL <MDL <MDL <MDL 1.71E-04 -2.59E-04 3.41E-03 <MDL
Near Field 12/16/1998 - 12/18/1998 6.64E-03 <MDL <MDL <MDL <MDL <MDL -4.68E-04 6.23E-04 5.47E-03 6.80E-03

aAll concentrations are expressed in micrograms (10^-6 grams) per cubic meter
bMDC=Minimum Detectable Concentration

Right click to save as Excel Spreadsheet