Home Page Departments Personnel Reports & Data Website Index


Radionuclides in Selected Drinking Water Sources
1998

  Activity, Bq L-1
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Carlsbad 228Ac 1998 <MDC N/A 1.63E-01
Carlsbad 228Ac 1998 <MDC N/A 1.10E-01
Carlsbad 241Am 1998 <MDC N/A 6.27E-05
Carlsbad 7Be 1998 <MDC N/A 3.83E-01
Carlsbad 7Be 1998 <MDC N/A 3.04E-01
Carlsbad 212Bi 1998 <MDC N/A 5.83E-01
Carlsbad 212Bi 1998 <MDC N/A 2.38E-01
Carlsbad 213Bi 1998 <MDC N/A 1.34E-01
Carlsbad 214Bi 1998 <MDC N/A 1.25E-01
Carlsbad 214Bi 1998 1.91E-01 2.85E-02 1.09E-01
Carlsbad 144Ce 1998 <MDC N/A 2.66E-01
Carlsbad 249Cf 1998 <MDC N/A 5.36E-02
Carlsbad 60Co 1998 <MDC N/A 4.55E-02
Carlsbad 60Co 1998 <MDC N/A 3.38E-02
Carlsbad 134Cs 1998 <MDC N/A 3.94E-02
Carlsbad 137Cs 1998 <MDC N/A 3.89E-02
Carlsbad 137Cs 1998 <MDC N/A 4.58E-02
Carlsbad 152Eu 1998 <MDC N/A 1.44E-01
Carlsbad 154Eu 1998 <MDC N/A 1.39E-01
Carlsbad 155Eu 1998 <MDC N/A 1.65E-01
Carlsbad 40K 1998 <MDC N/A 7.26E-01
Carlsbad 40K 1998 <MDC N/A 4.84E-01
Carlsbad 234mPa 1998 <MDC N/A 4.92E+00
Carlsbad 234mPa 1998 <MDC N/A 4.85E+00
Carlsbad 233Pa 1998 <MDC N/A 8.49E-02
Carlsbad 210Pb 1998 <MDC N/A 6.52E+00
Carlsbad 210Pb 1998 <MDC N/A 9.81E+00
Carlsbad 212Pb 1998 <MDC N/A 9.97E-02
Carlsbad 212Pb 1998 <MDC N/A 5.77E-02
Carlsbad 214Pb 1998 6.11E-02 1.75E-02 5.66E-02
Carlsbad 214Pb 1998 2.14E-01 2.07E-02 7.02E-02
Carlsbad 238Pu 1998 <MDC N/A 8.70E-05
Carlsbad 239,240Pu 1998 <MDC N/A 6.13E-05
Carlsbad 226Ra 1998 <MDC N/A 1.26E+00
Carlsbad 226Ra 1998 <MDC N/A 1.11E+00
Carlsbad 125Sb 1998 <MDC N/A 1.18E-01
Carlsbad 228Th 1998 1.09E-03 8.17E-05 1.20E-04
Carlsbad 230Th 1998 <MDC N/A 1.25E-04
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Carlsbad 232Th 1998 <MDC N/A 5.46E-05
Carlsbad 234Th 1998 <MDC N/A 7.13E-01
Carlsbad 234Th 1998 <MDC N/A 5.67E-01
Carlsbad 208Tl 1998 <MDC N/A 3.30E-02
Carlsbad 208Tl 1998 <MDC N/A 5.95E-02
Carlsbad 234U 1998 3.34E-02 6.91E-04 4.88E-05
Carlsbad 235U 1998 <MDC N/A 2.23E-01
Carlsbad 235U 1998 7.52E-04 7.76E-05 5.73E-05
Carlsbad 235U 1998 <MDC N/A 1.64E-01
Carlsbad 238U 1998 1.35E-02 3.57E-04 5.61E-05
Double Eagle 228Ac 1998 <MDC N/A 1.07E-01
Double Eagle 7Be 1998 <MDC N/A 2.88E-01
Double Eagle 212Bi 1998 <MDC N/A 2.23E-01
Double Eagle 214Bi 1998 3.88E-01 2.83E-02 1.06E-01
Double Eagle 60Co 1998 <MDC N/A 2.66E-02
Double Eagle 137Cs 1998 <MDC N/A 3.89E-02
Double Eagle 40K 1998 <MDC N/A 4.66E-01
Double Eagle 234mPa 1998 <MDC N/A 5.03E+00
Double Eagle 210Pb 1998 <MDC N/A 5.58E+00
Double Eagle 212Pb 1998 <MDC N/A 4.23E-02
Double Eagle 214Pb 1998 3.71E-01 2.13E-02 6.48E-02
Double Eagle 226Ra 1998 <MDC N/A 1.26E+00
Double Eagle 234Th 1998 <MDC N/A 5.37E-01
Double Eagle 208Tl 1998 <MDC N/A 4.18E-02
Double Eagle 235U 1998 <MDC N/A 2.07E-01
Hobbs 228Ac 1998 <MDC N/A 1.48E-01
Hobbs 241Am 1998 <MDC N/A 4.96E-05
Hobbs 7Be 1998 <MDC N/A 3.69E-01
Hobbs 212Bi 1998 <MDC N/A 8.16E-01
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Hobbs 213Bi 1998 <MDC N/A 1.22E-01
Hobbs 214Bi 1998 2.15E-01 3.50E-02 1.21E-01
Hobbs 144Ce 1998 <MDC N/A 2.72E-01
Hobbs 249Cf 1998 <MDC N/A 5.32E-02
Hobbs 60Co 1998 <MDC N/A 4.51E-02
Hobbs 134Cs 1998 <MDC N/A 3.66E-02
Hobbs 137Cs 1998 <MDC N/A 4.38E-02
Hobbs 152Eu 1998 <MDC N/A 9.98E-02
Hobbs 154Eu 1998 <MDC N/A 1.31E-01
Hobbs 155Eu 1998 <MDC N/A 1.67E-01
Hobbs 40K 1998 <MDC N/A 7.18E-01
Hobbs 234mPa 1998 <MDC N/A 7.02E+00
Hobbs 233Pa 1998 <MDC N/A 8.52E-02
Hobbs 210Pb 1998 <MDC N/A 1.00E+01
Hobbs 212Pb 1998 <MDC N/A 9.65E-02
Hobbs 214Pb 1998 2.23E-01 2.85E-02 8.56E-02
Hobbs 238Pu 1998 <MDC N/A 6.54E-05
Hobbs 239,240Pu 1998 <MDC N/A 5.46E-05
Hobbs 226Ra 1998 <MDC N/A 1.21E+00
Hobbs 125Sb 1998 <MDC N/A 1.19E-01
Hobbs 228Th 1998 1.24E-03 1.08E-04 2.04E-04
Hobbs 230Th 1998 <MDC N/A 1.44E-04
Hobbs 232Th 1998 <MDC N/A 1.20E-04
Hobbs 234Th 1998 <MDC N/A 7.33E-01
Hobbs 208Tl 1998 <MDC N/A 5.84E-02
Hobbs 234U 1998 8.86E-02 1.52E-03 4.20E-05
Hobbs 235U 1998 <MDC N/A 1.71E-01
Hobbs 235U 1998 2.30E-03 1.39E-04 6.12E-05
Hobbs 238U 1998 3.90E-02 7.64E-04 7.34E-05
Loving 228Ac 1998 <MDC N/A 1.02E-01
Loving 7Be 1998 <MDC N/A 3.16E-01
Loving 212Bi 1998 <MDC N/A 2.00E-01
Loving 214Bi 1998 8.91E-01 3.31E-02 1.07E-01
Loving 60Co 1998 <MDC N/A 3.10E-02
Loving 137Cs 1998 <MDC N/A 3.98E-02
Loving 40K 1998 <MDC N/A 4.01E-01
Loving 234mPa 1998 <MDC N/A 5.10E+00
Loving 210Pb 1998 <MDC N/A 5.70E+00
Loving 212Pb 1998 <MDC N/A 4.35E-02
Loving 214Pb 1998 9.11E-01 3.30E-02 6.72E-02
Loving 226Ra 1998 <MDC N/A 1.08E+00
Loving 234Th 1998 <MDC N/A 5.45E-01
Loving 208Tl 1998 <MDC N/A 3.04E-02
Loving 235U 1998 <MDC N/A 2.16E-01
Otis 228Ac 1998 <MDC N/A 1.47E-01
Otis 228Ac 1998 <MDC N/A 1.16E-01
Otis 241Am 1998 <MDC N/A 6.70E-05
Otis 7Be 1998 <MDC N/A 3.21E-01
Otis 7Be 1998 <MDC N/A 4.67E-01
Otis 212Bi 1998 <MDC N/A 8.26E-01
Otis 212Bi 1998 <MDC N/A 2.52E-01
Otis 213Bi 1998 <MDC N/A 1.22E-01
Otis 214Bi 1998 <MDC N/A 1.22E-01
Otis 214Bi 1998 1.01E+00 3.41E-02 1.02E-01
Otis 144Ce 1998 <MDC N/A 2.81E-01
Otis 249Cf 1998 <MDC N/A 5.12E-02
Otis 60Co 1998 <MDC N/A 4.43E-02
Otis 60Co 1998 <MDC N/A 4.14E-02
Otis 134Cs 1998 <MDC N/A 3.91E-02
Otis 137Cs 1998 <MDC N/A 4.24E-02
Otis 137Cs 1998 <MDC N/A 4.41E-02
Otis 152Eu 1998 <MDC N/A 1.00E-01
Otis 154Eu 1998 <MDC N/A 1.26E-01
Otis 155Eu 1998 <MDC N/A 1.68E-01
Otis 40K 1998 <MDC N/A 7.10E-01
Otis 40K 1998 <MDC N/A 3.18E-01
Otis 234mPa 1998 <MDC N/A 7.25E+00
Otis 234mPa 1998 <MDC N/A 5.69E+00
Otis 233Pa 1998 <MDC N/A 8.38E-02
Otis 210Pb 1998 <MDC N/A 7.68E+00
Otis 210Pb 1998 <MDC N/A 1.01E+01
Otis 212Pb 1998 <MDC N/A 5.74E-02
Otis 212Pb 1998 <MDC N/A 9.55E-02
Otis 214Pb 1998 1.04E+00 3.70E-02 7.50E-02
Otis 214Pb 1998 <MDC N/A 8.50E-02
Otis 238Pu 1998 <MDC N/A 8.34E-05
Otis 226Ra 1998 <MDC N/A 1.17E+00
Otis 226Ra 1998 <MDC N/A 1.21E+00
Otis 125Sb 1998 <MDC N/A 1.18E-01
Otis 228Th 1998 3.38E-04 6.15E-05 1.44E-04
Otis 230Th 1998 <MDC N/A 1.27E-04
Otis 232Th 1998 <MDC N/A 6.14E-05
Otis 234Th 1998 <MDC N/A 7.10E-01
Otis 234Th 1998 <MDC N/A 6.05E-01
Otis 208Tl 1998 <MDC N/A 3.58E-02
Otis 208Tl 1998 <MDC N/A 5.79E-02
Otis 234U 1998 1.29E-01 2.29E-03 6.69E-05
Otis 235U 1998 <MDC N/A 1.72E-01
Otis 235U 1998 <MDC N/A 2.41E-01
Otis 235U 1998 2.73E-03 1.57E-04 5.46E-05
Otis 238U 1998 4.67E-02 9.43E-04 7.59E-05
Private Well #2 228Ac 1998 <MDC N/A 1.21E-01
Private Well #2 7Be 1998 <MDC N/A 3.41E-01
Private Well #2 212Bi 1998 <MDC N/A 2.54E-01
Private Well #2 214Bi 1998 4.18E+00 8.60E-02 1.15E-01
Private Well #2 60Co 1998 <MDC N/A 3.31E-02
Private Well #2 137Cs 1998 <MDC N/A 3.11E-02
Private Well #2 40K 1998 <MDC N/A 4.93E-01
Private Well #2 234mPa 1998 <MDC N/A 5.70E+00
Private Well #2 210Pb 1998 <MDC N/A 7.11E+00
Private Well #2 212Pb 1998 <MDC N/A 3.94E-02
Private Well #2 214Pb 1998 4.29E+00 1.19E-01 7.98E-02
Private Well #2 226Ra 1998 <MDC N/A 1.24E+00
Private Well #2 234Th 1998 <MDC N/A 6.04E-01
Private Well #2 208Tl 1998 <MDC N/A 3.60E-02
Private Well #2 235U 1998 <MDC N/A 2.68E-01

aSD=Standard deviation of the propagated uncertainty in the radioanalytical measurement.
bMDC=Minimum Detectable Concentration.
cA positive bias in 228Th activity results from the addition of a 232U tracer during analysis.

Right click to save as Excel Spreadsheet