Home Page Departments Personnel Reports & Data Website Index


Inorganics in Sediments at Selected Reservoirs
1998

SampYear Location Depth Analyte Method Concentration aMDC Unit
1999 Brantley Lake 31.0 Ag bICPMS 7.96E-02 4.99E-03 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Al ICPMS 2.52E+04 4.48E+02 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 As cAA 5.46E+00 8.37E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Ba ICPMS 2.47E+02 2.13E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Be ICPMS 7.58E-01 1.30E-03 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Ca ICPMS 1.57E+05 4.39E+03 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Cd ICPMS 3.55E-01 2.31E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Ce ICPMS 2.58E+01 2.89E-03 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Chloride IC 4.51E+03 2.10E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Co ICPMS 7.60E+00 2.19E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Cr ICPMS 1.66E+01 1.38E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Cu ICPMS 1.29E+01 6.74E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Dy ICPMS 1.32E+00 6.98E-04 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Er ICPMS 6.30E-01 4.99E-04 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Eu ICPMS 5.26E-01 6.98E-04 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Fe ICPMS 2.16E+04 1.18E+03 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Gd ICPMS 2.36E+00 1.07E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Hg AA 2.25E-02 1.46E-03 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 K ICPMS 5.53E+03 3.91E+03 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 La ICPMS 1.25E+01 1.60E-03 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Li ICPMS 2.23E+01 8.28E-03 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Mg ICPMS 2.34E+04 1.15E+03 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Mn ICPMS 6.97E+02 8.89E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Mo ICPMS 1.20E+00 7.54E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Nd ICPMS 1.25E+01 1.40E-03 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Ni ICPMS 2.12E+01 1.06E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Pb ICPMS 1.00E+01 1.77E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Pr ICPMS 3.35E+00 8.97E-04 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Sb ICPMS 9.41E-02 2.18E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Se AA 7.36E+00 8.37E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Sm ICPMS 2.56E+00 8.97E-04 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Sr ICPMS 7.76E+02 1.04E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Sulfate IC 6.25E+03 1.11E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Th ICPMS 2.34E+00 7.98E-04 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Ti ICPMS 3.90E+02 1.42E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Tl ICPMS 1.32E-01 1.20E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 U ICPMS 1.46E+00 8.97E-04 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 V ICPMS 3.46E+01 2.67E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 31.0 Zn ICPMS 4.84E+01 2.66E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Ag ICPMS 8.91E-02 4.96E-03 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Al ICPMS 2.12E+04 4.46E+02 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 As AA 4.22E+00 8.33E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Ba ICPMS 2.05E+02 2.12E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Be ICPMS 8.47E-01 1.29E-03 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Ca ICPMS 1.70E+05 4.36E+03 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Cd ICPMS 3.70E-01 2.30E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Ce ICPMS 2.55E+01 2.88E-03 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Chloride IC 4.69E+03 2.10E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Co ICPMS 7.90E+00 2.18E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Cr ICPMS 1.69E+01 1.38E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Cu ICPMS 1.33E+01 6.70E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Dy ICPMS 1.37E+00 6.94E-04 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Er ICPMS 6.44E-01 4.96E-04 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Eu ICPMS 5.51E-01 6.94E-04 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Fe ICPMS 1.83E+04 1.18E+03 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Gd ICPMS 2.40E+00 1.06E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Hg AA 1.91E-02 1.51E-03 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 K ICPMS 4.65E+03 3.89E+03 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 La ICPMS 1.24E+01 1.59E-03 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Li ICPMS 2.11E+01 8.23E-03 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Mg ICPMS 1.80E+04 1.15E+03 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Mn ICPMS 5.78E+02 8.85E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Mo ICPMS 9.50E-01 7.50E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Nd ICPMS 1.27E+01 1.39E-03 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Ni ICPMS 2.07E+01 1.05E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Pb ICPMS 9.94E+00 1.76E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Pr ICPMS 3.35E+00 8.93E-04 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Sb ICPMS 4.42E-02 2.17E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Se AA 7.53E+00 8.33E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Sm ICPMS 2.64E+00 8.93E-04 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Sr ICPMS 6.00E+02 1.03E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Sulfate IC 5.77E+03 1.11E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Th ICPMS 2.35E+00 7.94E-04 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Ti ICPMS 3.17E+02 1.41E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Tl ICPMS 1.26E-01 1.20E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 U ICPMS 1.29E+00 8.93E-04 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 V ICPMS 3.08E+01 2.66E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 36.2 Zn ICPMS 5.33E+01 2.65E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Ag ICPMS 8.19E+00 5.01E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Al ICPMS 1.89E+02 4.51E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 As AA 5.02E+00 8.42E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Ba ICPMS 2.02E+00 2.14E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Be ICPMS 8.05E+01 1.30E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Ca ICPMS 1.06E+03 4.41E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Cd ICPMS 3.43E+01 2.32E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Ce ICPMS 2.78E+03 2.91E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Chloride IC 6.43E+03 2.10E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Co ICPMS 7.37E+02 2.20E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Cr ICPMS 1.71E+03 1.39E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Cu ICPMS 1.44E+03 6.77E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Dy ICPMS 1.44E+02 7.01E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Er ICPMS 6.66E+01 5.01E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Eu ICPMS 6.28E+01 7.01E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Gd ICPMS 2.66E+02 1.07E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Hg AA 1.51E-02 1.55E-03 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 K ICPMS 3.94E+01 3.93E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Li ICPMS 2.02E+03 8.32E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Mg ICPMS 1.44E+02 1.16E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Mn ICPMS 4.88E+00 8.94E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Mo ICPMS 9.60E+01 7.58E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Nd ICPMS 1.44E+03 1.40E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Ni ICPMS 2.24E+03 1.06E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Pb ICPMS 1.06E+03 1.77E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Pr ICPMS 3.75E+02 9.02E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Sb ICPMS 6.59E+00 2.19E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Se AA 7.64E+00 5.41E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Sm ICPMS 2.92E+02 9.02E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Sr ICPMS 4.96E+00 1.04E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Sulfate IC 6.13E+03 1.11E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Th ICPMS 2.93E+02 8.02E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Ti ICPMS 2.07E+00 1.42E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Tl ICPMS 1.27E+01 1.21E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 U ICPMS 1.37E+02 9.02E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 V ICPMS 2.92E+03 2.69E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 43.4 Zn ICPMS 4.85E+03 2.67E+02 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Ag ICPMS 8.52E+00 5.00E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Al ICPMS 2.23E+02 4.50E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 As AA 5.17E+00 8.40E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Ba ICPMS 2.10E+00 2.14E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Be ICPMS 8.09E+01 1.30E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Ca ICPMS 1.14E+03 4.40E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Cd ICPMS 2.99E+01 2.32E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Ce ICPMS 2.75E+03 2.90E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Chloride IC 1.18E+04 2.10E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Co ICPMS 7.28E+02 2.20E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Cr ICPMS 1.93E+03 1.39E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Cu ICPMS 1.55E+03 6.76E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Dy ICPMS 1.38E+02 7.00E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Er ICPMS 6.37E+01 5.00E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Eu ICPMS 6.17E+01 7.00E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Gd ICPMS 2.59E+02 1.07E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Hg AA 1.74E-02 1.52E-03 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 K ICPMS 4.71E+01 3.92E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Li ICPMS 2.28E+03 8.30E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Mg ICPMS 1.73E+02 1.16E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Mn ICPMS 4.73E+00 8.92E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Mo ICPMS 1.19E+02 7.56E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Nd ICPMS 1.45E+03 1.40E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Ni ICPMS 2.26E+03 1.06E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Pb ICPMS 1.03E+03 1.77E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Pr ICPMS 3.75E+02 9.00E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Sb ICPMS 1.05E+01 2.19E+00 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Se AA 6.20E+00 5.40E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Sm ICPMS 2.89E+02 9.00E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Sr ICPMS 5.60E+00 1.04E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Sulfate IC 1.13E+04 1.11E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Th ICPMS 3.00E+02 8.00E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Ti ICPMS 2.54E+00 1.42E-01 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 Tl ICPMS 1.42E+01 1.21E+01 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 U ICPMS 1.29E+02 9.00E-02 mg/kg
1999 Brantley Lake 47.0 V ICPMS 3.26E+03 2.68E+01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Ag ICPMS 8.61E-02 4.96E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Al ICPMS 8.31E+03 4.47E+02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 As AA 1.26E+01 8.35E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Ba ICPMS 1.18E+02 2.13E+01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Be ICPMS 3.93E-01 1.29E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Ca ICPMS 1.28E+05 4.38E+03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Cd ICPMS 3.35E-01 2.31E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Ce ICPMS 1.53E+01 2.88E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Chloride IC 1.96E+03 2.10E+00 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Co ICPMS 3.52E+00 2.19E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Cr ICPMS 1.02E+01 1.38E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Cu ICPMS 9.61E+00 6.72E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Dy ICPMS 9.40E-01 6.96E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Er ICPMS 4.56E-01 4.97E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Eu ICPMS 3.37E-01 6.96E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Fe ICPMS 8.96E+03 1.18E+03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Gd ICPMS 1.56E+00 1.06E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Hg AA 2.24E-02 1.43E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 La ICPMS 8.11E+00 1.59E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Li ICPMS 8.99E+00 8.25E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Mg ICPMS 1.32E+04 1.15E+03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Mn ICPMS 2.98E+02 8.87E+00 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Mo ICPMS 4.49E-01 7.52E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Nd ICPMS 8.40E+00 1.39E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Ni ICPMS 1.13E+01 1.05E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Pb ICPMS 9.83E+00 1.76E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Pr ICPMS 2.17E+00 8.95E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Sb ICPMS 4.34E-02 2.18E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Se AA 5.68E+00 8.35E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Sm ICPMS 1.68E+00 8.95E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Sr ICPMS 4.02E+02 1.03E+01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Sulfate IC 4.17E+03 1.11E+01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Th ICPMS 1.66E+00 7.96E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Ti ICPMS 2.35E+02 1.41E+01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Tl ICPMS 5.54E-01 1.20E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 U ICPMS 1.03E+00 8.95E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 V ICPMS 1.79E+01 2.67E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 10.0 Zn ICPMS 6.31E+01 2.65E+00 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Ag ICPMS 1.17E-01 4.98E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Al ICPMS 1.51E+04 4.48E+02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 As AA 3.71E+00 8.36E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Ba ICPMS 1.57E+02 2.13E+01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Be ICPMS 5.72E-01 1.29E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Ca ICPMS 1.74E+05 4.38E+03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Cd ICPMS 4.46E-01 2.31E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Ce ICPMS 2.06E+01 2.89E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Chloride IC 3.28E+03 2.10E+00 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Co ICPMS 4.58E+00 2.19E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Cr ICPMS 1.44E+01 1.38E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Cu ICPMS 1.39E+01 6.72E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Dy ICPMS 1.15E+00 6.97E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Er ICPMS 5.67E-01 4.98E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Eu ICPMS 4.22E-01 6.97E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Fe ICPMS 1.57E+04 1.18E+03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Gd ICPMS 1.96E+00 1.06E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Hg AA 2.71E-02 1.50E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 La ICPMS 1.06E+01 1.59E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Li ICPMS 1.32E+01 8.26E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Mg ICPMS 1.95E+04 1.15E+03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Mn ICPMS 4.81E+02 8.88E+00 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Mo ICPMS 5.04E-01 7.52E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Nd ICPMS 1.05E+01 1.39E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Ni ICPMS 1.57E+01 1.05E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Pb ICPMS 1.15E+01 1.76E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Pr ICPMS 2.76E+00 8.96E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Sb ICPMS 8.06E-02 2.18E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Se AA 8.60E+00 8.36E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Sm ICPMS 2.09E+00 8.96E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Sr ICPMS 7.65E+02 1.03E+01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Sulfate IC 5.88E+03 1.11E+01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Th ICPMS 2.04E+00 7.96E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Ti ICPMS 3.95E+02 1.41E+01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Tl ICPMS 5.89E-01 1.20E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 U ICPMS 1.08E+00 8.96E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 V ICPMS 2.33E+01 2.67E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 11.4 Zn ICPMS 8.20E+01 2.66E+00 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Ag ICPMS 8.60E-02 4.97E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Al ICPMS 9.83E+03 4.47E+02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 As AA 2.36E+00 8.35E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Ba ICPMS 1.44E+02 2.12E+01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Be ICPMS 3.28E-01 1.29E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Ca ICPMS 2.15E+05 4.37E+03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Cd ICPMS 3.82E-01 2.31E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Ce ICPMS 1.34E+01 2.88E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Chloride IC 1.07E+04 2.10E+00 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Co ICPMS 3.03E+00 2.19E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Cr ICPMS 9.62E+00 1.38E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Cu ICPMS 1.42E+01 6.72E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Dy ICPMS 8.14E-01 6.96E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Er ICPMS 4.01E-01 4.97E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Eu ICPMS 3.01E-01 6.96E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Fe ICPMS 1.02E+04 1.18E+03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Gd ICPMS 1.38E+00 1.06E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Hg AA 2.85E-02 1.48E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 La ICPMS 6.99E+00 1.59E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Li ICPMS 8.57E+00 8.25E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Mg ICPMS 1.49E+04 1.15E+03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Mn ICPMS 3.78E+02 8.87E+00 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Mo ICPMS 4.43E-01 7.51E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Nd ICPMS 7.17E+00 1.39E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Ni ICPMS 1.26E+01 1.05E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Pb ICPMS 1.38E+01 1.76E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Pr ICPMS 1.84E+00 8.95E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Sb ICPMS 3.78E-02 2.18E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Se AA 6.47E+00 8.35E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Sm ICPMS 1.48E+00 8.95E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Sr ICPMS 8.95E+02 1.03E+01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Sulfate IC 2.45E+04 1.11E+01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Th ICPMS 1.43E+00 7.95E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Ti ICPMS 3.49E+02 1.41E+01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Tl ICPMS 4.08E-01 1.20E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 U ICPMS 9.16E-01 8.95E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 V ICPMS 1.72E+01 2.67E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 5.9 Zn ICPMS 6.88E+01 2.65E+00 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Ag ICPMS 1.16E-01 4.95E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Al ICPMS 8.38E+03 4.45E+02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 As AA 3.36E+00 8.32E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Ba ICPMS 1.21E+02 2.12E+01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Be ICPMS 3.36E-01 1.29E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Ca ICPMS 1.94E+05 4.36E+03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Cd ICPMS 5.63E-01 2.30E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Ce ICPMS 1.30E+01 2.87E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Chloride IC 3.52E+03 2.10E+00 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Co ICPMS 3.00E+00 2.18E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Cr ICPMS 1.01E+01 1.38E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Cu ICPMS 1.57E+01 6.69E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Dy ICPMS 8.07E-01 6.93E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Er ICPMS 3.96E-01 4.95E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Eu ICPMS 2.86E-01 6.93E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Fe ICPMS 8.22E+03 1.18E+03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Gd ICPMS 1.32E+00 1.06E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Hg AA 2.95E-02 1.45E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 La ICPMS 6.90E+00 1.58E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Li ICPMS 8.05E+00 8.22E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Mg ICPMS 1.27E+04 1.15E+03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Mn ICPMS 2.62E+02 8.83E+00 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Mo ICPMS 5.83E-01 7.49E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Nd ICPMS 6.86E+00 1.39E-03 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Ni ICPMS 1.16E+01 1.05E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Pb ICPMS 2.66E+01 1.75E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Pr ICPMS 1.78E+00 8.91E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Sb ICPMS 6.95E-02 2.17E-02 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Se AA 5.71E+00 8.32E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Sm ICPMS 1.41E+00 8.91E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Sr ICPMS 6.87E+02 1.03E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Sulfate IC 6.81E+03 1.11E+01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Th ICPMS 1.31E+00 7.92E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Ti ICPMS 2.99E+02 1.41E+01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Tl ICPMS 3.31E-01 1.19E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 U ICPMS 1.01E+00 8.91E-04 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 V ICPMS 1.57E+01 2.66E-01 mg/kg
1999 Lake Carlsbad 9.2 Zn ICPMS 9.32E+01 2.64E+00 mg/kg
1999 Red Bluff 31.2 Ag ICPMS 5.51E+00 2.75E-01 mg/kg
1999 Red Bluff 31.2 Al ICPMS 1.16E+02 4.49E+00 mg/kg
1999 Red Bluff 31.2 As AA 5.65E+00 8.38E-01 mg/kg
1999 Red Bluff 31.2 Ba ICPMS 2.18E+00 2.13E-01 mg/kg
1999 Red Bluff 31.2 Be ICPMS 2.93E+01 7.15E-02 mg/kg
1999 Red Bluff 31.2 Ca ICPMS 9.53E+02 4.39E+01 mg/kg
1999 Red Bluff 31.2 Cd ICPMS 2.27E+01 1.28E+00 mg/kg
1999 Red Bluff 31.2 Ce ICPMS 1.15E+03 1.60E-01 mg/kg
1999 Red Bluff 31.2 Chloride IC 1.07E+04 2.10E+00 mg/kg
1999 Red Bluff 31.2 Co ICPMS 3.94E+02 1.21E+00 mg/kg
