Home Page Departments Personnel Reports & Data Website Index


Radionuclides in Selected Drinking Water Sources
1999

  Activity, Bq L-1
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Carlsbad 228Ac 1999 <MDC N/A 1.66E-01
Carlsbad 7Be 1999 <MDC N/A 8.86E-01
Carlsbad 212Bi 1999 <MDC N/A 8.34E-01
Carlsbad 213Bi 1999 <MDC N/A 1.38E-01
Carlsbad 214Bi 1999 <MDC N/A 1.27E-01
Carlsbad 144Ce 1999 <MDC N/A 3.46E-01
Carlsbad 249Cf 1999 <MDC N/A 5.88E-02
Carlsbad 60Co 1999 <MDC N/A 5.44E-02
Carlsbad 134Cs 1999 <MDC N/A 4.44E-02
Carlsbad 137Cs 1999 <MDC N/A 4.79E-02
Carlsbad 152Eu 1999 <MDC N/A 1.13E-01
Carlsbad 154Eu 1999 <MDC N/A 1.54E-01
Carlsbad 155Eu 1999 <MDC N/A 1.92E-01
Carlsbad 40K 1999 <MDC N/A 7.62E-01
Carlsbad 234mPa 1999 <MDC N/A 8.09E+00
Carlsbad 233Pa 1999 <MDC N/A 9.36E-02
Carlsbad 210Pb 1999 <MDC N/A 1.47E+01
Carlsbad 212Pb 1999 <MDC N/A 9.78E-02
Carlsbad 214Pb 1999 <MDC N/A 9.39E-02
Carlsbad 238Pu 1999 <MDC N/A 7.00E-05
Carlsbad 239,240Pu 1999 <MDC N/A 3.37E-05
Carlsbad 226Ra 1999 <MDC N/A 1.21E+00
Carlsbad 125Sb 1999 <MDC N/A 1.36E-01
Carlsbad 228Th 1999 4.17E-04 6.51E-05 8.97E-05
Carlsbad 230Th 1999 <MDC N/A 1.21E-04
Carlsbad 232Th 1999 <MDC N/A 5.92E-05
Carlsbad 234Th 1999 <MDC N/A 8.13E-01
Carlsbad 208Tl 1999 <MDC N/A 6.05E-02
Carlsbad 234U 1999 2.94E-02 6.52E-04 9.44E-05
Carlsbad 235U 1999 6.99E-04 8.64E-05 4.37E-05
Carlsbad 235U 1999 <MDC N/A 1.83E-01
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Carlsbad 238U 1999 1.14E-02 3.51E-04 4.65E-05
Double Eagle 228Ac 1999 <MDC N/A 2.11E-01
Double Eagle 228Ac 1999 <MDC N/A 1.60E-01
Double Eagle 241Am 1999 <MDC N/A 5.93E-05
Double Eagle 7Be 1999 <MDC N/A 7.56E-01
Double Eagle 7Be 1999 <MDC N/A 9.79E-01
Double Eagle 212Bi 1999 <MDC N/A 7.21E-01
Double Eagle 212Bi 1999 <MDC N/A 5.88E-01
Double Eagle 213Bi 1999 <MDC N/A 1.64E-01
Double Eagle 213Bi 1999 <MDC N/A 1.33E-01
Double Eagle 214Bi 1999 <MDC N/A 1.38E-01
Double Eagle 214Bi 1999 <MDC N/A 1.25E-01
Double Eagle 144Ce 1999 <MDC N/A 2.97E-01
Double Eagle 144Ce 1999 <MDC N/A 3.73E-01
Double Eagle 249Cf 1999 <MDC N/A 6.55E-02
Double Eagle 249Cf 1999 <MDC N/A 5.36E-02
Double Eagle 60Co 1999 <MDC N/A 5.61E-02
Double Eagle 60Co 1999 <MDC N/A 4.72E-02
Double Eagle 134Cs 1999 <MDC N/A 4.89E-02
Double Eagle 134Cs 1999 <MDC N/A 4.10E-02
Double Eagle 137Cs 1999 <MDC N/A 4.53E-02
Double Eagle 137Cs 1999 <MDC N/A 5.30E-02
Double Eagle 152Eu 1999 <MDC N/A 1.62E-01
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Double Eagle 152Eu 1999 <MDC N/A 1.45E-01
Double Eagle 154Eu 1999 <MDC N/A 1.56E-01
Double Eagle 154Eu 1999 <MDC N/A 1.38E-01
Double Eagle 155Eu 1999 <MDC N/A 1.67E-01
Double Eagle 155Eu 1999 <MDC N/A 2.06E-01
Double Eagle 40K 1999 <MDC N/A 8.10E-01
Double Eagle 40K 1999 <MDC N/A 7.14E-01
Double Eagle 234mPa 1999 <MDC N/A 5.20E+00
Double Eagle 234mPa 1999 <MDC N/A 6.39E+00
Double Eagle 233Pa 1999 <MDC N/A 8.58E-02
Double Eagle 233Pa 1999 <MDC N/A 1.06E-01
Double Eagle 210Pb 1999 <MDC N/A 1.25E+01
Double Eagle 210Pb 1999 <MDC N/A 9.64E+00
Double Eagle 212Pb 1999 <MDC N/A 9.98E-02
Double Eagle 212Pb 1999 <MDC N/A 1.12E-01
Double Eagle 214Pb 1999 <MDC N/A 8.54E-02
Double Eagle 214Pb 1999 <MDC N/A 1.05E-01
Double Eagle 238Pu 1999 <MDC N/A 6.12E-05
Double Eagle 238Pu 1999 <MDC N/A 7.56E-05
Double Eagle 238Pu 1999 <MDC N/A 6.44E-05
Double Eagle 239,240Pu 1999 <MDC N/A 4.49E-05
Double Eagle 239,240Pu 1999 <MDC N/A 5.77E-05
Double Eagle 226Ra 1999 <MDC N/A 1.24E+00
Double Eagle 226Ra 1999 <MDC N/A 1.11E+00
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Double Eagle 125Sb 1999 <MDC N/A 1.53E-01
Double Eagle 125Sb 1999 <MDC N/A 1.24E-01
Double Eagle 228Th 1999 4.16E-04 6.29E-05 9.14E-05
Double Eagle 228Th 1999 6.20E-04 6.07E-05 1.05E-04
Double Eagle 230Th 1999 <MDC N/A 1.26E-04
Double Eagle 230Th 1999 <MDC N/A 1.15E-04
Double Eagle 232Th 1999 <MDC N/A 6.06E-05
Double Eagle 232Th 1999 <MDC N/A 4.79E-05
Double Eagle 234Th 1999 <MDC N/A 8.99E-01
Double Eagle 234Th 1999 <MDC N/A 7.23E-01
Double Eagle 208Tl 1999 <MDC N/A 6.49E-02
Double Eagle 208Tl 1999 <MDC N/A 5.86E-02
Double Eagle 234U 1999 6.19E-02 1.42E-03 7.58E-05
Double Eagle 234U 1999 5.54E-02 1.45E-03 7.07E-05
Double Eagle 235U 1999 1.08E-03 1.35E-04 7.41E-05
Double Eagle 235U 1999 <MDC N/A 2.01E-01
Double Eagle 235U 1999 <MDC N/A 1.65E-01
Double Eagle 235U 1999 1.10E-03 1.30E-04 7.76E-05
Double Eagle 238U 1999 2.03E-02 6.71E-04 7.03E-05
Double Eagle 238U 1999 2.32E-02 6.76E-04 7.54E-05
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Hobbs 228Ac 1999 <MDC N/A 1.51E-01
Hobbs 228Ac 1999 <MDC N/A 1.73E-01
Hobbs 241Am 1999 <MDC N/A 6.54E-05
Hobbs 241Am 1999 <MDC N/A 1.01E-04
Hobbs 7Be 1999 <MDC N/A 8.92E-01
Hobbs 7Be 1999 <MDC N/A 8.00E-01
Hobbs 212Bi 1999 <MDC N/A 8.28E-01
Hobbs 212Bi 1999 <MDC N/A 8.28E-01
Hobbs 213Bi 1999 <MDC N/A 1.44E-01
Hobbs 213Bi 1999 <MDC N/A 1.22E-01
Hobbs 214Bi 1999 <MDC N/A 1.31E-01
Hobbs 214Bi 1999 <MDC N/A 1.24E-01
Hobbs 144Ce 1999 <MDC N/A 3.12E-01
Hobbs 144Ce 1999 <MDC N/A 3.40E-01
Hobbs 249Cf 1999 <MDC N/A 5.33E-02
Hobbs 249Cf 1999 <MDC N/A 6.03E-02
Hobbs 60Co 1999 <MDC N/A 4.60E-02
Hobbs 60Co 1999 <MDC N/A 5.01E-02
Hobbs 134Cs 1999 <MDC N/A 4.15E-02
Hobbs 134Cs 1999 <MDC N/A 4.57E-02
Hobbs 137Cs 1999 <MDC N/A 5.08E-02
Hobbs 137Cs 1999 <MDC N/A 4.45E-02
Hobbs 152Eu 1999 <MDC N/A 1.01E-01
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Hobbs 152Eu 1999 <MDC N/A 1.15E-01
Hobbs 154Eu 1999 <MDC N/A 1.54E-01
Hobbs 154Eu 1999 <MDC N/A 1.30E-01
Hobbs 155Eu 1999 <MDC N/A 1.71E-01
Hobbs 155Eu 1999 <MDC N/A 1.93E-01
Hobbs 40K 1999 <MDC N/A 7.80E-01
Hobbs 40K 1999 <MDC N/A 7.34E-01
Hobbs 234mPa 1999 <MDC N/A 8.33E+00
Hobbs 234mPa 1999 <MDC N/A 7.07E+00
Hobbs 233Pa 1999 <MDC N/A 9.55E-02
Hobbs 233Pa 1999 <MDC N/A 8.63E-02
Hobbs 210Pb 1999 <MDC N/A 1.00E+01
Hobbs 210Pb 1999 <MDC N/A 1.52E+01
Hobbs 212Pb 1999 <MDC N/A 9.91E-02
Hobbs 212Pb 1999 <MDC N/A 9.56E-02
Hobbs 214Pb 1999 <MDC N/A 1.01E-01
Hobbs 214Pb 1999 <MDC N/A 8.69E-02
Hobbs 238Pu 1999 <MDC N/A 4.85E-05
Hobbs 238Pu 1999 <MDC N/A 8.86E-05
Hobbs 239,240Pu 1999 <MDC N/A 6.50E-05
Hobbs 226Ra 1999 <MDC N/A 1.21E+00
Hobbs 226Ra 1999 <MDC N/A 1.24E+00
Hobbs 125Sb 1999 <MDC N/A 1.24E-01
Hobbs 125Sb 1999 <MDC N/A 1.41E-01
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Hobbs 228Th 1999 7.09E-04 6.39E-05 9.47E-05
Hobbs 228Th 1999 1.02E-03 9.00E-05 1.45E-04
Hobbs 230Th 1999 <MDC N/A 1.21E-04
Hobbs 230Th 1999 <MDC N/A 1.16E-04
Hobbs 232Th 1999 <MDC N/A 2.70E-05
Hobbs 232Th 1999 <MDC N/A 4.75E-05
Hobbs 234Th 1999 <MDC N/A 7.19E-01
Hobbs 234Th 1999 <MDC N/A 8.23E-01
Hobbs 208Tl 1999 <MDC N/A 6.09E-02
Hobbs 208Tl 1999 <MDC N/A 5.88E-02
Hobbs 234U 1999 8.54E-02 1.81E-03 6.99E-05
Hobbs 234U 1999 8.81E-02 2.21E-03 7.33E-05
Hobbs 235U 1999 <MDC N/A 1.89E-01
Hobbs 235U 1999 <MDC N/A 1.72E-01
Hobbs 235U 1999 2.16E-03 2.01E-04 9.20E-05
Hobbs 235U 1999 2.46E-03 1.95E-04 6.44E-05
Hobbs 238U 1999 3.86E-02 9.59E-04 7.69E-05
Hobbs 238U 1999 3.76E-02 1.09E-03 7.79E-05
Loving 228Ac 1999 <MDC N/A 1.81E-01
Loving 228Ac 1999 <MDC N/A 1.49E-01
Loving 241Am 1999 <MDC N/A 5.45E-05
Loving 241Am 1999 <MDC N/A 1.01E-04
Loving 7Be 1999 <MDC N/A 9.00E-01
Loving 7Be 1999 <MDC N/A 7.15E-01
Loving 212Bi 1999 <MDC N/A 8.31E-01
Loving 212Bi 1999 <MDC N/A 8.61E-01
Loving 213Bi 1999 <MDC N/A 1.22E-01
Loving 213Bi 1999 <MDC N/A 1.44E-01
Loving 214Bi 1999 <MDC N/A 1.30E-01
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Loving 214Bi 1999 <MDC N/A 1.23E-01
Loving 144Ce 1999 <MDC N/A 3.50E-01
Loving 144Ce 1999 <MDC N/A 3.09E-01
Loving 249Cf 1999 <MDC N/A 5.23E-02
Loving 249Cf 1999 <MDC N/A 5.96E-02
Loving 60Co 1999 <MDC N/A 4.67E-02
Loving 60Co 1999 <MDC N/A 5.50E-02
Loving 134Cs 1999 <MDC N/A 4.06E-02
Loving 134Cs 1999 <MDC N/A 4.85E-02
Loving 137Cs 1999 <MDC N/A 4.36E-02
Loving 137Cs 1999 <MDC N/A 5.14E-02
Loving 152Eu 1999 <MDC N/A 1.15E-01
Loving 152Eu 1999 <MDC N/A 1.00E-01
Loving 154Eu 1999 <MDC N/A 1.49E-01
Loving 154Eu 1999 <MDC N/A 1.34E-01
Loving 155Eu 1999 <MDC N/A 1.96E-01
Loving 155Eu 1999 <MDC N/A 1.69E-01
Loving 40K 1999 <MDC N/A 7.13E-01
Loving 40K 1999 <MDC N/A 8.04E-01
Loving 234mPa 1999 <MDC N/A 8.63E+00
Loving 234mPa 1999 <MDC N/A 7.32E+00
Loving 233Pa 1999 <MDC N/A 8.43E-02
Loving 233Pa 1999 <MDC N/A 9.87E-02
Loving 210Pb 1999 <MDC N/A 1.51E+01
Loving 210Pb 1999 <MDC N/A 1.00E+01
Loving 212Pb 1999 <MDC N/A 9.49E-02
Loving 212Pb 1999 <MDC N/A 1.00E-01
Loving 214Pb 1999 <MDC N/A 8.64E-02
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Loving 214Pb 1999 <MDC N/A 9.85E-02
Loving 238Pu 1999 <MDC N/A 8.98E-05
Loving 238Pu 1999 <MDC N/A 6.32E-05
Loving 238Pu 1999 <MDC N/A 8.45E-05
Loving 239,240Pu 1999 <MDC N/A 7.59E-05
Loving 239,240Pu 1999 <MDC N/A 5.57E-05
Loving 226Ra 1999 <MDC N/A 1.25E+00
Loving 226Ra 1999 <MDC N/A 1.21E+00
Loving 125Sb 1999 <MDC N/A 1.23E-01
Loving 125Sb 1999 <MDC N/A 1.42E-01
Loving 228Th 1999 1.05E-03 8.72E-05 1.63E-04
Loving 228Th 1999 8.54E-04 9.52E-05 1.98E-04
Loving 230Th 1999 <MDC N/A 1.24E-04
Loving 230Th 1999 <MDC N/A 1.32E-04
Loving 232Th 1999 <MDC N/A 9.52E-05
Loving 232Th 1999 <MDC N/A 7.12E-05
Loving 234Th 1999 <MDC N/A 7.20E-01
Loving 234Th 1999 <MDC N/A 8.36E-01
Loving 208Tl 1999 <MDC N/A 6.16E-02
Loving 208Tl 1999 <MDC N/A 5.84E-02
Loving 234U 1999 8.15E-02 2.05E-03 5.57E-05
Loving 234U 1999 8.47E-02 1.76E-03 5.28E-05
Loving 235U 1999 1.51E-03 1.48E-04 6.84E-05
Loving 235U 1999 <MDC N/A 1.91E-01
Loving 235U 1999 1.66E-03 1.70E-04 7.14E-05
Loving 235U 1999 <MDC N/A 1.70E-01
Loving 238U 1999 2.63E-02 7.09E-04 6.85E-05
Loving 238U 1999 2.42E-02 7.72E-04 6.95E-05
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Otis 228Ac 1999 <MDC N/A 1.82E-01
Otis 241Am 1999 <MDC N/A 8.26E-05
Otis 7Be 1999 <MDC N/A 9.15E-01
Otis 212Bi 1999 <MDC N/A 8.88E-01
Otis 213Bi 1999 <MDC N/A 1.54E-01
Otis 214Bi 1999 <MDC N/A 1.35E-01
Otis 144Ce 1999 <MDC N/A 3.72E-01
Otis 249Cf 1999 <MDC N/A 6.34E-02
Otis 60Co 1999 <MDC N/A 5.67E-02
Otis 134Cs 1999 <MDC N/A 4.78E-02
Otis 137Cs 1999 <MDC N/A 5.10E-02
Otis 152Eu 1999 <MDC N/A 1.21E-01
Otis 154Eu 1999 <MDC N/A 1.62E-01
Otis 155Eu 1999 <MDC N/A 2.08E-01
Otis 40K 1999 <MDC N/A 8.03E-01
Otis 234mPa 1999 <MDC N/A 8.62E+00
Otis 233Pa 1999 <MDC N/A 1.05E-01
Otis 210Pb 1999 <MDC N/A 1.25E+01
Otis 212Pb 1999 <MDC N/A 1.07E-01
Otis 214Pb 1999 <MDC N/A 1.04E-01
Otis 238Pu 1999 <MDC N/A 9.83E-05
Otis 239,240Pu 1999 <MDC N/A 7.05E-05
Otis 226Ra 1999 <MDC N/A 1.36E+00
Otis 125Sb 1999 <MDC N/A 1.45E-01
Otis 228Th 1999 1.52E-03 1.19E-04 2.29E-04
Otis 230Th 1999 <MDC N/A 1.40E-04
Otis 232Th 1999 <MDC N/A 5.92E-05
Otis 234Th 1999 <MDC N/A 8.83E-01
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Otis 208Tl 1999 <MDC N/A 6.52E-02
Otis 234U 1999 1.50E-01 2.47E-03 6.75E-05
Otis 235U 1999 2.85E-03 1.77E-04 6.50E-05
Otis 235U 1999 <MDC N/A 2.07E-01
Otis 238U 1999 5.30E-02 1.03E-03 5.56E-05
Private Well #2 228Ac 1999 <MDC N/A 1.54E-01
Private Well #2 228Ac 1999 <MDC N/A 1.56E-01
Private Well #2 241Am 1999 <MDC N/A 6.08E-05
Private Well #2 241Am 1999 <MDC N/A 5.75E-05
Private Well #2 7Be 1999 <MDC N/A 5.14E-01
Private Well #2 7Be 1999 <MDC N/A 4.50E-01
Private Well #2 212Bi 1999 <MDC N/A 8.13E-01
Private Well #2 212Bi 1999 <MDC N/A 8.14E-01
Private Well #2 213Bi 1999 <MDC N/A 1.24E-01
Private Well #2 213Bi 1999 <MDC N/A 1.23E-01
Private Well #2 214Bi 1999 <MDC N/A 1.23E-01
Private Well #2 214Bi 1999 <MDC N/A 1.21E-01
Private Well #2 144Ce 1999 <MDC N/A 2.87E-01
Private Well #2 144Ce 1999 <MDC N/A 2.79E-01
Private Well #2 249Cf 1999 <MDC N/A 5.22E-02
Private Well #2 249Cf 1999 <MDC N/A 5.33E-02
Private Well #2 60Co 1999 <MDC N/A 4.57E-02
Private Well #2 60Co 1999 <MDC N/A 4.50E-02
Private Well #2 134Cs 1999 <MDC N/A 4.07E-02
Private Well #2 134Cs 1999 <MDC N/A 3.89E-02
Private Well #2 137Cs 1999 <MDC N/A 4.56E-02
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Private Well #2 137Cs 1999 <MDC N/A 4.55E-02
Private Well #2 152Eu 1999 <MDC N/A 1.01E-01
Private Well #2 152Eu 1999 <MDC N/A 1.00E-01
Private Well #2 154Eu 1999 <MDC N/A 1.30E-01
Private Well #2 154Eu 1999 <MDC N/A 1.35E-01
Private Well #2 155Eu 1999 <MDC N/A 1.68E-01
Private Well #2 155Eu 1999 <MDC N/A 1.67E-01
Private Well #2 40K 1999 <MDC N/A 7.34E-01
Private Well #2 40K 1999 <MDC N/A 7.22E-01
Private Well #2 234mPa 1999 <MDC N/A 7.43E+00
Private Well #2 234mPa 1999 <MDC N/A 7.33E+00
Private Well #2 233Pa 1999 <MDC N/A 8.39E-02
Private Well #2 233Pa 1999 <MDC N/A 8.35E-02
Private Well #2 210Pb 1999 <MDC N/A 9.97E+00
Private Well #2 210Pb 1999 <MDC N/A 9.50E+00
Private Well #2 212Pb 1999 <MDC N/A 9.56E-02
Private Well #2 212Pb 1999 <MDC N/A 9.61E-02
Private Well #2 214Pb 1999 <MDC N/A 8.59E-02
Private Well #2 214Pb 1999 <MDC N/A 8.63E-02
Private Well #2 238Pu 1999 <MDC N/A 5.66E-05
Private Well #2 238Pu 1999 <MDC N/A 1.01E-04
Private Well #2 238Pu 1999 <MDC N/A 7.57E-05
Private Well #2 239,240Pu 1999 <MDC N/A 3.60E-05
Private Well #2 239,240Pu 1999 <MDC N/A 3.96E-05
Private Well #2 226Ra 1999 <MDC N/A 1.22E+00
Private Well #2 226Ra 1999 <MDC N/A 1.20E+00
Private Well #2 125Sb 1999 <MDC N/A 1.20E-01
Private Well #2 125Sb 1999 <MDC N/A 1.22E-01
Private Well #2 228Th 1999 4.58E-04 8.17E-05 2.19E-04
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Private Well #2 228Th 1999 3.03E-04 5.47E-05 1.14E-04
Private Well #2 230Th 1999 <MDC N/A 1.09E-04
Private Well #2 230Th 1999 <MDC N/A 1.26E-04
Private Well #2 232Th 1999 <MDC N/A 5.62E-05
Private Well #2 232Th 1999 <MDC N/A 5.42E-05
Private Well #2 234Th 1999 <MDC N/A 7.22E-01
Private Well #2 234Th 1999 <MDC N/A 7.20E-01
Private Well #2 208Tl 1999 <MDC N/A 5.92E-02
Private Well #2 208Tl 1999 <MDC N/A 5.77E-02
Private Well #2 234U 1999 5.25E-01 1.14E-02 6.25E-05
Private Well #2 234U 1999 5.24E-01 1.21E-02 7.33E-05
Private Well #2 235U 1999 <MDC N/A 1.69E-01
Private Well #2 235U 1999 1.09E-02 5.01E-04 8.27E-05
Private Well #2 235U 1999 1.17E-02 5.26E-04 7.06E-05
Private Well #2 235U 1999 <MDC N/A 1.72E-01
Private Well #2 238U 1999 2.09E-01 5.02E-03 7.96E-05
Private Well #2 238U 1999 2.07E-01 4.69E-03 8.14E-05
Ultra-Pure DI Blank 228Ac 1999 <MDC N/A 1.51E-01
Ultra-Pure DI Blank 241Am 1999 <MDC N/A 6.18E-05
Ultra-Pure DI Blank 7Be 1999 <MDC N/A 9.09E-01
Ultra-Pure DI Blank 212Bi 1999 <MDC N/A 8.19E-01
Ultra-Pure DI Blank 213Bi 1999 <MDC N/A 1.23E-01
Ultra-Pure DI Blank 214Bi 1999 <MDC N/A 1.23E-01
Ultra-Pure DI Blank 144Ce 1999 <MDC N/A 3.22E-01
Ultra-Pure DI Blank 249Cf 1999 <MDC N/A 5.37E-02
Ultra-Pure DI Blank 60Co 1999 <MDC N/A 4.79E-02
Ultra-Pure DI Blank 134Cs 1999 <MDC N/A 4.00E-02
Ultra-Pure DI Blank 137Cs 1999 <MDC N/A 4.46E-02
Ultra-Pure DI Blank 152Eu 1999 <MDC N/A 1.02E-01
Ultra-Pure DI Blank 154Eu 1999 <MDC N/A 1.27E-01
Ultra-Pure DI Blank 155Eu 1999 <MDC N/A 1.70E-01
Ultra-Pure DI Blank 40K 1999 <MDC N/A 7.22E-01
Ultra-Pure DI Blank 234mPa 1999 <MDC N/A 7.32E+00
Ultra-Pure DI Blank 233Pa 1999 <MDC N/A 8.33E-02
Ultra-Pure DI Blank 210Pb 1999 <MDC N/A 1.01E+01
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Ultra-Pure DI Blank 212Pb 1999 <MDC N/A 9.53E-02
Ultra-Pure DI Blank 214Pb 1999 <MDC N/A 8.77E-02
Ultra-Pure DI Blank 238Pu 1999 <MDC N/A 5.48E-05
Ultra-Pure DI Blank 239,240Pu 1999 <MDC N/A 5.65E-05
Ultra-Pure DI Blank 226Ra 1999 <MDC N/A 1.20E+00
Ultra-Pure DI Blank 125Sb 1999 <MDC N/A 1.25E-01
Ultra-Pure DI Blank 228Th 1999 9.92E-05 4.60E-05 8.68E-05
Ultra-Pure DI Blank 230Th 1999 <MDC N/A 1.07E-04
Ultra-Pure DI Blank 232Th 1999 <MDC N/A 5.61E-05
Ultra-Pure DI Blank 234Th 1999 <MDC N/A 7.13E-01
Ultra-Pure DI Blank 208Tl 1999 <MDC N/A 5.85E-02
Ultra-Pure DI Blank 234U 1999 2.05E-04 5.85E-05 6.50E-05
Ultra-Pure DI Blank 235U 1999 <MDC N/A 7.77E-05
Ultra-Pure DI Blank 235U 1999 <MDC N/A 1.69E-01
Ultra-Pure DI Blank 238U 1999 <MDC N/A 7.06E-05

aSD=Standard deviation of the propagated uncertainty in the radioanalytical measurement.
bMDC=Minimum Detectable Concentration.
cA positive bias in 228Th activity results from the addition of a 232U tracer during analysis.

Right click to save as Excel Spreadsheet