Home Page Departments Personnel Reports & Data Website Index


Radionuclides in Ambient Aerosols
1999

  Activity Concentration, nBq m-3 Actiivity Density, mBq g-1
Location Type Nuclide Date Volume
(m3)
Concentration Standard Deviation bMDC Concentration Standard Deviation MDC
Cactus Flats PM10 238Pu 2/12/1999 58964.0 <MDC N/A 2.06E+00 <MDC N/A 1.79E-01
Cactus Flats PM10 238Pu 3/17/1999 35351.0 <MDC N/A 4.64E+00 <MDC N/A 2.83E-01
Cactus Flats PM10 238Pu 4/7/1999 23190.9 <MDC N/A 1.11E+01 <MDC N/A 2.03E-01
Cactus Flats PM10 238Pu 4/22/1999 16367.6 <MDC N/A 1.03E+01 <MDC N/A 2.64E-01
Cactus Flats PM10 238Pu 5/9/1999 29862.2 <MDC N/A 7.81E+00 <MDC N/A 2.20E-01
Cactus Flats PM10 238Pu 5/31/1999 28681.1 <MDC N/A 5.49E+00 <MDC N/A 3.10E-01
Cactus Flats PM10 238Pu 7/16/1999 50180.9 <MDC N/A 3.91E+00 <MDC N/A 2.29E-01
Cactus Flats PM10 238Pu 8/15/1999 35601.2 <MDC N/A 5.36E+00 <MDC N/A 3.27E-01
Cactus Flats PM10 238Pu 9/24/1999 98553.7 <MDC N/A 2.77E+00 <MDC N/A 2.35E-01
Cactus Flats PM10 238Pu 11/5/1999 53549.8 <MDC N/A 2.88E+00 <MDC N/A 2.03E-01
Cactus Flats PM10 238Pu 12/4/1999 57616.1 <MDC N/A 3.83E+00 <MDC N/A 2.63E-01
Cactus Flats PM10 238Pu 1/11/2000 70153.4 <MDC N/A 2.04E+00 <MDC N/A 2.11E-01
Cactus Flats PM10 239,240Pu 2/12/1999 58964.0 5.62E+00 8.12E-01 1.39E+00 4.88E-01 7.04E-02 1.21E-01
Cactus Flats PM10 239,240Pu 3/17/1999 35351.0 6.68E+00 1.30E+00 3.01E+00 4.07E-01 7.89E-02 1.83E-01
Cactus Flats PM10 239,240Pu 4/7/1999 23190.9 5.09E+01 4.60E+00 7.81E+00 9.31E-01 8.41E-02 1.43E-01
Cactus Flats PM10 239,240Pu 4/22/1999 16367.6 2.84E+01 4.15E+00 7.23E+00 7.32E-01 1.07E-01 1.86E-01
Cactus Flats PM10 239,240Pu 5/9/1999 29862.2 1.73E+01 2.23E+00 3.01E+00 4.87E-01 6.30E-02 8.49E-02
Location Type Nuclide Date Volume
(m3)
Concentration Standard Deviation bMDC Concentration Standard Deviation MDC
Cactus Flats PM10 239,240Pu 5/31/1999 28681.1 9.68E+00 1.67E+00 3.25E+00 5.46E-01 9.41E-02 1.83E-01
Cactus Flats PM10 239,240Pu 7/16/1999 50180.9 6.72E+00 1.19E+00 2.34E+00 3.94E-01 6.96E-02 1.37E-01
Cactus Flats PM10 239,240Pu 8/15/1999 35601.2 4.55E+00 1.05E+00 1.94E+00 2.78E-01 6.44E-02 1.19E-01
Cactus Flats PM10 239,240Pu 9/24/1999 98553.7 4.49E+00 7.98E-01 1.32E+00 3.82E-01 6.79E-02 1.12E-01
Cactus Flats PM10 239,240Pu 11/5/1999 53549.8 5.77E+00 1.07E+00 2.38E+00 4.07E-01 7.51E-02 1.68E-01
Cactus Flats PM10 239,240Pu 12/4/1999 57616.1 6.91E+00 1.19E+00 2.77E+00 4.74E-01 8.16E-02 1.90E-01
Cactus Flats PM10 239,240Pu 1/11/2000 70153.4 3.38E+00 7.15E-01 1.84E+00 3.50E-01 7.41E-02 1.91E-01
Cactus Flats TSP 238Pu 2/12/1999 57339.9 <MDC N/A 3.18E+00 <MDC N/A 1.73E-01
Cactus Flats TSP 238Pu 3/17/1999 38597.9 <MDC N/A 3.79E+00 <MDC N/A 1.34E-01
Cactus Flats TSP 238Pu 4/7/1999 22451.4 <MDC N/A 5.73E+00 <MDC N/A 7.36E-02
Cactus Flats TSP 238Pu 4/22/1999 16940.2 <MDC N/A 8.65E+00 <MDC N/A 1.30E-01
Cactus Flats TSP 238Pu 5/9/1999 29901.8 <MDC N/A 7.87E+00 <MDC N/A 1.33E-01
Cactus Flats TSP 238Pu 5/31/1999 31493.5 <MDC N/A 1.22E+01 <MDC N/A 3.92E-01
Cactus Flats TSP 238Pu 7/7/1999 81936.9 <MDC N/A 1.82E+00 <MDC N/A 8.38E-02
Cactus Flats TSP 238Pu 8/15/1999 40289.7 <MDC N/A 4.52E+00 <MDC N/A 2.03E-01
Cactus Flats TSP 238Pu 9/24/1999 89695.1 <MDC N/A 1.69E+00 <MDC N/A 7.68E-02
Cactus Flats TSP 238Pu 11/4/1999 46999.5 <MDC N/A 2.77E+00 <MDC N/A 1.03E-01
Cactus Flats TSP 238Pu 12/4/1999 48235.0 <MDC N/A 4.08E+00 <MDC N/A 1.38E-01
Cactus Flats TSP 238Pu 1/10/2000 63486.1 <MDC N/A 3.89E+00 <MDC N/A 1.92E-01
Cactus Flats TSP 239,240Pu 2/12/1999 57339.9 1.79E+01 1.44E+00 1.17E+00 9.73E-01 7.86E-02 6.35E-02
Location Type Nuclide Date Volume
(m3)
Concentration Standard Deviation bMDC Concentration Standard Deviation MDC
Cactus Flats TSP 239,240Pu 3/17/1999 38597.9 1.33E+01 1.85E+00 3.29E+00 4.73E-01 6.55E-02 1.17E-01
Cactus Flats TSP 239,240Pu 4/7/1999 22451.4 4.87E+01 3.35E+00 6.37E+00 6.24E-01 4.30E-02 8.17E-02
Cactus Flats TSP 239,240Pu 4/22/1999 16940.2 3.23E+01 4.61E+00 7.55E+00 4.86E-01 6.94E-02 1.14E-01
Cactus Flats TSP 239,240Pu 5/9/1999 29901.8 2.88E+01 3.14E+00 4.08E+00 4.87E-01 5.32E-02 6.90E-02
Cactus Flats TSP 239,240Pu 5/31/1999 31493.5 1.13E+01 2.38E+00 4.45E+00 3.63E-01 7.63E-02 1.43E-01
Cactus Flats TSP 239,240Pu 7/7/1999 81936.9 7.37E+00 9.81E-01 1.20E+00 3.39E-01 4.51E-02 5.50E-02
Cactus Flats TSP 239,240Pu 8/15/1999 40289.7 1.15E+01 1.89E+00 3.11E+00 5.16E-01 8.49E-02 1.40E-01
Cactus Flats TSP 239,240Pu 9/24/1999 89695.1 1.22E+01 1.33E+00 1.54E+00 5.52E-01 6.04E-02 7.02E-02
Cactus Flats TSP 239,240Pu 11/4/1999 46999.5 2.97E+01 2.80E+00 2.89E+00 1.10E+00 1.04E-01 1.07E-01
Cactus Flats TSP 239,240Pu 12/4/1999 48235.0 2.16E+01 2.17E+00 2.30E+00 7.31E-01 7.34E-02 7.78E-02
Cactus Flats TSP 239,240Pu 1/10/2000 63486.1 9.49E+00 1.12E+00 2.66E+00 4.68E-01 5.55E-02 1.31E-01
Near Field PM10 238Pu 2/11/1999 77017.9 <MDC N/A 1.88E+00 <MDC N/A 1.93E-01
Near Field PM10 238Pu 3/17/1999 43604.5 <MDC N/A 4.03E+00 <MDC N/A 2.66E-01
Near Field PM10 238Pu 4/8/1999 28427.1 <MDC N/A 6.13E+00 <MDC N/A 1.56E-01
Near Field PM10 238Pu 4/22/1999 20323.5 <MDC N/A 9.94E+00 <MDC N/A 2.95E-01
Near Field PM10 238Pu 5/9/1999 34634.1 <MDC N/A 3.73E+00 <MDC N/A 1.25E-01
Near Field PM10 238Pu 5/31/1999 34975.5 <MDC N/A 4.22E+00 <MDC N/A 2.60E-01
Near Field PM10 238Pu 7/8/1999 85309.1 <MDC N/A 2.76E+00 <MDC N/A 2.29E-01
Location Type Nuclide Date Volume
(m3)
Concentration Standard Deviation bMDC Concentration Standard Deviation MDC
Near Field PM10 238Pu 8/16/1999 39433.1 <MDC N/A 6.93E+00 <MDC N/A 4.91E-01
Near Field PM10 238Pu 9/23/1999 102228.7 <MDC N/A 1.44E+00 <MDC N/A 1.24E-01
Near Field PM10 238Pu 11/4/1999 50061.3 <MDC N/A 3.01E+00 <MDC N/A 2.05E-01
Near Field PM10 238Pu 12/4/1999 53458.2 <MDC N/A 3.56E+00 <MDC N/A 2.59E-01
Near Field PM10 238Pu 1/10/2000 71664.5 <MDC N/A 2.24E+00 <MDC N/A 1.87E-01
Near Field PM10 239,240Pu 2/11/1999 77017.9 4.48E+00 7.18E-01 1.50E+00 4.59E-01 7.36E-02 1.54E-01
Near Field PM10 239,240Pu 3/17/1999 43604.5 5.53E+00 1.29E+00 3.02E+00 3.64E-01 8.52E-02 1.99E-01
Near Field PM10 239,240Pu 4/8/1999 28427.1 2.31E+01 3.17E+00 5.15E+00 5.87E-01 8.04E-02 1.31E-01
Near Field PM10 239,240Pu 4/22/1999 20323.5 1.71E+01 3.37E+00 5.84E+00 5.08E-01 1.00E-01 1.74E-01
Near Field PM10 239,240Pu 5/9/1999 34634.1 1.24E+01 2.05E+00 3.41E+00 4.15E-01 6.89E-02 1.14E-01
Near Field PM10 239,240Pu 5/31/1999 34975.5 4.17E+00 1.32E+00 3.54E+00 2.58E-01 8.17E-02 2.19E-01
Near Field PM10 239,240Pu 7/8/1999 85309.1 4.48E+00 7.67E-01 1.43E+00 3.73E-01 6.38E-02 1.19E-01
Near Field PM10 239,240Pu 8/16/1999 39433.1 5.51E+00 1.27E+00 2.52E+00 3.90E-01 8.98E-02 1.79E-01
Near Field PM10 239,240Pu 9/23/1999 102228.7 3.24E+00 5.96E-01 9.43E-01 2.81E-01 5.16E-02 8.17E-02
Near Field PM10 239,240Pu 11/4/1999 50061.3 4.85E+00 1.04E+00 2.07E+00 3.31E-01 7.09E-02 1.41E-01
Near Field PM10 239,240Pu 12/4/1999 53458.2 7.87E+00 1.26E+00 2.35E+00 5.73E-01 9.20E-02 1.71E-01
Near Field PM10 239,240Pu 1/10/2000 71664.5 2.87E+00 6.72E-01 1.43E+00 2.39E-01 5.61E-02 1.20E-01
Near Field TSP 238Pu 2/11/1999 73156.9 <MDC N/A 5.88E+00 <MDC N/A 4.14E-01
Near Field TSP 238Pu 3/17/1999 44424.1 <MDC N/A 3.03E+00 <MDC N/A 1.47E-01
Location Type Nuclide Date Volume
(m3)
Concentration Standard Deviation bMDC Concentration Standard Deviation MDC
Near Field TSP 238Pu 4/8/1999 25209.3 <MDC N/A 5.44E+00 <MDC N/A 8.30E-02
Near Field TSP 238Pu 4/22/1999 20113.3 <MDC N/A 9.27E+00 <MDC N/A 2.31E-01
Near Field TSP 238Pu 5/9/1999 34402.5 <MDC N/A 8.02E+00 <MDC N/A 1.71E-01
Near Field TSP 238Pu 5/31/1999 32292.0 <MDC N/A 4.43E+00 <MDC N/A 1.79E-01
Near Field TSP 238Pu 7/8/1999 93941.2 <MDC N/A 1.47E+00 <MDC N/A 8.49E-02
Near Field TSP 238Pu 8/16/1999 29890.1 <MDC N/A 6.43E+00 <MDC N/A 2.58E-01
Near Field TSP 238Pu 9/23/1999 86634.2 <MDC N/A 2.30E+00 <MDC N/A 1.10E-01
Near Field TSP 238Pu 11/4/1999 56495.7 <MDC N/A 2.65E+00 <MDC N/A 1.31E-01
Near Field TSP 238Pu 12/4/1999 58854.4 <MDC N/A 3.56E+00 <MDC N/A 1.42E-01
Near Field TSP 238Pu 1/10/2000 75630.0 <MDC N/A 2.67E+00 <MDC N/A 1.35E-01
Near Field TSP 239,240Pu 2/11/1999 73156.9 7.56E+00 1.52E+00 3.78E+00 5.33E-01 1.07E-01 2.66E-01
Near Field TSP 239,240Pu 3/17/1999 44424.1 1.11E+01 1.40E+00 2.17E+00 5.38E-01 6.78E-02 1.05E-01
Near Field TSP 239,240Pu 4/8/1999 25209.3 4.16E+01 3.66E+00 4.52E+00 6.34E-01 5.58E-02 6.90E-02
Near Field TSP 239,240Pu 4/22/1999 20113.3 2.33E+01 2.75E+00 3.76E+00 5.79E-01 6.84E-02 9.35E-02
Near Field TSP 239,240Pu 5/9/1999 34402.5 3.23E+01 2.68E+00 2.59E+00 6.88E-01 5.70E-02 5.52E-02
Near Field TSP 239,240Pu 5/31/1999 32292.0 1.16E+01 1.78E+00 2.82E+00 4.68E-01 7.17E-02 1.14E-01
Location Type Nuclide Date Volume
(m3)
Concentration Standard Deviation bMDC Concentration Standard Deviation MDC
Near Field TSP 239,240Pu 7/8/1999 93941.2 5.80E+00 6.74E-01 9.95E-01 3.36E-01 3.90E-02 5.76E-02
Near Field TSP 239,240Pu 8/16/1999 29890.1 1.18E+01 1.93E+00 4.13E+00 4.74E-01 7.75E-02 1.66E-01
Near Field TSP 239,240Pu 9/23/1999 86634.2 1.08E+01 1.16E+00 1.34E+00 5.15E-01 5.56E-02 6.39E-02
Near Field TSP 239,240Pu 11/4/1999 56495.7 7.09E+00 9.47E-01 1.40E+00 3.50E-01 4.67E-02 6.91E-02
Near Field TSP 239,240Pu 12/4/1999 58854.4 1.61E+01 1.34E+00 2.26E+00 6.42E-01 5.36E-02 9.04E-02
Near Field TSP 239,240Pu 1/10/2000 75630.0 6.61E+00 1.04E+00 1.70E+00 3.34E-01 5.24E-02 8.61E-02
On Site TSP 238Pu 2/11/1999 62550.6 <MDC N/A 2.81E+00 <MDC N/A 1.25E-01
On Site TSP 238Pu 3/17/1999 38431.8 <MDC N/A 4.93E+00 <MDC N/A 1.37E-01
On Site TSP 238Pu 4/7/1999 21650.2 <MDC N/A 8.40E+00 <MDC N/A 9.74E-02
On Site TSP 238Pu 4/22/1999 17738.5 <MDC N/A 7.76E+00 <MDC N/A 8.01E-02
On Site TSP 238Pu 5/9/1999 30157.6 <MDC N/A 6.32E+00 <MDC N/A 1.06E-01
On Site TSP 238Pu 5/30/1999 32228.9 <MDC N/A 4.84E+00 <MDC N/A 1.37E-01
On Site TSP 238Pu 7/6/1999 79795.1 <MDC N/A 2.14E+00 <MDC N/A 8.00E-02
On Site TSP 238Pu 8/14/1999 39049.6 <MDC N/A 2.67E+00 <MDC N/A 9.57E-02
On Site TSP 238Pu 9/23/1999 84545.9 <MDC N/A 3.70E+00 <MDC N/A 1.12E-01
On Site TSP 238Pu 11/4/1999 44169.1 <MDC N/A 4.68E+00 <MDC N/A 1.07E-01
On Site TSP 238Pu 12/4/1999 43301.7 5.71E+00 1.59E+00 4.14E+00 1.11E-01 3.10E-02 8.07E-02
Location Type Nuclide Date Volume
(m3)
Concentration Standard Deviation bMDC Concentration Standard Deviation MDC
On Site TSP 238Pu 1/10/2000 61697.8 <MDC N/A 1.51E+01 <MDC N/A 5.98E-01
On Site TSP 239,240Pu 2/11/1999 62550.6 7.01E+00 9.90E-01 1.66E+00 3.12E-01 4.41E-02 7.41E-02
On Site TSP 239,240Pu 3/17/1999 38431.8 1.03E+01 1.40E+00 1.80E+00 2.86E-01 3.89E-02 5.01E-02
On Site TSP 239,240Pu 4/7/1999 21650.2 3.89E+01 3.61E+00 7.61E+00 4.51E-01 4.18E-02 8.82E-02
On Site TSP 239,240Pu 4/22/1999 17738.5 2.35E+01 3.74E+00 5.68E+00 2.43E-01 3.86E-02 5.86E-02
On Site TSP 239,240Pu 5/9/1999 30157.6 2.50E+01 2.12E+00 3.63E+00 4.19E-01 3.55E-02 6.08E-02
On Site TSP 239,240Pu 5/30/1999 32228.9 8.25E+00 1.70E+00 2.89E+00 2.33E-01 4.81E-02 8.14E-02
On Site TSP 239,240Pu 7/6/1999 79795.1 7.57E+00 1.08E+00 1.40E+00 2.83E-01 4.05E-02 5.25E-02
On Site TSP 239,240Pu 8/14/1999 39049.6 6.18E+00 1.34E+00 3.67E+00 2.21E-01 4.81E-02 1.31E-01
On Site TSP 239,240Pu 9/23/1999 84545.9 7.04E+00 1.24E+00 2.63E+00 2.13E-01 3.76E-02 7.94E-02
On Site TSP 239,240Pu 11/4/1999 44169.1 1.21E+01 1.59E+00 2.64E+00 2.75E-01 3.63E-02 6.02E-02
On Site TSP 239,240Pu 12/4/1999 43301.7 3.10E+01 3.03E+00 3.02E+00 6.05E-01 5.90E-02 5.89E-02
On Site TSP 239,240Pu 1/10/2000 61697.8 1.20E+01 3.46E+00 8.56E+00 4.75E-01 1.37E-01 3.38E-01

aMethod: ICPMS=Inductively Coupled Mass Spectrometry; IC=Ion Chromatography; AA=Atomic Absorption
bMDC=Minimum Detectable Concentration

Right click to save as Excel Spreadsheet