Home Page Departments Personnel Reports & Data Website Index


Inorganics in Ambient Aerosols
1999

Type Station Date Gd Hg K La Li
LPM10 Cactus Flats 1/4/1999 - 1/6/1999 2.28E-02 <MDL 2.81E+02 2.92E-01 <MDL
LPM10 Cactus Flats 1/13/1999 - 1/15/1999 2.62E-02 <MDL 2.22E+02 2.64E-01 <MDL
LPM10 Cactus Flats 1/22/1999 - 1/25/1999 9.93E-03 <MDL 1.32E+02 6.98E-02 <MDL
LPM10 Cactus Flats 2/1/1999 - 2/3/1999 1.31E-02 <MDL 1.18E+02 1.16E-01 <MDL
LPM10 Cactus Flats 2/10/1999 - 2/12/1999 7.59E-02 <MDL 2.63E+02 4.42E-01 2.18E+00
LPM10 Cactus Flats 2/19/1999 - 2/22/1999 3.32E-02 <MDL 1.26E+02 3.10E-01 <MDL
LPM10 Cactus Flats 3/10/1999 - 3/12/1999 1.58E-02 <MDL 1.26E+02 9.86E-02 <MDL
LPM10 Cactus Flats 3/19/1999 - 3/22/1999 3.42E-02 <MDL 9.86E+01 1.47E-01 <MDL
LPM10 Cactus Flats 3/29/1999 - 3/31/1999 3.35E-02 <MDL 1.75E+02 2.20E-01 <MDL
LPM10 Cactus Flats 4/16/1999 - 4/19/1999 3.10E-02 <MDL 2.04E+02 2.21E-01 <MDL
LPM10 Cactus Flats 4/26/1999 - 4/28/1999 1.44E-02 <MDL 2.57E+02 2.18E-01 <MDL
LPM10 Cactus Flats 5/5/1999 - 5/7/1999 1.51E-01 <MDL 5.42E+02 8.86E-01 <MDL
LPM10 Cactus Flats 5/14/1999 - 5/17/1999 5.14E-02 <MDL 2.82E+02 2.66E-01 <MDL
LPM10 Cactus Flats 5/24/1999 - 5/26/1999 3.80E-02 <MDL 3.26E+02 1.76E-01 <MDL
LPM10 Cactus Flats 6/2/1999 - 6/4/1999 5.90E-02 <MDL 3.89E+02 3.34E-01 <MDL
LPM10 Cactus Flats 6/30/1999 - 7/2/1999 1.24E-01 <MDL 2.50E+02 5.63E-01 4.50E-01
LPM10 Cactus Flats 7/9/1999 - 7/12/1999 1.15E-02 <MDL -8.83E+00 <MDL <MDL
LPM10 Cactus Flats 7/19/1999 - 7/21/1999 4.76E-02 <MDL 1.06E+02 <MDL <MDL
LPM10 Cactus Flats 7/28/1999 - 7/30/1999 <MDL <MDL <MDL <MDL <MDL
LPM10 Cactus Flats 8/16/1999 - 8/18/1999 2.54E-02 <MDL 8.27E+01 <MDL <MDL
LPM10 Cactus Flats 8/25/1999 - 8/27/1999 <MDL <MDL 6.53E+01 <MDL <MDL
Type Station Date Gd Hg K La Li
LPM10 Cactus Flats 9/3/1999 - 9/6/1999 1.31E-02 <MDL 9.79E+01 <MDL <MDL
LPM10 Cactus Flats 9/13/1999 - 9/15/1999 <MDL <MDL 4.85E+01 <MDL <MDL
LPM10 Cactus Flats 11/8/1999 - 11/10/1999 2.25E-02 <MDL 1.20E+02 <MDL <MDL
LPM10 Cactus Flats 11/17/1999 - 11/19/1999 7.53E-02 <MDL 2.24E+02 8.54E-02 3.63E-01
LPM10 Cactus Flats 11/26/1999 - 11/29/1999 3.85E-02 <MDL 2.27E+02 4.49E-01 1.61E-01
LPM10 Cactus Flats 12/6/1999 - 12/8/1999 9.70E-03 <MDL 1.49E+02 -2.17E+00 <MDL
LPM10 Cactus Flats 12/13/1999 - 12/15/1999 6.34E-02 <MDL 2.66E+02 3.83E-01 2.96E-01
LPM10 Cactus Flats 12/15/1999 - 12/17/1999 3.85E-02 4.76E-02 1.87E+02 3.94E-01 <MDL
LPM10 Cactus Flats 12/23/1999 - 12/27/1999 1.54E-02 <MDL 1.48E+02 6.48E-01 <MDL
LPM10 Cactus Flats 12/27/1999 - 12/30/1999 1.63E-02 <MDL 2.52E+02 7.01E-01 <MDL
LPM10 Near Field 1/4/1999 - 1/6/1999 2.48E-02 <MDL 7.61E+02 4.21E-01 <MDL
LPM10 Near Field 1/13/1999 - 1/15/1999 4.95E-02 <MDL 2.06E+02 1.12E+00 <MDL
LPM10 Near Field 1/22/1999 - 1/25/1999 1.01E-02 <MDL 1.61E+02 1.27E-01 <MDL
LPM10 Near Field 2/1/1999 - 2/3/1999 1.06E-02 <MDL 3.56E+02 9.81E-02 1.86E+00
LPM10 Near Field 2/10/1999 - 2/12/1999 6.10E-02 <MDL 2.06E+02 3.38E-01 4.47E-01
LPM10 Near Field 2/19/1999 - 2/22/1999 3.80E-02 <MDL 2.61E+02 3.20E-01 <MDL
LPM10 Near Field 3/10/1999 - 3/12/1999 1.60E-02 <MDL 1.79E+02 9.51E-02 <MDL
LPM10 Near Field 3/19/1999 - 3/22/1999 <MDL <MDL <MDL <MDL <MDL
LPM10 Near Field 3/29/1999 - 3/31/1999 2.85E-02 <MDL 1.67E+02 1.87E-01 <MDL
LPM10 Near Field 4/7/1999 - 4/9/1999 3.26E-01 <MDL 1.04E+03 1.59E+00 <MDL
LPM10 Near Field 4/16/1999 - 4/19/1999 2.64E-02 <MDL 2.35E+02 1.90E-01 <MDL
LPM10 Near Field 4/26/1999 - 4/28/1999 1.58E-02 <MDL 4.36E+02 1.17E-01 <MDL
LPM10 Near Field 5/5/1999 - 5/7/1999 1.40E-01 <MDL 5.43E+02 7.52E-01 <MDL
Type Station Date Gd Hg K La Li
LPM10 Near Field 5/14/1999 - 5/17/1999 5.29E-02 <MDL 3.13E+02 2.52E-01 <MDL
LPM10 Near Field 6/21/1999 - 6/23/1999 <MDL <MDL 5.16E+01 <MDL <MDL
LPM10 Near Field 6/30/1999 - 7/2/1999 5.49E-02 <MDL 1.68E+02 3.34E-01 <MDL
LPM10 Near Field 7/9/1999 - 7/12/1999 1.31E-02 <MDL -1.46E+01 <MDL <MDL
LPM10 Near Field 7/20/1999 - 7/21/1999 <MDL 1.16E-01 <MDL <MDL <MDL
LPM10 Near Field 7/28/1999 - 7/30/1999 <MDL <MDL 4.03E+01 <MDL <MDL
LPM10 Near Field 8/6/1999 - 8/9/1999 <MDL <MDL 1.20E+02 <MDL <MDL
LPM10 Near Field 8/16/1999 - 8/18/1999 3.34E-02 <MDL 1.09E+02 <MDL <MDL
LPM10 Near Field 8/25/1999 - 8/27/1999 <MDL <MDL 6.24E+01 <MDL <MDL
LPM10 Near Field 9/3/1999 - 9/6/1999 <MDL <MDL 1.16E+02 <MDL <MDL
LPM10 Near Field 9/13/1999 - 9/15/1999 <MDL <MDL 6.08E+01 <MDL <MDL
LPM10 Near Field 11/17/1999 - 11/19/1999 6.91E-02 <MDL 2.56E+02 -5.44E-01 <MDL
LPM10 Near Field 11/26/1999 - 11/29/1999 5.24E-02 <MDL 4.53E+02 2.96E-01 3.09E-01
LPM10 Near Field 12/6/1999 - 12/8/1999 5.10E-02 <MDL 1.98E+02 4.07E-01 <MDL
LPM10 Near Field 12/10/1999 - 12/13/1999 4.88E-02 <MDL 5.33E+02 -7.98E-02 3.92E-01
LPM10 Near Field 12/13/1999 - 12/15/1999 4.92E-02 <MDL 5.56E+02 2.87E-01 <MDL
LPM10 Near Field 12/15/1999 - 12/17/1999 3.55E-02 <MDL 2.28E+02 3.17E-01 <MDL
LPM10 Near Field 12/23/1999 - 12/27/1999 9.38E-03 <MDL 2.30E+02 7.60E-01 <MDL
LPM10 Near Field 12/27/1999 - 12/30/1999 3.06E-02 <MDL 6.46E+02 1.37E+00 <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 1/4/1999 - 1/6/1999 <MDL 2.15E-01 1.60E+02 1.58E-01 <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 1/13/1999 - 1/15/1999 1.44E-03 <MDL <MDL 8.85E-02 <MDL
Type Station Date Gd Hg K La Li
LPM2.5 Cactus Flats 1/22/1999 - 1/25/1999 2.59E-03 <MDL 8.16E+01 2.34E-02 8.59E-01
LPM2.5 Cactus Flats 2/1/1999 - 2/3/1999 <MDL <MDL <MDL 3.31E-02 <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 2/10/1999 - 2/12/1999 1.92E-02 <MDL <MDL 1.22E-01 1.93E+00
LPM2.5 Cactus Flats 2/19/1999 - 2/22/1999 8.96E-03 <MDL 2.27E+01 7.92E-02 8.30E-01
LPM2.5 Cactus Flats 3/10/1999 - 3/12/1999 3.76E-03 <MDL <MDL 2.47E-02 <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 3/19/1999 - 3/22/1999 6.28E-03 <MDL <MDL 3.33E-02 3.21E-01
LPM2.5 Cactus Flats 3/29/1999 - 3/31/1999 9.23E-03 <MDL 1.02E+02 7.15E-02 <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 4/16/1999 - 4/19/1999 6.03E-03 <MDL 8.65E+01 5.05E-02 <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 4/26/1999 - 4/28/1999 4.76E-03 <MDL 1.43E+02 1.10E-01 <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 5/5/1999 - 5/7/1999 1.50E-02 <MDL 1.55E+02 1.13E-01 <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 5/14/1999 - 5/17/1999 1.22E-02 <MDL 1.40E+02 7.37E-02 <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 5/24/1999 - 5/26/1999 1.28E-02 <MDL 1.95E+02 8.94E-02 <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 6/2/1999 - 6/4/1999 2.15E-02 <MDL 2.54E+02 1.44E-01 <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 6/30/1999 - 7/2/1999 3.54E-02 <MDL 9.91E+01 <MDL <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 7/9/1999 - 7/12/1999 <MDL <MDL -3.24E+01 <MDL <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 7/19/1999 - 7/21/1999 2.27E-02 <MDL <MDL <MDL <MDL
Type Station Date Gd Hg K La Li
LPM2.5 Cactus Flats 7/28/1999 - 7/30/1999 <MDL <MDL 9.23E+00 <MDL <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 8/6/1999 - 8/9/1999 2.17E-02 <MDL 4.14E+01 <MDL 1.80E-01
LPM2.5 Cactus Flats 8/16/1999 - 8/18/1999 <MDL <MDL <MDL <MDL <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 8/25/1999 - 8/27/1999 <MDL <MDL <MDL <MDL <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 9/3/1999 - 9/6/1999 <MDL <MDL 4.35E+01 <MDL <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 9/13/1999 - 9/15/1999 <MDL <MDL <MDL <MDL <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 11/8/1999 - 11/10/1999 <MDL <MDL 6.07E+01 <MDL <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 11/17/1999 - 11/19/1999 <MDL <MDL 6.61E+01 <MDL <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 11/26/1999 - 11/29/1999 <MDL <MDL 8.57E+01 2.17E-01 <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 12/6/1999 - 12/8/1999 6.55E-03 <MDL 4.73E+01 3.07E+00 <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 12/13/1999 - 12/15/1999 <MDL <MDL 7.43E+01 <MDL <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 12/15/1999 - 12/17/1999 <MDL <MDL 4.74E+01 <MDL <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 12/23/1999 - 12/27/1999 <MDL <MDL 7.07E+01 3.83E-01 <MDL
LPM2.5 Cactus Flats 12/27/1999 - 12/30/1999 1.60E-02 <MDL 1.22E+02 4.70E-01 <MDL
LPM2.5 Near Field 1/4/1999 - 1/6/1999 7.05E-03 <MDL 4.61E+02 2.54E-01 <MDL
LPM2.5 Near Field 1/22/1999 - 1/25/1999 8.01E-04 <MDL 8.00E+01 6.54E-02 <MDL
LPM2.5 Near Field 2/1/1999 - 2/3/1999 <MDL <MDL 2.86E+02 5.08E-02 <MDL
LPM2.5 Near Field 2/10/1999 - 2/12/1999 <MDL <MDL 2.20E+01 <MDL <MDL
LPM2.5 Near Field 2/19/1999 - 2/22/1999 5.96E-03 <MDL 1.21E+02 1.11E-01 <MDL
LPM2.5 Near Field 3/10/1999 - 3/12/1999 <MDL <MDL 1.08E+02 3.22E-02 <MDL
LPM2.5 Near Field 3/29/1999 - 3/31/1999 1.26E-02 <MDL 1.11E+02 7.71E-02 <MDL
LPM2.5 Near Field 4/7/1999 - 4/9/1999 8.57E-02 <MDL 3.88E+02 4.27E-01 <MDL
LPM2.5 Near Field 4/16/1999 - 4/19/1999 2.47E-03 <MDL 1.22E+02 6.79E-02 <MDL
LPM2.5 Near Field 4/26/1999 - 4/28/1999 7.54E-03 <MDL 2.38E+02 5.88E-02 <MDL
LPM2.5 Near Field 5/5/1999 - 5/7/1999 1.56E-02 <MDL 1.66E+02 1.16E-01 <MDL
LPM2.5 Near Field 5/14/1999 - 5/17/1999 1.80E-02 <MDL 1.90E+02 1.01E-01 <MDL
LPM2.5 Near Field 5/24/1999 - 5/26/1999 4.76E-02 <MDL 3.60E+02 1.58E-01 <MDL
LPM2.5 Near Field 6/21/1999 - 6/23/1999 <MDL <MDL 4.90E+00 <MDL <MDL
Type Station Date Gd Hg K La Li
LPM2.5 Near Field 6/30/1999 - 7/2/1999 2.82E-02 <MDL 7.17E+01 <MDL <MDL
LPM2.5 Near Field 7/9/1999 - 7/12/1999 <MDL <MDL <MDL <MDL <MDL
LPM2.5 Near Field 7/20/1999 - 7/21/1999 <MDL <MDL <MDL <MDL <MDL
LPM2.5 Near Field 7/28/1999 - 7/30/1999 <MDL <MDL 1.41E+01 <MDL <MDL
LPM2.5 Near Field 8/6/1999 - 8/9/1999 <MDL <MDL 4.39E+01 <MDL <MDL
LPM2.5 Near Field 8/16/1999 - 8/18/1999 <MDL 1.31E-01 <MDL <MDL <MDL
LPM2.5 Near Field 8/25/1999 - 8/27/1999 <MDL <MDL <MDL <MDL <MDL
LPM2.5 Near Field 9/3/1999 - 9/6/1999 <MDL <MDL 5.74E+01 <MDL <MDL
LPM2.5 Near Field 9/13/1999 - 9/15/1999 <MDL <MDL <MDL <MDL <MDL
LPM2.5 Near Field 11/17/1999 - 11/19/1999 <MDL <MDL 6.75E+01 <MDL <MDL
LPM2.5 Near Field 11/26/1999 - 11/29/1999 3.23E-02 <MDL 3.37E+02 2.05E-01 1.65E-01
LPM2.5 Near Field 12/6/1999 - 12/8/1999 <MDL <MDL 6.06E+01 <MDL <MDL
LPM2.5 Near Field 12/10/1999 - 12/13/1999 <MDL <MDL 1.41E+02 <MDL <MDL
LPM2.5 Near Field 12/13/1999 - 12/15/1999 <MDL <MDL 1.63E+02 <MDL <MDL
LPM2.5 Near Field 12/15/1999 - 12/17/1999 <MDL <MDL 7.30E+01 <MDL <MDL
LPM2.5 Near Field 12/23/1999 - 12/27/1999 2.75E-03 <MDL 1.17E+02 3.09E-01 <MDL
LPM2.5 Near Field 12/27/1999 - 12/30/1999 <MDL <MDL 2.99E+02 8.63E-01 <MDL
bLTSP Cactus Flats 1/4/1999 - 1/6/1999 1.71E-02 <MDL 2.38E+02 2.63E-01 <MDL
LTSP Cactus Flats 1/22/1999 - 1/25/1999 5.28E-03 <MDL 1.01E+02 3.74E-02 <MDL
LTSP Cactus Flats 2/1/1999 - 2/3/1999 <MDL <MDL <MDL 3.49E-02 <MDL
LTSP Cactus Flats 2/10/1999 - 2/12/1999 6.38E-02 <MDL 2.04E+02 3.45E-01 2.80E-01
LTSP Cactus Flats 2/19/1999 - 2/22/1999 3.01E-02 3.68E-02 1.27E+02 2.46E-01 2.19E+00
Type Station Date Gd Hg K La Li
LTSP Cactus Flats 3/10/1999 - 3/12/1999 2.12E-02 <MDL 1.96E+02 1.58E-01 <MDL
LTSP Cactus Flats 3/10/1999 - 3/12/1999 3.50E-02 <MDL 1.94E+02 1.81E-01 <MDL
LTSP Cactus Flats 3/19/1999 - 3/22/1999 2.03E-02 <MDL 7.35E+01 1.08E-01 1.93E-01
LTSP Cactus Flats 3/29/1999 - 3/31/1999 2.39E-02 <MDL 1.54E+02 1.43E-01 <MDL
LTSP Cactus Flats 4/16/1999 - 4/19/1999 2.16E-02 <MDL 1.39E+02 1.32E-01 <MDL
LTSP Cactus Flats 4/26/1999 - 4/28/1999 1.83E-02 <MDL 1.66E+02 1.08E-01 <MDL
LTSP Cactus Flats 5/5/1999 - 5/7/1999 1.20E-01 <MDL 5.10E+02 7.03E-01 <MDL
LTSP Cactus Flats 5/14/1999 - 5/17/1999 5.49E-02 <MDL 2.78E+02 3.19E-01 <MDL
LTSP Cactus Flats 5/24/1999 - 5/26/1999 3.58E-02 <MDL 3.16E+02 2.33E-01 <MDL
LTSP Cactus Flats 6/2/1999 - 6/4/1999 3.86E-02 <MDL 2.72E+02 2.39E-01 <MDL
LTSP Cactus Flats 6/2/1999 - 6/4/1999 9.58E-02 <MDL 5.10E+02 5.50E-01 <MDL
LTSP Cactus Flats 6/30/1999 - 7/2/1999 2.10E-02 <MDL 3.93E+01 <MDL <MDL
LTSP Cactus Flats 7/9/1999 - 7/12/1999 <MDL <MDL <MDL <MDL <MDL
LTSP Cactus Flats 7/19/1999 - 7/21/1999 5.16E-02 4.91E-02 1.04E+02 <MDL <MDL
LTSP Cactus Flats 7/28/1999 - 7/30/1999 3.77E-02 <MDL 7.91E+01 <MDL 2.79E-01
LTSP Cactus Flats 8/6/1999 - 8/9/1999 3.17E-02 3.31E-02 1.62E+02 2.26E-01 3.07E-01
LTSP Cactus Flats 8/16/1999 - 8/18/1999 2.63E-02 <MDL 8.30E+01 <MDL <MDL
LTSP Cactus Flats 8/25/1999 - 8/27/1999 <MDL <MDL 3.78E+01 <MDL <MDL
LTSP Cactus Flats 8/25/1TD"><MDL 1.16E-01 3.11E-02 1.28E+01
LTSP Cactus Flats 8/25/1999 - 8/27/1999 2.59E+02 <MDL 1.51E-01 1.10E-01 1.35E+01
LTSP Cactus Flats 9/3/1999 - 9/6/1999 3.33E+02 <MDL 2.61E-01 4.34E-01 -1.44E+01
LTSP Cactus Flats 9/13/1999 - 9/15/1999 2.90E+02 <MDL 1.86E-01 -1.53E-01 -2.10E+01
LTSP Cactus Flats 11/17/1999 - 11/19/1999 N/A 8.14E-02 9.87E-01 5.92E-01 3.64E+00
LTSP Cactus Flats 11/17/1999 - 11/19/1999 1.21E+03 <MDL 1.01E+00 8.34E-01 -3.63E+00
Type Station Date Gd Hg K La Li
LTSP Cactus Flats 11/26/1999 - 11/29/1999 9.94E+02 7.59E-02 4.52E-01 5.30E-01 -1.89E+00
LTSP Cactus Flats 12/6/1999 - 12/8/1999 1.00E+03 <MDL 5.71E-01 6.13E-01 -6.24E+00
LTSP Cactus Flats 12/13/1999 - 12/15/1999 2.23E+03 <MDL 1.30E+00 1.32E+00 -1.28E+01
LTSP Cactus Flats 12/15/1999 - 12/17/1999 8.18E+02 <MDL 4.17E-01 4.37E-01 -1.22E+01
LTSP Cactus Flats 12/23/1999 - 12/27/1999 5.30E+02 <MDL 2.44E-01 2.81E-01 -1.91E+00
LTSP Cactus Flats 12/27/1999 - 12/30/1999 5.48E+02 <MDL 2.67E-01 3.48E-01 -1.25E+01
LTSP Near Field 1/4/1999 - 1/6/1999 4.39E+02 <MDL 2.23E-01 <MDL <MDL
LTSP Near Field 1/22/1999 - 1/25/1999 9.39E+01 <MDL 9.27E-02 <MDL <MDL
LTSP Near Field 2/1/1999 - 2/3/1999 2.42E+02 2.44E+00 1.69E-01 <MDL -1.49E+01
LTSP Near Field 2/10/1999 - 2/12/1999 6.20E+02 <MDL 7.97E-01 5.20E-01 <MDL
LTSP Near Field 2/19/1999 - 2/22/1999 3.38E+02 <MDL 3.00E-01 <MDL -4.72E+00
LTSP Near Field 3/19/1999 - 3/22/1999 2.68E+02 <MDL 1.15E-01 <MDL -1.21E+01
LTSP Near Field 3/29/1999 - 3/31/1999 7.67E+01 <MDL 2.11E-01 <MDL <MDL
LTSP Near Field 4/7/1999 - 4/9/1999 2.50E+03 <MDL 3.96E+00 1.67E+00 <MDL
LTSP Near Field 4/16/1999 - 4/19/1999 1.52E+02 <MDL -3.85E-04 <MDL <MDL
LTSP Near Field 4/26/1999 - 4/28/1999 3.68E+02 <MDL 1.76E-01 6.05E-01 <MDL
LTSP Near Field 5/5/1999 - 5/7/1999 1.06E+03 <MDL 1.15E+00 6.84E-01 <MDL
LTSP Near Field 5/14/1999 - 5/17/1999 7.94E+02 9.38E-02 7.44E-01 5.35E-01 -5.12E+00
LTSP Near Field 6/2/1999 - 6/4/1999 1.53E+03 <MDL 5.52E-01 1.22E+00 2.60E+00
LTSP Near Field 6/11/1999 - 6/14/1999 3.36E+02 <MDL 2.89E-01 2.23E-01 -5.25E-01
LTSP Near Field 6/30/1999 - 7/2/1999 4.89E+02 <MDL 5.07E-01 3.97E-01 -8.79E-01
LTSP Near Field 6/30/1999 - 7/2/1999 7.69E+02 <MDL 7.20E-01 4.81E-01 -1.49E+01
Type Station Date Gd Hg K La Li
LTSP Near Field 7/9/1999 - 7/12/1999 -1.33E+02 <MDL <MDL -4.26E-03 1.99E+01
LTSP Near Field 7/28/1999 - 7/30/1999 1.77E+02 2.04E-01 8.32E-02 1.97E-01 -3.57E-02
LTSP Near Field 7/28/1999 - 7/30/1999 2.97E+02 <MDL 2.01E-01 1.87E-01 -5.55E+00
LTSP Near Field 8/6/1999 - 8/9/1999 9.03E+02 <MDL 3.91E-01 2.25E+00 -1.31E+00
LTSP Near Field 8/16/1999 - 8/18/1999 8.42E+02 <MDL 4.44E-01 5.12E-01 6.50E+00
LTSP Near Field 8/25/1999 - 8/27/1999 2.54E+02 <MDL 1.17E-01 7.68E-02 1.66E+01
LTSP Near Field 9/13/1999 - 9/15/1999 3.55E+02 <MDL 1.45E-01 -2.75E-01 -2.95E+01
LTSP Near Field 11/17/1999 - 11/19/1999 7.56E+02 <MDL 6.56E-01 3.93E-01 3.15E+00
LTSP Near Field 11/26/1999 - 11/29/1999 1.24E+02 <MDL 6.19E-02 1.07E-01 -1.71E+01
LTSP Near Field 12/6/1999 - 12/8/1999 9.38E+02 <MDL 4.75E-01 5.72E-01 -3.47E+00
LTSP Near Field 12/10/1999 - 12/13/1999 1.28E+03 <MDL 5.70E-01 7.73E-01 -1.20E+01
LTSP Near Field 12/13/1999 - 12/15/1999 1.15E+03 <MDL 9.00E-01 7.22E-01 -1.73E+01
LTSP Near Field 12/15/1999 - 12/17/1999 1.11E+03 <MDL 5.45E-01 7.50E-01 -1.96E+01
LTSP Near Field 12/15/1999 - 12/17/1999 3.82E+02 <MDL 1.96E-01 1.53E-01 -1.14E+01
LTSP Near Field 12/23/1999 - 12/27/1999 5.30E+02 <MDL 5.02E-02 3.63E-01 -1.64E-01
LTSP Near Field 12/27/1999 - 12/30/1999 2.80E+03 <MDL <MDL 1.51E+00 -5.76E+02
LTSP On Site 1/4/1999 - 1/6/1999 7.90E+02 1.90E-01 2.58E-01 <MDL <MDL
LTSP On Site 1/13/1999 - 1/15/1999 3.16E+02 <MDL 1.10E-01 <MDL -1.00E+01
LTSP On Site 1/22/1999 - 1/25/1999 1.38E+02 <MDL 7.54E-02 <MDL <MDL
LTSP On Site 2/10/1999 - 2/12/1999 1.65E+03 <MDL 8.07E-01 6.55E-01 -1.28E+01
LTSP On Site 2/10/1999 - 2/12/1999 2.05E+03 <MDL 1.30E+00 8.29E-01 <MDL
LTSP On Site 3/29/1999 - 3/31/1999 1.64E+02 <MDL 2.56E-01 <MDL <MDL
LTSP On Site 4/7/1999 - 4/9/1999 1.11E+03 <MDL 1.41E+00 8.02E-01 <MDL
LTSP On Site 4/16/1999 - 4/19/1999 6.88E+02 <MDL 4.18E-01 4.54E-01 <MDL
LTSP On Site 4/26/1999 - 4/28/1999 6.21E+02 <MDL 1.95E-01 <MDL <MDL
LTSP On Site 5/5/1999 - 5/7/1999 1.07E+03 <MDL 1.17E+00 8.45E-01 <MDL
LTSP On Site 5/14/1999 - 5/17/1999 1.14E+03 7.06E-02 8.42E-01 7.10E-01 -6.74E+00
LTSP On Site 6/2/1999 - 6/4/1999 1.46E+03 <MDL 4.48E-01 1.16E+00 -1.81E+00
Type Station Date Gd Hg K La Li
LTSP On Site 6/11/1999 - 6/14/1999 1.03E+02 <MDL 1.62E-01 2.31E-01 2.83E+00
LTSP On Site 6/21/1999 - 6/23/1999 8.69E+01 <MDL 6.91E-02 <MDL -1.58E+00
LTSP On Site 6/30/1999 - 7/2/1999 6.70E+02 <MDL 5.02E-01 4.01E-01 -1.50E+01
LTSP On Site 7/9/1999 - 7/12/1999 -5.33E+00 <MDL 3.31E-02 6.15E-02 1.44E+01
LTSP On Site 7/28/1999 - 7/30/1999 5.51E+02 <MDL 1.49E-01 2.54E-01 -3.80E+00
LTSP On Site 8/6/1999 - 8/9/1999 6.25E+02 <MDL 1.95E-01 1.15E+00 -1.40E+00
LTSP On Site 8/16/1999 - 8/18/1999 9.57E+02 <MDL 3.06E-01 4.44E-01 7.37E-01
LTSP On Site 8/25/1999 - 8/27/1999 1.63E+02 <MDL 9.63E-02 5.10E-02 1.25E+01
LTSP On Site 9/3/1999 - 9/6/1999 5.85E+02 <MDL 1.36E-01 4.11E-02 -1.32E+01
LTSP On Site 9/13/1999 - 9/15/1999 3.77E+02 <MDL 8.42E-02 -1.98E-01 -2.63E+01
LTSP On Site 11/17/1999 - 11/19/1999 2.93E+03 <MDL 1.24E+00 1.29E+00 6.56E+00
LTSP On Site 11/26/1999 - 11/29/1999 9.74E+02 <MDL 4.13E-01 5.46E-01 -1.77E+01
LTSP On Site 12/13/1999 - 12/15/1999 5.30E+03 <MDL 1.01E+00 2.92E+00 -1.60E+01
LTSP On Site 12/15/1999 - 12/17/1999 1.98E+03 <MDL 6.09E-01 1.19E+00 -1.68E+01
LTSP On Site 12/23/1999 - 12/27/1999 5.75E+02 <MDL 3.53E-02 2.89E-01 4.00E-02
LTSP On Site 12/23/1999 - 12/27/1999 7.74E+02 <MDL 5.24E-02 4.24E-01 4.03E-01
LTSP On Site 12/27/1999 - 12/30/1999 2.14E+03 <MDL 5.84E-01 1.13E+00 -1.36E+01

aAll concentrations are expressed in micrograms (10^-6 grams) per cubic meter
bLTSP = low volume sampler, total suspended particulate; LPM10=low volume sampler, particulate matter <10µm aerodynamic diameter; LPM2.5=low volume sampler, total suspended particulate matter <2.5µm aerodynamic diameter.
cMDC=Minimum Detectable Concentration

Right click to save as Excel Spreadsheet