Home Page Departments Personnel Reports & Data Website Index


Inorganics in Surface Waters at Selected Reservoirs
1999

Year Location Depth Analyte Method Concentration aMDC Unit
1999 Brantley Lake 3 Al bICPMS 4.25E+01 8.69E+00 µg/L
1999 Brantley Lake 3 As cAA 1.68E+00 6.00E-02 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Ba ICPMS 6.41E+01 2.25E-01 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Be ICPMS 1.91E-02 1.46E-02 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Ca ICPMS 3.47E+05 0.00E+00 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Ce ICPMS 8.07E-02 1.62E-02 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Chloride IC 1.07E+06 2.00E+02 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Co ICPMS 1.81E+00 1.70E-02 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Cr ICPMS 3.17E-01 1.92E-01 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Cu ICPMS 4.69E+00 8.06E-01 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Dy ICPMS 5.79E-03 1.85E-03 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Er ICPMS 3.52E-03 7.00E-04 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Eu ICPMS 1.76E-02 1.00E-03 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Fe ICPMS 5.30E+01 1.70E+01 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Gd ICPMS 7.34E-03 2.05E-03 µg/L
1999 Brantley Lake 3 K ICPMS 6.61E+03 2.94E+03 µg/L
1999 Brantley Lake 3 La ICPMS 5.32E-02 8.85E-03 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Li ICPMS 4.33E+01 2.65E+01 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Mg ICPMS 1.04E+05 9.38E+02 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Mo ICPMS 3.28E+00 1.21E-02 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Na ICPMS 5.05E+05 9.65E+03 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Nd ICPMS 3.73E-02 7.05E-03 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Ni ICPMS 3.65E+00 8.77E-01 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Pr ICPMS 1.08E-02 2.60E-03 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Sb ICPMS -1.19E-01 1.21E-01 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Sm ICPMS 2.93E-02 9.50E-04 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Sr ICPMS 5.00E+03 2.65E+01 µg/L
Year Location Depth Analyte Method Concentration aMDC Unit
1999 Brantley Lake 3 Sulfate IC 1.52E+06 1.10E+03 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Th ICPMS 2.58E-03 2.80E-03 µg/L
1999 Brantley Lake 3 U ICPMS 3.42E+00 9.50E-04 µg/L
1999 Brantley Lake 3 V ICPMS 5.90E+00 2.54E-01 µg/L
1999 Brantley Lake 3 Zn ICPMS 1.33E+01 1.07E+01 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Ag ICPMS -5.26E-02 3.89E-02 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Al ICPMS 1.30E+02 8.69E+00 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 As AA 5.21E+00 6.00E-02 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Ba ICPMS 7.45E+01 2.25E-01 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Ca ICPMS 5.00E+05 0.00E+00 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Ce ICPMS 2.66E-01 1.62E-02 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Chloride IC 2.20E+06 2.00E+02 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Co ICPMS 2.99E+00 1.70E-02 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Cr ICPMS 5.51E-01 1.92E-01 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Cu ICPMS 5.56E+00 8.06E-01 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Dy ICPMS 2.34E-02 1.85E-03 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Er ICPMS 1.25E-02 7.00E-04 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Eu ICPMS 2.16E-02 1.00E-03 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Fe ICPMS 2.04E+02 1.70E+01 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Fluoride IC 3.13E+03 5.00E+01 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Gd ICPMS 3.60E-02 2.05E-03 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 K ICPMS 7.61E+03 2.94E+03 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 La ICPMS 1.52E-01 8.85E-03 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Li ICPMS 6.85E+01 2.65E+01 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Mg ICPMS 1.63E+05 9.38E+02 µg/L
Year Location Depth Analyte Method Concentration aMDC Unit
1999 Brantley Lake 43.8 Mn ICPMS 6.55E+02 2.85E+01 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Mo ICPMS 2.41E+00 1.21E-02 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Na ICPMS 8.85E+05 9.65E+03 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Nd ICPMS 1.59E-01 7.05E-03 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Ni ICPMS 6.11E+00 8.77E-01 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Pr ICPMS 3.67E-02 2.60E-03 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Sb ICPMS -1.73E-01 1.21E-01 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Sm ICPMS 5.67E-02 9.50E-04 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Sr ICPMS 7.40E+03 2.65E+01 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Sulfate IC 2.61E+06 1.10E+03 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Th ICPMS 1.67E-02 2.80E-03 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 U ICPMS 3.80E+00 9.50E-04 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 V ICPMS 5.13E+00 2.54E-01 µg/L
1999 Brantley Lake 43.8 Zn ICPMS 1.71E+01 1.07E+01 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Al ICPMS 5.70E+01 8.69E+00 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 As AA 1.82E+00 6.00E-02 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Ba ICPMS 1.86E+01 2.25E-01 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Be ICPMS 3.15E-02 1.46E-02 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Ca ICPMS 3.04E+05 0.00E+00 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Ce ICPMS 8.08E-02 1.62E-02 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Chloride IC 6.31E+05 2.00E+02 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Co ICPMS 1.67E+00 1.70E-02 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Cr ICPMS 3.02E-01 1.92E-01 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Cu ICPMS 3.88E+00 8.06E-01 µg/L
Year Location Depth Analyte Method Concentration aMDC Unit
1999 Lake Carlsbad 2 Dy ICPMS 6.67E-03 1.85E-03 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Er ICPMS 1.17E-03 7.00E-04 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Eu ICPMS 6.54E-03 1.00E-03 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Fe ICPMS 7.60E+01 1.70E+01 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Fluoride IC 9.53E+02 1.00E+02 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Gd ICPMS 9.10E-03 2.05E-03 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 K ICPMS 5.26E+03 2.94E+03 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 La ICPMS 4.29E-02 8.85E-03 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Li ICPMS 4.33E+01 2.65E+01 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Mg ICPMS 1.09E+05 9.38E+02 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Mo ICPMS 2.66E+00 1.21E-02 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Na ICPMS 3.38E+05 9.65E+03 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Nd ICPMS 3.79E-02 7.05E-03 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Ni ICPMS 2.33E+00 8.77E-01 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Nitrate IC 3.16E+03 1.20E+02 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Pr ICPMS 1.11E-02 2.60E-03 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Sb ICPMS -4.37E-01 1.21E-01 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Sm ICPMS 1.51E-02 9.50E-04 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Sr ICPMS 4.16E+03 2.65E+01 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Sulfate IC 1.15E+06 1.10E+03 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Th ICPMS 9.10E-03 2.80E-03 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 U ICPMS 3.78E+00 9.50E-04 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 V ICPMS 6.13E+00 2.54E-01 µg/L
1999 Lake Carlsbad 2 Zn ICPMS 1.35E+01 1.07E+01 µg/L
Year Location Depth Analyte Method Concentration aMDC Unit
1999 Lake Carlsbad 8.3 Al ICPMS 2.12E+02 8.69E+00 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 As AA 2.37E+00 6.00E-02 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Ba ICPMS 3.30E+01 2.25E-01 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Be ICPMS 1.51E-02 1.46E-02 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Ca ICPMS 3.34E+05 0.00E+00 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Ce ICPMS 4.16E-01 1.62E-02 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Chloride IC 1.06E+06 2.00E+02 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Co ICPMS 2.83E+00 1.70E-02 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Cr ICPMS 1.08E+00 1.92E-01 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Cu ICPMS 7.89E+00 8.06E-01 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Dy ICPMS 3.51E-02 1.85E-03 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Er ICPMS 1.51E-02 7.00E-04 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Eu ICPMS 1.81E-02 1.00E-03 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Fe ICPMS 3.96E+03 1.70E+01 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Fluoride IC 1.05E+03 1.00E+02 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Gd ICPMS 4.84E-02 2.05E-03 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 K ICPMS 6.51E+03 2.94E+03 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 La ICPMS 2.21E-01 8.85E-03 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Li ICPMS 7.75E+01 2.65E+01 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Mg ICPMS 1.51E+05 9.38E+02 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Mn ICPMS 6.65E+01 2.85E+01 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Mo ICPMS 2.65E+00 1.21E-02 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Na ICPMS 4.48E+05 9.65E+03 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Nd ICPMS 2.31E-01 7.05E-03 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Ni ICPMS 5.63E+00 8.77E-01 µg/L
Year Location Depth Analyte Method Concentration aMDC Unit
1999 Lake Carlsbad 8.3 Nitrate IC 6.28E+03 1.20E+02 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Pb ICPMS 2.65E+00 9.57E-01 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Pr ICPMS 5.66E-02 2.60E-03 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Sb ICPMS -4.24E-01 1.21E-01 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Se AA 4.47E-01 2.60E-01 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Sm ICPMS 5.94E-02 9.50E-04 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Sr ICPMS 5.95E+03 2.65E+01 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Sulfate IC 2.01E+06 1.10E+03 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Th ICPMS 5.40E-02 2.80E-03 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 U ICPMS 9.17E+00 9.50E-04 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 V ICPMS 8.21E+00 2.54E-01 µg/L
1999 Lake Carlsbad 8.3 Zn ICPMS 2.08E+01 1.07E+01 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Al ICPMS 1.65E+01 8.69E+00 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 As AA 2.88E+00 6.00E-02 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Ba ICPMS 7.03E+01 2.25E-01 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Be ICPMS 3.28E-02 1.46E-02 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Ca ICPMS 4.19E+05 7.32E+03 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Ce ICPMS 3.93E-02 1.62E-02 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Chloride IC 1.52E+06 2.00E+02 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Co ICPMS 1.42E+00 1.70E-02 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Cr ICPMS 6.12E-02 1.92E-01 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Cu ICPMS 6.73E+00 8.06E-01 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Dy ICPMS 2.99E-03 1.85E-03 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Er ICPMS 2.08E-03 7.00E-04 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Eu ICPMS -6.66E+00 1.00E-03 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Fe ICPMS 3.38E+01 1.70E+01 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Fluoride IC 3.01E+03 5.00E+01 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Gd ICPMS -7.41E+00 2.05E-03 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 K ICPMS 1.92E+04 2.94E+03 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 La ICPMS 3.51E-02 8.85E-03 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Mg ICPMS 1.24E+05 9.38E+02 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Mn ICPMS 3.85E+01 2.85E+01 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Mo ICPMS 3.86E+00 1.21E-02 µg/L
Year Location Depth Analyte Method Concentration aMDC Unit
1999 Red Bluff 1.0 Na ICPMS 7.21E+05 9.65E+03 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Nd ICPMS 2.06E-02 7.05E-03 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Ni ICPMS 1.35E+01 8.77E-01 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Pr ICPMS 7.11E-03 2.60E-03 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Sb ICPMS 3.35E-01 1.21E-01 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Sm ICPMS 3.80E-02 9.50E-04 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Sr ICPMS 5.76E+03 2.65E+01 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Sulfate IC 1.77E+06 1.10E+03 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Th ICPMS 4.68E-03 2.80E-03 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 U ICPMS 4.70E+00 9.50E-04 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 V ICPMS 3.37E+00 2.54E-01 µg/L
1999 Red Bluff 1.0 Zn ICPMS 1.09E+01 1.07E+01 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Al ICPMS 1.23E+01 8.69E+00 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 As AA 4.99E+00 6.00E-02 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Ba ICPMS 6.04E+03 2.25E+01 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Ca ICPMS 4.85E+05 7.32E+03 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Ce ICPMS 2.28E+00 1.62E-02 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Chloride IC 2.20E+06 2.00E+02 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Co ICPMS 1.64E+00 1.70E-02 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Cr ICPMS 1.25E-01 1.92E-01 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Cu ICPMS 7.67E+00 8.06E-01 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Dy ICPMS 4.59E-03 1.85E-03 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Er ICPMS 3.42E-03 7.00E-04 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Eu ICPMS -6.66E+00 1.00E-03 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Fe ICPMS 6.65E+01 1.70E+01 µg/L
Year Location Depth Analyte Method Concentration aMDC Unit
1999 Red Bluff 43.2 Fluoride IC 3.77E+03 5.00E+01 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Gd ICPMS -7.40E+00 2.05E-03 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 K ICPMS 2.63E+04 2.94E+03 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 La ICPMS 4.23E-02 8.85E-03 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Li ICPMS 6.10E+01 2.65E-01 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Mg ICPMS 1.77E+05 9.38E+02 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Mn ICPMS 2.64E+02 2.85E+01 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Mo ICPMS 2.83E+00 1.21E-02 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Na ICPMS 1.01E+06 9.65E+03 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Nd ICPMS 2.71E-02 7.05E-03 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Ni ICPMS 1.34E+01 8.77E-01 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Pb ICPMS 9.67E-01 9.57E-01 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Pr ICPMS 6.75E-03 2.60E-03 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Sb ICPMS 4.19E-01 1.21E-01 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Sm ICPMS 3.42E-02 9.50E-04 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Sr ICPMS 7.46E+03 2.65E+01 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Sulfate IC 2.31E+06 1.10E+03 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 Th ICPMS 4.70E-03 2.80E-03 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 U ICPMS 5.61E+00 9.50E-04 µg/L
1999 Red Bluff 43.2 V ICPMS 2.34E+00 2.54E-01 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Ag ICPMS 3.91E-03 8.67E-03 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Al ICPMS 1.56E+02 5.13E+01 µg/L
2000 Brantley Lake 2 As AA 1.17E+00 4.89E-02 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Ba ICPMS 4.43E+01 3.44E-01 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Be ICPMS 4.20E-02 5.00E-02 µg/L
Year Location Depth Analyte Method Concentration aMDC Unit
2000 Brantley Lake 2 Ca ICPMS 4.20E+05 8.59E+03 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Ce ICPMS 1.11E-01 5.67E-02 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Chloride IC 5.46E+05 8.00E+02 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Co ICPMS 4.13E+00 4.67E-02 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Cr ICPMS 1.16E+00 2.89E-01 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Cu ICPMS 6.35E+00 7.22E-01 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Dy ICPMS 9.33E-03 8.00E-03 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Eu ICPMS 1.57E-02 1.01E-02 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Fe AA 9.84E+01 4.44E+00 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Fluoride IC 1.56E+03 6.80E+02 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Gd ICPMS 1.35E-02 7.22E-03 µg/L
2000 Brantley Lake 2 K ICPMS 1.17E+04 2.58E+03 µg/L
2000 Brantley Lake 2 La ICPMS -1.46E-02 7.78E-02 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Li ICPMS 3.90E+01 1.78E-01 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Mg ICPMS 9.31E+04 1.14E+03 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Mn ICPMS 8.99E+00 1.22E-01 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Mo ICPMS 3.70E+00 1.08E-01 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Na ICPMS 3.69E+05 4.27E+03 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Nd ICPMS 6.39E-02 5.33E-02 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Ni ICPMS 1.90E+01 7.22E-01 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Pb ICPMS 3.53E-01 1.89E-01 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Sb ICPMS 2.51E-01 1.56E-01 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Sr ICPMS 6.36E+03 5.67E+01 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Sulfate IC 1.41E+06 3.50E+02 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Th ICPMS 2.35E-02 6.22E-03 µg/L
Year Location Depth Analyte Method Concentration aMDC Unit
2000 Brantley Lake 2 U ICPMS 5.35E+00 3.33E-03 µg/L
2000 Brantley Lake 2 V ICPMS 5.60E+00 1.44E-01 µg/L
2000 Brantley Lake 2 Zn ICPMS 7.89E+00 1.44E+00 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Ag ICPMS 7.58E-03 8.67E-03 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Al ICPMS 8.44E+02 5.13E+01 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 As AA 2.23E+00 4.89E-02 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Ba ICPMS 6.90E+01 3.44E-01 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Be ICPMS 3.04E-02 5.00E-02 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Ca ICPMS 6.58E+05 8.59E+03 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Ce ICPMS 8.07E-01 5.67E-02 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Chloride IC 1.37E+06 8.00E+02 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Co ICPMS 7.39E+00 4.67E-02 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Cr ICPMS 2.25E+00 2.89E-01 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Cu ICPMS 7.93E+00 7.22E-01 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Dy ICPMS 5.71E-02 8.00E-03 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Er ICPMS 3.41E-02 5.56E-03 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Eu ICPMS 4.07E-02 1.01E-02 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Fe AA 6.13E+02 4.44E+00 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Fluoride IC 1.96E+03 6.80E+02 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Gd ICPMS 9.50E-02 7.22E-03 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Hg AA 4.61E-03 2.00E-03 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 K ICPMS 1.57E+04 2.58E+03 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 La ICPMS 3.24E-01 7.78E-02 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Li ICPMS 8.32E+01 1.78E-01 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Mg ICPMS 2.14E+05 1.14E+03 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Mn ICPMS 8.49E+02 1.22E+01 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Mo ICPMS 3.48E+00 1.08E-01 µg/L
Year Location Depth Analyte Method Concentration aMDC Unit
2000 Brantley Lake 43.5 Na ICPMS 1.14E+06 4.27E+03 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Nd ICPMS 3.94E-01 5.33E-02 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Ni ICPMS 3.10E+01 7.22E-01 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Pb ICPMS 7.97E-01 1.89E-01 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Pr ICPMS 9.88E-02 5.44E-02 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Sb ICPMS 2.53E-01 1.56E-01 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Sm ICPMS 1.69E-01 1.02E-01 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Sr ICPMS 1.08E+04 5.67E+01 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Sulfate IC 2.20E+06 3.50E+02 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Th ICPMS 1.39E-01 6.22E-03 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Tl ICPMS 4.81E-02 3.22E-02 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 U ICPMS 8.20E+00 3.33E-03 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 V ICPMS 6.30E+00 1.44E-01 µg/L
2000 Brantley Lake 43.5 Zn ICPMS 1.08E+01 1.44E+00 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Al ICPMS 1.81E+02 5.13E+01 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 As AA 1.23E+00 4.89E-02 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Ba ICPMS 2.56E+01 3.44E-01 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Be ICPMS 2.70E-02 5.00E-02 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Ca ICPMS 4.19E+05 8.59E+03 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Ce ICPMS 1.48E-01 5.67E-02 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Chloride IC 6.88E+05 8.00E+02 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Co ICPMS 4.68E+00 4.67E-02 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Cr ICPMS 1.32E+00 2.89E-01 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Cu ICPMS 6.52E+00 7.22E-01 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Dy ICPMS 8.53E-03 8.00E-03 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Er ICPMS 9.20E-03 5.56E-03 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Eu ICPMS 1.31E-02 1.01E-02 µg/L
Year Location Depth Analyte Method Concentration aMDC Unit
2000 Lake Carlsbad 1.5 Fe AA 1.35E+02 4.44E+00 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Fluoride IC 1.36E+03 6.80E+02 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Gd ICPMS 1.91E-02 7.22E-03 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 K ICPMS 1.24E+04 2.58E+03 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 La ICPMS -3.44E-02 7.78E-02 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Li ICPMS 6.30E+01 1.78E-01 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Mg ICPMS 1.46E+05 1.14E+03 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Mn ICPMS 1.92E+01 1.22E-01 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Mo ICPMS 3.26E+00 1.08E-01 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Na ICPMS 5.06E+05 4.27E+03 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Nd ICPMS 9.05E-02 5.33E-02 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Ni ICPMS 1.88E+01 7.22E-01 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Nitrate IC 4.95E+03 4.50E+02 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Pb ICPMS 6.38E-01 1.89E-01 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Sr ICPMS 6.15E+03 5.67E+01 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Sulfate IC 1.40E+06 3.50E+02 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Th ICPMS 2.71E-02 6.22E-03 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Tl ICPMS 1.20E-01 3.22E-02 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 U ICPMS 7.53E+00 3.33E-03 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 V ICPMS 8.93E+00 1.44E-01 µg/L
2000 Lake Carlsbad 1.5 Zn ICPMS 5.93E+00 1.44E+00 µg/L
2000 Lake Carlsbad 7.5 Ag ICPMS 4.56E-03 8.67E-03 µg/L
2000 Lake Carlsbad 7.5 Al ICPMS 2.16E+02 5.13E+01 µg/L
2000 Lake Carlsbad 7.5 As AA 1.30E+00 4.89E-02 µg/L
Year Location Depth Analyte Method Concentration aMDC Unit
2000 Lake Carlsbad 7.5 Ba ICPMS 2.62E+01 3.44E-01 µg/L
2000 Lake Carlsbad 7.5 Be ICPMS -4.26E-03 5.00E-02 µg/L
2000 Lake Carlsbad 7.5 Ca ICPMS 4.13E+05 8.59E+03 µg/L
2000 Lake Carlsbad 7.5 Cd ICPMS 7.95E-02 5.00E-02 µg/L
2000 Lake Carlsbad 7.5 Ce ICPMS 2.05E-01 5.67E-02 µg/L
2000 Lake Carlsbad 7.5 Chloride IC 6.81E+05 8.00E+02 µg/L
2000 Lake Carlsbad 7.5 Co ICPMS 5.05E+00 4.67E-02 µg/L
2000 Lake Carlsbad 7.5 Cr ICPMS 2.04E+00 2.89E-01 µg/L
2000 Lake Carlsbad 7.5 Cu ICPMS 1.14E+01 7.22E-01 µg/L
2000 Lake Carlsbad 7.5 Dy ICPMS 1.13E-02 8.00E-03 µg/L
2000 Lake Carlsbad 7.5 Er ICPMS 1.03E-02 5.56E-03 µg/L
