Home Page Departments Personnel Reports & Data Website Index


Inorganics in Ambient Aerosols
2000

  Be Ca Cd Ce
Station Dates Coarse Fine Coarse Fine Coarse Fine Coarse Fine
Cactus Flats 3/10/2000 - 3/13/2000 <MDL <MDL 5.62E-01 7.49E-02 <MDL 3.95E-05 4.28E-04 7.21E-05
Cactus Flats 3/20/2000 - 3/22/2000 <MDL <MDL 1.20E+00 -4.20E-01 <MDL <MDL 1.75E-03 1.19E-04
Cactus Flats 3/29/2000 - 3/31/2000 <MDL <MDL 1.30E-01 -4.80E-01 <MDL 9.75E-05 4.59E-04 4.22E-05
Cactus Flats 4/7/2000 - 4/10/2000 <MDL <MDL 9.40E-01 2.36E-01 <MDL <MDL 1.36E-03 2.34E-04
Cactus Flats 4/17/2000 - 4/20/2000 <MDL <MDL 1.30E+00 1.73E-01 <MDL <MDL 1.14E-03 1.93E-04
Cactus Flats 4/28/2000 - 5/1/2000 <MDL <MDL 1.29E+00 2.12E-01 <MDL <MDL 1.41E-03 2.03E-04
Cactus Flats 5/8/2000 - 5/10/2000 <MDL <MDL 9.78E-01 1.84E-01 <MDL <MDL 1.15E-03 1.61E-04
Cactus Flats 5/17/2000 - 5/19/2000 <MDL <MDL 1.43E+00 2.11E-01 <MDL <MDL 1.66E-03 2.56E-04
Cactus Flats 5/26/2000 - 5/30/2000 <MDL <MDL 7.91E-01 7.43E-02 <MDL <MDL 5.88E-04 8.85E-05
Cactus Flats 6/2/2000 - 6/5/2000 N/A N/A 1.90E-01 3.66E-02 <MDL <MDL 2.01E-04 2.20E-05
Cactus Flats 7/10/2000 - 7/12/2000 <MDL <MDL 7.25E-01 7.11E-02 <MDL <MDL 4.13E-04 8.80E-05
Cactus Flats 7/19/2000 - 7/21/2000 <MDL <MDL 1.17E+00 1.09E-01 <MDL <MDL 7.40E-04 2.82E-04
Cactus Flats 7/28/2000 - 7/31/2000 <MDL <MDL 4.42E-01 2.69E-02 <MDL <MDL 5.41E-04 1.11E-04
Cactus Flats 8/7/2000 - 8/10/2000 <MDL <MDL 5.92E-01 5.03E-02 <MDL 3.80E-05 4.05E-04 1.25E-04
Cactus Flats 8/17/2000 - 8/21/2000 <MDL <MDL 6.52E-01 9.05E-02 2.36E-05 3.05E-05 5.81E-04 2.39E-04
Cactus Flats 9/5/2000 - 9/7/2000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Cactus Flats 9/14/2000 - 9/18/2000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Cactus Flats 10/2/2000 - 10/5/2000 <MDL <MDL 8.98E-01 2.83E-02 <MDL 3.29E-05 4.26E-04 3.08E-05
Cactus Flats 10/12/2000 - 10/16/2000 <MDL <MDL 2.58E-01 1.17E-02 <MDL <MDL 1.50E-04 1.25E-05
Cactus Flats 10/30/2000 - 11/2/2000 <MDL <MDL 3.71E-01 1.85E-02 <MDL <MDL 1.17E-04 1.78E-05
Cactus Flats 11/9/2000 - 11/13/2000 <MDL <MDL N/A N/A <MDL 2.20E-05 5.49E-05 4.03E-06
Cactus Flats 11/27/2000 - 11/30/2000 <MDL <MDL 4.76E-01 -1.49E-02 <MDL <MDL 2.27E-04 2.82E-05
Cactus Flats 12/7/2000 - 12/11/2000 <MDL <MDL 5.23E-01 1.79E-03 <MDL <MDL 2.64E-04 2.34E-05
Near Field 3/10/2000 - 3/13/2000 <MDL <MDL 7.41E-01 7.15E-02 3.71E-05 <MDL 4.74E-04 6.60E-05
Near Field 3/20/2000 - 3/22/2000 <MDL <MDL 1.90E+00 1.04E-01 4.44E-05 8.02E-05 1.18E-03 8.63E-05
Near Field 3/29/2000 - 3/31/2000 <MDL <MDL 2.00E-01 -4.77E-01 <MDL 7.02E-05 4.64E-04 3.70E-05
Near Field 4/7/2000 - 4/10/2000 <MDL <MDL 1.23E+00 2.06E-01 <MDL <MDL 1.30E-03 1.54E-04
Near Field 4/17/2000 - 4/20/2000 <MDL <MDL 1.80E+00 2.57E-01 <MDL <MDL 1.77E-03 2.50E-04
Near Field 4/28/2000 - 5/1/2000 <MDL <MDL 1.35E+00 1.93E-01 <MDL <MDL 1.38E-03 1.62E-04
Near Field 5/8/2000 - 5/10/2000 <MDL <MDL 1.67E+00 1.42E-01 <MDL <MDL 1.18E-03 1.74E-04
Near Field 5/17/2000 - 5/19/2000 <MDL <MDL 1.57E+00 1.53E-01 <MDL <MDL 1.57E-03 2.33E-04
Near Field 5/26/2000 - 5/30/2000 <MDL <MDL 9.21E-01 1.32E-01 <MDL <MDL 5.76E-04 8.53E-05
Near Field 6/2/2000 - 6/5/2000 <MDL <MDL 2.11E-01 1.27E-01 <MDL <MDL 1.76E-04 3.86E-05
Near Field 7/10/2000 - 7/12/2000 <MDL <MDL 6.59E-01 1.60E-03 <MDL <MDL 3.42E-04 6.71E-05
Near Field 7/19/2000 - 7/21/2000 <MDL <MDL 7.66E-01 8.00E-01 <MDL <MDL 3.63E-04 6.16E-04
Near Field 7/28/2000 - 7/31/2000 <MDL <MDL 5.47E-01 1.20E-02 <MDL <MDL 4.36E-04 9.77E-05
Near Field 8/7/2000 - 8/10/2000 <MDL <MDL 7.68E-01 2.34E-02 <MDL <MDL 4.38E-04 1.39E-04
Near Field 8/17/2000 - 8/21/2000 <MDL <MDL 9.46E-01 9.59E-02 <MDL 3.68E-05 5.82E-04 2.27E-04
Near Field 10/12/2000 - 10/16/2000 <MDL <MDL N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Near Field 10/30/2000 - 11/2/2000 <MDL <MDL N/A N/A <MDL 4.46E-05 1.19E-04 1.09E-05
Near Field 11/9/2000 - 11/13/2000 <MDL <MDL N/A N/A 2.42E-05 2.60E-05 5.32E-05 3.48E-06
Near Field 11/27/2000 - 11/30/2000 <MDL <MDL 4.94E-01 3.84E-04 6.60E-05 <MDL 2.08E-04 3.43E-05
On Site 7/10/2000 - 7/12/2000 <MDL <MDL 6.35E-01 4.81E-02 <MDL <MDL 3.56E-04 8.43E-05
On Site 7/19/2000 - 7/21/2000 <MDL <MDL 1.75E+00 1.65E-01 <MDL <MDL 7.47E-04 2.91E-04
On Site 7/28/2000 - 7/31/2000 <MDL <MDL 8.20E-01 3.78E-02 <MDL <MDL 4.52E-04 1.20E-04
On Site 8/7/2000 - 8/10/2000 <MDL <MDL 7.21E-01 8.19E-02 <MDL <MDL 4.33E-04 1.57E-04
On Site 8/17/2000 - 8/21/2000 <MDL <MDL 1.05E+00 1.31E-01 <MDL 2.37E-05 5.57E-04 2.77E-04
On Site 9/5/2000 - 9/7/2000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
On Site 9/14/2000 - 9/18/2000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
On Site 10/2/2000 - 10/5/2000 <MDL <MDL N/A N/A N/A N/A N/A N/A
On Site 10/12/2000 - 10/16/2000 <MDL <MDL N/A N/A N/A N/A N/A N/A
On Site 10/30/2000 - 11/2/2000 <MDL <MDL N/A N/A <MDL <MDL 1.08E-04 9.12E-06
On Site 11/9/2000 - 11/13/2000 <MDL <MDL 1.45E-01 1.63E-02 3.63E-05 <MDL 6.33E-05 1.07E-05
On Site 11/27/2000 - 11/30/2000 <MDL <MDL 6.68E-01 2.96E-03 <MDL 5.03E-05 2.25E-04 4.31E-05
On Site 12/7/2000 - 12/11/2000 <MDL <MDL 4.98E-01 3.83E-03 <MDL 5.93E-05 2.45E-04 2.70E-05

aAll concentrations are expressed in micrograms (10^-6 grams) per cubic meter
bMDC=Minimum Detectable Concentration

Right click to save as Excel Spreadsheet