Home Page Departments Personnel Reports & Data Website Index


Inorganics in Ambient Aerosols
2000

  Nd Ni Pb Pr
Station Dates Coarse Fine Coarse Fine Coarse Fine Coarse Fine
Cactus Flats 3/10/2000 - 3/13/2000 1.93E-04 4.39E-05 9.22E-05 <MDL 2.61E-04 4.15E-04 5.44E-05 8.89E-06
Cactus Flats 3/20/2000 - 3/22/2000 7.89E-04 6.44E-05 -1.40E-02 -1.28E-02 9.83E-04 7.08E-04 2.09E-04 2.33E-05
Cactus Flats 3/29/2000 - 3/31/2000 2.12E-04 1.69E-05 -1.15E-02 -1.22E-02 3.67E-04 9.79E-04 5.59E-05 7.48E-06
Cactus Flats 4/7/2000 - 4/10/2000 5.72E-04 1.08E-04 1.43E-03 7.23E-04 8.25E-04 1.03E-03 1.51E-04 2.58E-05
Cactus Flats 4/17/2000 - 4/20/2000 4.88E-04 7.58E-05 1.05E-03 -1.15E-03 8.57E-04 8.24E-04 1.27E-04 1.63E-05
Cactus Flats 4/28/2000 - 5/1/2000 5.46E-04 7.99E-05 -2.38E-04 -1.13E-03 9.69E-04 1.10E-03 1.62E-04 2.02E-05
Cactus Flats 5/8/2000 - 5/10/2000 4.37E-04 5.40E-05 1.45E-03 3.78E-04 7.49E-04 7.30E-04 1.27E-04 1.49E-05
Cactus Flats 5/17/2000 - 5/19/2000 7.14E-04 1.11E-04 1.15E-03 1.23E-03 1.14E-03 9.43E-04 1.93E-04 2.66E-05
Cactus Flats 5/26/2000 - 5/30/2000 2.41E-04 4.47E-05 2.10E-04 3.48E-04 5.18E-04 8.62E-04 6.72E-05 1.13E-05
Cactus Flats 6/2/2000 - 6/5/2000 7.25E-05 1.10E-05 4.75E-04 1.26E-04 1.52E-04 3.04E-04 2.16E-05 <MDL
Cactus Flats 7/10/2000 - 7/12/2000 2.00E-04 3.36E-05 9.13E-04 -3.95E-05 2.38E-04 2.80E-04 4.86E-05 7.10E-06
Cactus Flats 7/19/2000 - 7/21/2000 3.39E-04 1.25E-04 -8.29E-05 -1.21E-03 2.11E-04 4.11E-04 8.62E-05 3.28E-05
Cactus Flats 7/28/2000 - 7/31/2000 2.18E-04 4.08E-05 8.28E-04 -8.51E-05 2.26E-04 4.54E-04 6.13E-05 1.13E-05
Cactus Flats 8/7/2000 - 8/10/2000 1.90E-04 5.06E-05 4.31E-04 -2.01E-04 1.86E-04 1.82E-04 4.58E-05 1.33E-05
Cactus Flats 8/17/2000 - 8/21/2000 2.38E-04 1.00E-04 7.19E-04 -8.72E-05 4.38E-04 4.81E-04 6.61E-05 2.78E-05
Cactus Flats 9/5/2000 - 9/7/2000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Cactus Flats 9/14/2000 - 9/18/2000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Cactus Flats 10/2/2000 - 10/5/2000 1.67E-04 1.33E-05 1.04E-04 5.00E-05 3.52E-04 6.36E-04 5.04E-05 4.47E-06
Cactus Flats 10/12/2000 - 10/16/2000 5.66E-05 7.52E-06 -3.02E-04 -1.17E-04 1.64E-04 3.40E-04 1.66E-05 <MDL
Cactus Flats 10/30/2000 - 11/2/2000 3.79E-05 8.70E-06 9.49E-04 -6.54E-05 2.69E-04 5.81E-04 1.31E-05 <MDL
Cactus Flats 11/9/2000 - 11/13/2000 2.39E-05 <MDL -1.29E-04 1.77E-04 2.97E-05 3.79E-04 6.37E-06 <MDL
Cactus Flats 11/27/2000 - 11/30/2000 8.75E-05 1.18E-05 9.10E-04 8.13E-03 3.28E-04 9.30E-04 2.16E-05 3.35E-06
Cactus Flats 12/7/2000 - 12/11/2000 1.25E-04 5.69E-06 7.34E-05 4.52E-05 4.38E-04 9.45E-04 2.95E-05 <MDL
Near Field 3/10/2000 - 3/13/2000 2.13E-04 1.83E-05 -3.65E-04 9.89E-03 3.18E-04 4.63E-04 5.98E-05 7.14E-06
Near Field 3/20/2000 - 3/22/2000 5.21E-04 4.89E-05 -1.48E-02 -6.75E-04 7.43E-04 6.59E-04 1.39E-04 1.24E-05
Near Field 3/29/2000 - 3/31/2000 2.00E-04 2.27E-05 -1.48E-02 <MDL 3.28E-04 9.45E-04 6.04E-05 5.79E-06
Near Field 4/7/2000 - 4/10/2000 5.02E-04 6.46E-05 1.57E-03 5.40E-04 8.75E-04 9.34E-04 1.37E-04 2.00E-05
Near Field 4/17/2000 - 4/20/2000 7.42E-04 1.10E-04 1.53E-03 6.36E-04 1.16E-03 9.50E-04 2.04E-04 2.69E-05
Near Field 4/28/2000 - 5/1/2000 5.13E-04 7.25E-05 2.71E-04 -1.36E-03 9.19E-04 1.12E-03 1.50E-04 2.17E-05
Near Field 5/8/2000 - 5/10/2000 4.56E-04 4.73E-05 6.13E-04 2.43E-04 7.59E-04 8.56E-04 1.36E-04 1.60E-05
Near Field 5/17/2000 - 5/19/2000 6.65E-04 8.90E-05 6.53E-04 5.05E-04 1.03E-03 1.17E-03 1.86E-04 2.25E-05
Near Field 5/26/2000 - 5/30/2000 2.29E-04 3.95E-05 -9.80E-05 -1.08E-03 5.19E-04 9.97E-04 6.33E-05 9.36E-06
Near Field 6/2/2000 - 6/5/2000 6.62E-05 1.25E-05 4.25E-04 3.82E-04 1.66E-04 4.94E-04 1.73E-05 2.92E-06
Near Field 7/10/2000 - 7/12/2000 1.70E-04 3.16E-05 -1.42E-04 -1.39E-04 1.55E-04 2.83E-04 4.07E-05 4.99E-06
Near Field 7/19/2000 - 7/21/2000 1.71E-04 2.73E-04 1.63E-04 -3.65E-04 2.06E-06 5.23E-04 4.88E-05 6.97E-05
Near Field 7/28/2000 - 7/31/2000 1.91E-04 3.29E-05 -5.12E-04 -7.12E-04 1.71E-04 4.36E-04 6.14E-05 1.18E-05
Near Field 8/7/2000 - 8/10/2000 1.91E-04 6.22E-05 -4.67E-05 -1.20E-04 1.74E-04 1.83E-04 4.78E-05 1.16E-05
Near Field 8/17/2000 - 8/21/2000 2.38E-04 9.75E-05 4.23E-04 2.27E-04 5.82E-04 4.63E-04 6.73E-05 2.55E-05
Near Field 10/12/2000 - 10/16/2000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Near Field 10/30/2000 - 11/2/2000 4.65E-05 7.40E-06 -1.42E-04 -1.56E-04 2.80E-04 5.19E-04 1.45E-05 2.72E-06
Near Field 11/9/2000 - 11/13/2000 2.33E-05 5.10E-06 -2.09E-06 4.52E-04 6.83E-05 3.84E-04 6.67E-06 <MDL
Near Field 11/27/2000 - 11/30/2000 1.02E-04 8.35E-06 7.40E-05 -5.80E-04 4.95E-04 9.52E-04 2.43E-05 5.96E-06
On Site 7/10/2000 - 7/12/2000 1.62E-04 4.37E-05 7.35E-04 4.83E-03 2.45E-04 3.31E-04 4.15E-05 5.79E-06
On Site 7/19/2000 - 7/21/2000 3.20E-04 1.12E-04 -2.29E-04 1.97E-04 3.12E-04 2.71E-04 8.70E-05 3.33E-05
On Site 7/28/2000 - 7/31/2000 1.93E-04 4.99E-05 -2.35E-04 -8.08E-04 2.23E-04 4.78E-04 5.25E-05 1.22E-05
On Site 8/7/2000 - 8/10/2000 1.66E-04 6.34E-05 2.92E-05 3.64E-04 1.81E-04 2.43E-04 4.74E-05 1.69E-05
On Site 8/17/2000 - 8/21/2000 2.31E-04 1.03E-04 4.02E-04 3.25E-04 2.43E-04 5.94E-04 6.26E-05 2.96E-05
On Site 9/5/2000 - 9/7/2000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
On Site 9/14/2000 - 9/18/2000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
On Site 10/2/2000 - 10/5/2000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
On Site 10/12/2000 - 10/16/2000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
On Site 10/30/2000 - 11/2/2000 4.37E-05 1.02E-05 -2.53E-04 -3.85E-04 7.17E-05 4.51E-04 1.63E-05 3.84E-06
On Site 11/9/2000 - 11/13/2000 2.92E-05 <MDL 1.07E-02 1.53E-02 2.31E-04 5.61E-04 8.92E-06 <MDL
On Site 11/27/2000 - 11/30/2000 7.58E-05 3.40E-05 -8.05E-04 1.56E-04 3.42E-04 9.82E-04 2.54E-05 3.74E-06
On Site 12/7/2000 - 12/11/2000 1.08E-04 1.02E-05 -1.01E-05 -3.05E-05 4.15E-04 9.59E-04 2.88E-05 3.54E-06

aAll concentrations are expressed in micrograms (10^-6 grams) per cubic meter
bMDC=Minimum Detectable Concentration

Right click to save as Excel Spreadsheet