Home Page Departments Personnel Reports & Data Website Index


Radionuclides in Selected Drinking Water Sources
2000

  Activity, Bq L-1
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Blank 241Am 2000 <MDC N/A 7.89E-05
Blank 238Pu 2000 <MDC N/A 7.52E-05
Blank 239,240Pu 2000 3.14E-03 1.50E-04 7.57E-05
Blank 228Th 2000 7.58E-04 9.42E-05 2.61E-04
Blank 230Th 2000 <MDC N/A 1.19E-04
Blank 232Th 2000 <MDC N/A 1.23E-04
Blank 234U 2000 5.57E-04 6.26E-05 7.40E-05
Blank 235U 2000 <MDC N/A 7.97E-05
Blank 238U 2000 1.56E-04 3.84E-05 8.94E-05
Carlsbad 228Ac 2000 <MDC N/A 1.87E-01
Carlsbad 228Ac 2000 <MDC N/A 1.65E-01
Carlsbad 241Am 2000 <MDC N/A 4.64E-05
Carlsbad 241Am 2000 <MDC N/A 4.64E-05
Carlsbad 7Be 2000 <MDC N/A 4.10E-01
Carlsbad 7Be 2000 <MDC N/A 3.72E-01
Carlsbad 212Bi 2000 <MDC N/A 6.04E-01
Carlsbad 212Bi 2000 <MDC N/A 6.44E-01
Carlsbad 213Bi 2000 <MDC N/A 1.47E-01
Carlsbad 213Bi 2000 <MDC N/A 1.35E-01
Carlsbad 214Bi 2000 <MDC N/A 1.36E-01
Carlsbad 214Bi 2000 1.86E-01 3.54E-02 1.24E-01
Carlsbad 144Ce 2000 <MDC N/A 2.92E-01
Carlsbad 144Ce 2000 <MDC N/A 2.64E-01
Carlsbad 249Cf 2000 <MDC N/A 5.34E-02
Carlsbad 249Cf 2000 <MDC N/A 5.96E-02
Carlsbad 60Co 2000 <MDC N/A 5.41E-02
Carlsbad 60Co 2000 <MDC N/A 4.74E-02
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Carlsbad 134Cs 2000 <MDC N/A 4.24E-02
Carlsbad 134Cs 2000 <MDC N/A 4.04E-02
Carlsbad 137Cs 2000 <MDC N/A 4.46E-02
Carlsbad 137Cs 2000 <MDC N/A 5.06E-02
Carlsbad 152Eu 2000 <MDC N/A 1.43E-01
Carlsbad 152Eu 2000 <MDC N/A 1.59E-01
Carlsbad 154Eu 2000 <MDC N/A 1.42E-01
Carlsbad 154Eu 2000 <MDC N/A 1.45E-01
Carlsbad 155Eu 2000 <MDC N/A 1.82E-01
Carlsbad 155Eu 2000 <MDC N/A 1.66E-01
Carlsbad 40K 2000 <MDC N/A 8.09E-01
Carlsbad 40K 2000 <MDC N/A 7.68E-01
Carlsbad 234mPa 2000 <MDC N/A 5.41E+00
Carlsbad 234mPa 2000 <MDC N/A 5.63E+00
Carlsbad 233Pa 2000 <MDC N/A 8.70E-02
Carlsbad 233Pa 2000 <MDC N/A 9.53E-02
Carlsbad 210Pb 2000 <MDC N/A 1.30E+01
Carlsbad 210Pb 2000 <MDC N/A 1.12E+01
Carlsbad 212Pb 2000 <MDC N/A 1.12E-01
Carlsbad 212Pb 2000 <MDC N/A 1.02E-01
Carlsbad 214Pb 2000 1.79E-01 2.66E-02 8.51E-02
Carlsbad 214Pb 2000 <MDC N/A 9.78E-02
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Carlsbad 238Pu 2000 <MDC N/A 1.85E-04
Carlsbad 238Pu 2000 <MDC N/A 1.17E-04
Carlsbad 239,240Pu 2000 <MDC N/A 7.83E-05
Carlsbad 239,240Pu 2000 <MDC N/A 1.06E-04
Carlsbad 125Sb 2000 <MDC N/A 1.33E-01
Carlsbad 125Sb 2000 <MDC N/A 1.20E-01
Carlsbad 228Th 2000 6.03E-04 6.80E-05 1.68E-04
Carlsbad 228Th 2000 5.76E-04 6.71E-05 1.45E-04
Carlsbad 230Th 2000 <MDC N/A 9.38E-05
Carlsbad 230Th 2000 <MDC N/A 8.88E-05
Carlsbad 232Th 2000 <MDC N/A 7.60E-05
Carlsbad 232Th 2000 <MDC N/A 7.00E-05
Carlsbad 234Th 2000 <MDC N/A 7.57E-01
Carlsbad 234Th 2000 <MDC N/A 7.97E-01
Carlsbad 208Tl 2000 <MDC N/A 5.89E-02
Carlsbad 208Tl 2000 <MDC N/A 6.36E-02
Carlsbad 234U 2000 2.81E-02 6.12E-04 1.04E-04
Carlsbad 234U 2000 3.10E-02 6.92E-04 1.05E-04
Carlsbad 235U 2000 7.68E-04 9.54E-05 1.02E-04
Carlsbad 235U 2000 8.12E-04 9.70E-05 9.34E-05
Carlsbad 235U 2000 <MDC N/A 1.79E-01
Carlsbad 235U 2000 <MDC N/A 1.61E-01
Carlsbad 238U 2000 1.17E-02 3.46E-04 1.28E-04
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Carlsbad 238U 2000 1.08E-02 3.17E-04 8.38E-05
Double Eagle 228Ac 2000 <MDC N/A 2.27E-01
Double Eagle 241Am 2000 <MDC N/A 4.71E-05
Double Eagle 7Be 2000 <MDC N/A 5.41E-01
Double Eagle 212Bi 2000 <MDC N/A 6.93E-01
Double Eagle 213Bi 2000 <MDC N/A 1.83E-01
Double Eagle 214Bi 2000 <MDC N/A 1.51E-01
Double Eagle 144Ce 2000 <MDC N/A 3.70E-01
Double Eagle 249Cf 2000 <MDC N/A 7.19E-02
Double Eagle 60Co 2000 <MDC N/A 6.24E-02
Double Eagle 134Cs 2000 <MDC N/A 5.61E-02
Double Eagle 137Cs 2000 <MDC N/A 6.10E-02
Double Eagle 152Eu 2000 <MDC N/A 1.79E-01
Double Eagle 154Eu 2000 <MDC N/A 1.92E-01
Double Eagle 155Eu 2000 <MDC N/A 2.25E-01
Double Eagle 40K 2000 <MDC N/A 9.12E-01
Double Eagle 234mPa 2000 <MDC N/A 7.26E+00
Double Eagle 233Pa 2000 <MDC N/A 1.16E-01
Double Eagle 210Pb 2000 <MDC N/A 1.07E+01
Double Eagle 212Pb 2000 <MDC N/A 1.25E-01
Double Eagle 214Pb 2000 <MDC N/A 1.20E-01
Double Eagle 238Pu 2000 <MDC N/A 1.00E-04
Double Eagle 239,240Pu 2000 <MDC N/A 6.57E-05
Double Eagle 125Sb 2000 <MDC N/A 1.63E-01
Double Eagle 228Th 2000 5.84E-04 6.43E-05 1.44E-04
Double Eagle 230Th 2000 <MDC N/A 8.89E-05
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Double Eagle 232Th 2000 <MDC N/A 4.82E-05
Double Eagle 234Th 2000 <MDC N/A 9.82E-01
Double Eagle 208Tl 2000 <MDC N/A 7.30E-02
Double Eagle 234U 2000 5.40E-02 1.10E-03 7.00E-05
Double Eagle 235U 2000 1.41E-03 1.38E-04 9.82E-05
Double Eagle 235U 2000 <MDC N/A 2.19E-01
Double Eagle 238U 2000 2.19E-02 5.40E-04 8.11E-05
Hobbs 228Ac 2000 <MDC N/A 2.22E-01
Hobbs 241Am 2000 <MDC N/A 5.62E-05
Hobbs 7Be 2000 <MDC N/A 5.29E-01
Hobbs 212Bi 2000 <MDC N/A 8.18E-01
Hobbs 213Bi 2000 <MDC N/A 1.77E-01
Hobbs 214Bi 2000 <MDC N/A 1.52E-01
Hobbs 144Ce 2000 <MDC N/A 3.68E-01
Hobbs 249Cf 2000 <MDC N/A 7.16E-02
Hobbs 60Co 2000 <MDC N/A 6.16E-02
Hobbs 134Cs 2000 <MDC N/A 5.39E-02
Hobbs 137Cs 2000 <MDC N/A 6.04E-02
Hobbs 152Eu 2000 <MDC N/A 1.77E-01
Hobbs 154Eu 2000 <MDC N/A 1.87E-01
Hobbs 155Eu 2000 <MDC N/A 2.26E-01
Hobbs 40K 2000 <MDC N/A 9.33E-01
Hobbs 234mPa 2000 <MDC N/A 7.10E+00
Hobbs 233Pa 2000 <MDC N/A 1.16E-01
Hobbs 210Pb 2000 <MDC N/A 1.07E+01
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Hobbs 212Pb 2000 <MDC N/A 1.25E-01
Hobbs 214Pb 2000 <MDC N/A 1.17E-01
Hobbs 238Pu 2000 <MDC N/A 1.02E-04
Hobbs 239,240Pu 2000 <MDC N/A 7.32E-05
Hobbs 125Sb 2000 <MDC N/A 1.64E-01
Hobbs 228Th 2000 3.10E-04 7.02E-05 2.62E-04
Hobbs 230Th 2000 <MDC N/A 1.06E-04
Hobbs 232Th 2000 <MDC N/A 6.76E-05
Hobbs 234Th 2000 <MDC N/A 9.73E-01
Hobbs 208Tl 2000 <MDC N/A 7.26E-02
Hobbs 234U 2000 9.06E-02 1.72E-03 1.22E-04
Hobbs 235U 2000 2.34E-03 1.94E-04 1.07E-04
Hobbs 235U 2000 <MDC N/A 2.15E-01
Hobbs 238U 2000 3.99E-02 8.61E-04 9.81E-05
Loving 228Ac 2000 <MDC N/A 2.34E-01
Loving 241Am 2000 <MDC N/A 4.79E-05
Loving 7Be 2000 <MDC N/A 5.13E-01
Loving 212Bi 2000 <MDC N/A 8.22E-01
Loving 213Bi 2000 <MDC N/A 1.94E-01
Loving 214Bi 2000 1.98E-01 4.43E-02 1.55E-01
Loving 144Ce 2000 <MDC N/A 3.70E-01
Loving 249Cf 2000 <MDC N/A 7.44E-02
Loving 60Co 2000 <MDC N/A 6.01E-02
Loving 134Cs 2000 <MDC N/A 5.22E-02
Loving 137Cs 2000 <MDC N/A 6.13E-02
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Loving 152Eu 2000 <MDC N/A 1.79E-01
Loving 154Eu 2000 <MDC N/A 1.83E-01
Loving 155Eu 2000 <MDC N/A 2.32E-01
Loving 40K 2000 <MDC N/A 9.55E-01
Loving 234mPa 2000 <MDC N/A 7.42E+00
Loving 233Pa 2000 <MDC N/A 1.20E-01
Loving 210Pb 2000 <MDC N/A 1.11E+01
Loving 212Pb 2000 <MDC N/A 1.29E-01
Loving 214Pb 2000 2.41E-01 3.72E-02 1.19E-01
Loving 238Pu 2000 <MDC N/A 2.06E-04
Loving 239,240Pu 2000 <MDC N/A 8.00E-05
Loving 125Sb 2000 <MDC N/A 1.68E-01
Loving 228Th 2000 6.13E-04 6.37E-05 1.27E-04
Loving 230Th 2000 <MDC N/A 9.05E-05
Loving 232Th 2000 <MDC N/A 5.74E-05
Loving 234Th 2000 <MDC N/A 9.89E-01
Loving 208Tl 2000 <MDC N/A 7.35E-02
Loving 234U 2000 8.38E-02 1.57E-03 1.41E-04
Loving 235U 2000 1.63E-03 1.48E-04 1.08E-04
Loving 235U 2000 <MDC N/A 2.17E-01
Loving 238U 2000 2.59E-02 5.96E-04 9.75E-05
Otis 228Ac 2000 <MDC N/A 2.03E-01
Otis 241Am 2000 <MDC N/A 4.61E-05
Otis 7Be 2000 <MDC N/A 4.90E-01
Otis 212Bi 2000 <MDC N/A 7.68E-01
Otis 213Bi 2000 <MDC N/A 1.72E-01
Otis 214Bi 2000 <MDC N/A 1.47E-01
Otis 144Ce 2000 <MDC N/A 3.23E-01
Otis 249Cf 2000 <MDC N/A 6.92E-02
Otis 60Co 2000 <MDC N/A 5.95E-02
Otis 134Cs 2000 <MDC N/A 5.06E-02
Otis 137Cs 2000 <MDC N/A 5.74E-02
Otis 152Eu 2000 <MDC N/A 1.60E-01
Otis 154Eu 2000 <MDC N/A 1.74E-01
Otis 155Eu 2000 <MDC N/A 2.03E-01
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Otis 40K 2000 <MDC N/A 8.78E-01
Otis 234mPa 2000 <MDC N/A 6.16E+00
Otis 233Pa 2000 <MDC N/A 1.07E-01
Otis 210Pb 2000 <MDC N/A 1.25E+01
Otis 212Pb 2000 <MDC N/A 1.14E-01
Otis 214Pb 2000 1.36E-01 3.30E-02 1.07E-01
Otis 238Pu 2000 <MDC N/A 1.61E-04
Otis 239,240Pu 2000 <MDC N/A 1.68E-04
Otis 125Sb 2000 <MDC N/A 1.52E-01
Otis 228Th 2000 1.25E-04 3.79E-05 1.23E-04
Otis 230Th 2000 <MDC N/A 8.86E-05
Otis 232Th 2000 <MDC N/A 6.84E-05
Otis 234Th 2000 <MDC N/A 9.19E-01
Otis 208Tl 2000 <MDC N/A 6.74E-02
Otis 234U 2000 1.44E-01 2.57E-03 1.38E-04
Otis 235U 2000 <MDC N/A 2.00E-01
Otis 235U 2000 2.97E-03 2.27E-04 1.15E-04
Otis 238U 2000 5.16E-02 1.04E-03 1.29E-04
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Private Well #2 228Ac 2000 <MDC N/A 2.28E-01
Private Well #2 241Am 2000 <MDC N/A 5.56E-05
Private Well #2 7Be 2000 <MDC N/A 5.73E-01
Private Well #2 212Bi 2000 <MDC N/A 8.22E-01
Private Well #2 213Bi 2000 <MDC N/A 1.89E-01
Private Well #2 214Bi 2000 2.83E-01 3.96E-02 1.34E-01
Private Well #2 144Ce 2000 <MDC N/A 3.62E-01
Private Well #2 249Cf 2000 <MDC N/A 7.61E-02
Private Well #2 60Co 2000 <MDC N/A 6.24E-02
Private Well #2 134Cs 2000 <MDC N/A 5.49E-02
Private Well #2 137Cs 2000 <MDC N/A 6.18E-02
Private Well #2 152Eu 2000 <MDC N/A 1.81E-01
Private Well #2 154Eu 2000 <MDC N/A 1.75E-01
Private Well #2 155Eu 2000 <MDC N/A 2.29E-01
Private Well #2 40K 2000 <MDC N/A 9.12E-01
Private Well #2 234mPa 2000 <MDC N/A 7.22E+00
Private Well #2 233Pa 2000 <MDC N/A 1.15E-01
Private Well #2 210Pb 2000 <MDC N/A 1.10E+01
Private Well #2 212Pb 2000 <MDC N/A 1.28E-01
Private Well #2 214Pb 2000 3.10E-01 3.77E-02 1.19E-01
Private Well #2 238Pu 2000 <MDC N/A 1.13E-04
Private Well #2 239,240Pu 2000 <MDC N/A 6.04E-05
Private Well #2 125Sb 2000 <MDC N/A 1.70E-01
Private Well #2 228Th 2000 5.75E-04 6.56E-05 1.51E-04
Private Well #2 230Th 2000 <MDC N/A 9.68E-05
Private Well #2 232Th 2000 <MDC N/A 6.49E-05
Private Well #2 234Th 2000 <MDC N/A 9.98E-01
Private Well #2 208Tl 2000 <MDC N/A 7.29E-02
Private Well #2 234U 2000 5.00E-01 9.43E-03 1.66E-04
Private Well #2 235U 2000 1.19E-02 7.20E-04 1.33E-04
Private Well #2 235U 2000 <MDC N/A 2.19E-01
Private Well #2 238U 2000 1.99E-01 3.90E-03 1.16E-04
Location Radionuclide Yr Concentration Standard Deviation bMDC
Trip Blank 228Ac 2000 <MDC N/A 2.24E-01
Trip Blank 241Am 2000 <MDC N/A 7.99E-05
Trip Blank 7Be 2000 <MDC N/A 5.35E-01
Trip Blank 212Bi 2000 <MDC N/A 7.61E-01
Trip Blank 213Bi 2000 <MDC N/A 1.83E-01
Trip Blank 214Bi 2000 <MDC N/A 1.55E-01
Trip Blank 144Ce 2000 <MDC N/A 3.62E-01
Trip Blank 249Cf 2000 <MDC N/A 7.26E-02
Trip Blank 60Co 2000 <MDC N/A 6.16E-02
Trip Blank 134Cs 2000 <MDC N/A 5.23E-02
Trip Blank 137Cs 2000 <MDC N/A 6.12E-02
Trip Blank 152Eu 2000 <MDC N/A 1.78E-01
Trip Blank 154Eu 2000 <MDC N/A 1.76E-01
Trip Blank 155Eu 2000 <MDC N/A 2.20E-01
Trip Blank 40K 2000 <MDC N/A 8.76E-01
Trip Blank 234mPa 2000 <MDC N/A 7.19E+00
Trip Blank 233Pa 2000 <MDC N/A 1.15E-01
Trip Blank 210Pb 2000 <MDC N/A 1.06E+01
Trip Blank 212Pb 2000 <MDC N/A 1.23E-01
Trip Blank 214Pb 2000 <MDC N/A 1.18E-01
Trip Blank 238Pu 2000 <MDC N/A 1.33E-04
Trip Blank 239,240Pu 2000 <MDC N/A 5.38E-05
Trip Blank 125Sb 2000 <MDC N/A 1.58E-01
Trip Blank 228Th 2000 4.45E-04 9.15E-05 2.71E-04
Trip Blank 230Th 2000 <MDC N/A 1.53E-04
Trip Blank 232Th 2000 <MDC N/A 1.14E-04
Trip Blank 234Th 2000 <MDC N/A 9.75E-01
Trip Blank 208Tl 2000 <MDC N/A 7.27E-02
Trip Blank 234U 2000 2.81E-04 4.82E-05 9.06E-05
Trip Blank 235U 2000 <MDC N/A 2.14E-01
Trip Blank 235U 2000 <MDC N/A 1.26E-04
Trip Blank 238U 2000 1.02E-04 3.33E-05 8.57E-05

aSD=Standard deviation of the propagated uncertainty in the radioanalytical measurement.
bMDC=Minimum Detectable Concentration.
cA positive bias in 228Th activity results from the addition of a 232U tracer during analysis.

Right click to save as Excel Spreadsheet