Home Page Departments Personnel Reports & Data Website Index


Inorganics in Ambient Aerosols
2000

Type Station Date Se Si Sm Sn Sr
LPM10 Cactus Flats 1/5/2000 - 1/7/2000 N/A N/A 3.77E-02 <MDL 2.88E+00
LPM10 Cactus Flats 1/7/2000 - 1/10/2000 <MDL N/A 2.10E-02 -1.87E+00 1.45E+00
LPM10 Cactus Flats 1/14/2000 - 1/17/2000 <MDL N/A 2.20E-02 -3.45E+00 2.62E+00
LPM10 Cactus Flats 1/24/2000 - 1/26/2000 <MDL N/A 4.19E-02 1.74E+01 3.45E+00
LPM10 Cactus Flats 2/2/2000 - 2/4/2000 <MDL N/A <MDL 5.64E-01 1.69E-01
LPM10 Cactus Flats 2/21/2000 - 2/23/2000 <MDL N/A 3.39E-02 6.07E-01 1.65E+00
LPM10 Cactus Flats 3/1/2000 - 3/3/2000 <MDL N/A 3.14E-02 3.68E+01 1.96E+00
LPM10 Near Field 1/5/2000 - 1/7/2000 N/A N/A 3.71E-02 <MDL 2.65E+00
LPM10 Near Field 1/7/2000 - 1/10/2000 <MDL N/A 3.25E-02 1.24E+01 2.17E+00
LPM10 Near Field 1/14/2000 - 1/17/2000 <MDL N/A 2.69E-02 5.52E+00 3.03E+00
LPM10 Near Field 1/24/2000 - 1/26/2000 <MDL N/A 3.40E-02 4.32E+01 2.72E+00
LPM10 Near Field 2/2/2000 - 2/4/2000 <MDL N/A 1.53E-02 <MDL 3.45E-01
LPM10 Near Field 2/21/2000 - 2/23/2000 <MDL N/A 3.74E-02 1.07E+01 1.79E+00
LPM10 Near Field 3/1/2000 - 3/3/2000 <MDL N/A 2.90E-02 4.41E+01 2.43E+00
LPM2.5 Cactus Flats 1/5/2000 - 1/7/2000 <MDL N/A <MDL <MDL 4.22E-01
LPM2.5 Cactus Flats 1/7/2000 - 1/10/2000 <MDL N/A <MDL -3.18E+00 6.13E-01
LPM2.5 Cactus Flats 1/14/2000 - 1/17/2000 <MDL N/A <MDL -5.01E+00 2.52E-01
LPM2.5 Cactus Flats 1/24/2000 - 1/26/2000 <MDL N/A <MDL 6.51E-01 1.33E+00
LPM2.5 Cactus Flats 2/2/2000 - 2/4/2000 <MDL N/A <MDL 3.46E-01 -5.15E-01
LPM2.5 Cactus Flats 2/21/2000 - 2/23/2000 <MDL N/A <MDL 9.13E-01 1.19E+00
LPM2.5 Near Field 1/5/2000 - 1/7/2000 N/A N/A <MDL <MDL 4.15E-01
LPM2.5 Near Field 1/7/2000 - 1/10/2000 <MDL N/A <MDL <MDL 1.79E-01
LPM2.5 Near Field 1/14/2000 - 1/17/2000 <MDL N/A <MDL -3.01E+01 4.53E-01
LPM2.5 Near Field 1/24/2000 - 1/26/2000 <MDL N/A <MDL 2.62E+01 3.53E-01
LPM2.5 Near Field 2/2/2000 - 2/4/2000 <MDL N/A <MDL <MDL 1.26E-02
LPM2.5 Near Field 2/21/2000 - 2/23/2000 <MDL N/A <MDL 3.33E+00 2.37E-01
LPM2.5 Near Field 3/1/2000 - 3/3/2000 <MDL N/A <MDL 2.53E+01 5.26E-01
Type Station Date Se Si Sm Sn Sr
bLTSP Cactus Flats 1/5/2000 - 1/7/2000 <MDL N/A 5.34E-02 <MDL 3.58E+00
LTSP Cactus Flats 1/5/2000 - 1/7/2000 <MDL N/A 3.96E-02 <MDL 2.76E+00
LTSP Cactus Flats 1/7/2000 - 1/10/2000 <MDL N/A 3.33E-02 <MDL 1.81E+00
LTSP Cactus Flats 1/14/2000 - 1/17/2000 <MDL N/A 2.42E-02 -4.73E+01 2.29E+00
LTSP Cactus Flats 1/24/2000 - 1/26/2000 <MDL N/A 8.03E-02 5.30E+01 5.10E+00
LTSP Cactus Flats 2/2/2000 - 2/4/2000 <MDL N/A <MDL <MDL 3.80E-01
LTSP Cactus Flats 2/21/2000 - 2/23/2000 <MDL N/A 5.15E-02 2.44E+01 2.71E+00
LTSP Cactus Flats 3/1/2000 - 3/3/2000 <MDL N/A 4.78E-02 1.59E+01 4.05E+00
LTSP Cactus Flats 3/10/2000 - 3/13/2000 <MDL N/A 7.12E-02 -4.58E-01 2.89E+00
LTSP Cactus Flats 3/20/2000 - 3/22/2000 <MDL N/A 1.47E-01 2.36E-01 5.66E+00
LTSP Cactus Flats 4/7/2000 - 4/10/2000 <MDL N/A 1.90E-01 -2.89E-01 7.68E+00
LTSP Cactus Flats 4/17/2000 - 4/20/2000 <MDL N/A 8.02E-02 1.64E-01 5.65E+00
LTSP Cactus Flats 4/28/2000 - 5/1/2000 <MDL N/A 8.17E-02 9.41E-02 5.72E+00
LTSP Cactus Flats 5/8/2000 - 5/10/2000 <MDL N/A 9.90E-02 -5.57E-01 5.25E+00
LTSP Cactus Flats 5/17/2000 - 5/19/2000 <MDL N/A 1.23E-01 -6.93E-01 5.47E+00
LTSP Cactus Flats 5/17/2000 - 5/19/2000 <MDL N/A 6.09E-02 -4.24E-01 3.25E+00
LTSP Cactus Flats 5/26/2000 - 5/30/2000 <MDL N/A 4.66E-02 9.29E+00 2.58E+00
LTSP Cactus Flats 6/2/2000 - 6/5/2000 <MDL N/A 1.58E-02 -5.22E+00 2.94E-01
LTSP Cactus Flats 6/2/2000 - 6/5/2000 <MDL N/A 1.69E-02 -1.98E+00 -4.63E-03
LTSP Cactus Flats 6/12/2000 - 6/14/2000 <MDL N/A 1.82E-01 -1.05E+01 7.05E+00
LTSP Cactus Flats 6/21/2000 - 6/23/2000 <MDL N/A 8.60E-02 -4.03E-01 4.55E+00
LTSP Cactus Flats 6/21/2000 - 6/23/2000 <MDL N/A 7.54E-02 -1.49E+01 4.52E+00
LTSP Cactus Flats 6/30/2000 - 7/3/2000 <MDL N/A 3.47E-02 7.32E+00 1.73E+00
LTSP Cactus Flats 7/10/2000 - 7/12/2000 <MDL N/A 4.58E-02 -1.11E+01 3.75E+00
LTSP Cactus Flats 7/19/2000 - 7/21/2000 <MDL N/A 8.15E-02 -4.32E+00 4.78E+00
LTSP Cactus Flats 7/28/2000 - 7/31/2000 <MDL N/A 3.74E-02 -4.74E+00 1.61E+00
LTSP Cactus Flats 8/7/2000 - 8/10/2000 <MDL 7.38E+02 3.98E-02 -4.23E-01 9.38E-01
LTSP Cactus Flats 8/17/2000 - 8/21/2000 <MDL 8.40E+02 6.02E-02 1.19E+01 2.42E+00
Type Station Date Se Si Sm Sn Sr
LTSP Cactus Flats 8/17/2000 - 8/21/2000 <MDL 6.72E+02 4.41E-02 4.87E-01 1.54E+00
LTSP Cactus Flats 9/5/2000 - 9/7/2000 N/A 4.55E+02 4.14E-02 9.79E-02 1.98E+00
LTSP Cactus Flats 9/14/2000 - 9/18/2000 N/A 6.49E+02 3.48E-02 5.99E+00 1.93E+00
LTSP Cactus Flats 10/2/2000 - 10/5/2000 N/A 9.09E+02 2.98E-02 6.44E-01 2.52E+00
LTSP Cactus Flats 10/12/2000 - 10/16/2000 N/A 2.59E+02 1.17E-02 4.63E-01 7.49E-01
LTSP Cactus Flats 10/12/2000 - 10/16/2000 N/A 4.07E+02 1.79E-02 3.73E-01 6.51E-01
LTSP Cactus Flats 10/30/2000 - 11/2/2000 N/A 1.94E+02 <MDL 1.10E-01 8.12E-01
LTSP Cactus Flats 11/9/2000 - 11/13/2000 N/A 3.41E+01 <MDL -2.36E-01 2.05E-01
LTSP Cactus Flats 11/27/2000 - 11/30/2000 N/A 5.41E+02 1.72E-02 4.21E-01 1.40E+00
LTSP Cactus Flats 11/27/2000 - 11/30/2000 N/A 1.60E+02 1.11E-02 -7.98E-02 1.25E+00
LTSP Cactus Flats 12/7/2000 - 12/11/2000 N/A 4.31E+02 1.52E-02 <MDL 1.27E+00
LTSP Near Field 1/5/2000 - 1/7/2000 N/A N/A 3.78E-02 <MDL 3.05E+00
LTSP Near Field 1/14/2000 - 1/17/2000 <MDL N/A 3.49E-02 -2.19E+00 2.88E+00
LTSP Near Field 1/24/2000 - 1/26/2000 <MDL N/A 4.68E-02 -2.64E+01 2.95E+00
LTSP Near Field 2/2/2000 - 2/4/2000 <MDL N/A 1.44E-02 1.14E-02 6.80E-01
LTSP Near Field 2/21/2000 - 2/23/2000 <MDL N/A 6.36E-02 -9.99E+00 4.15E+00
LTSP Near Field 3/1/2000 - 3/3/2000 <MDL N/A 3.59E-02 3.30E+00 2.86E+00
LTSP Near Field 3/1/2000 - 3/3/2000 <MDL N/A 3.56E-02 3.34E+01 2.94E+00
LTSP Near Field 3/10/2000 - 3/13/2000 <MDL N/A 6.79E-02 1.06E-01 3.51E+00
LTSP Near Field 3/20/2000 - 3/22/2000 <MDL N/A 1.51E-01 1.72E+00 6.68E+00
LTSP Near Field 4/7/2000 - 4/10/2000 <MDL N/A 1.44E-01 -3.01E-01 7.45E+00
LTSP Near Field 4/17/2000 - 4/20/2000 <MDL N/A 6.61E-02 -1.13E-01 3.22E+00
LTSP Near Field 4/28/2000 - 5/1/2000 <MDL N/A 1.11E-01 -2.75E-01 7.25E+00
LTSP Near Field 5/8/2000 - 5/10/2000 <MDL N/A 6.90E-02 -4.83E-01 5.35E+00
Type Station Date Se Si Sm Sn Sr
LTSP Near Field 5/17/2000 - 5/19/2000 <MDL N/A 8.21E-02 <MDL 4.57E+00
LTSP Near Field 5/26/2000 - 5/30/2000 <MDL N/A 2.72E-02 8.59E+00 2.04E+00
LTSP Near Field 6/2/2000 - 6/5/2000 <MDL N/A <MDL <MDL 4.55E-01
LTSP Near Field 6/21/2000 - 6/23/2000 <MDL N/A 5.13E-02 -7.90E+00 2.63E+00
LTSP Near Field 6/30/2000 - 7/3/2000 <MDL N/A 2.40E-02 -2.94E+00 9.63E-01
LTSP Near Field 7/10/2000 - 7/12/2000 <MDL N/A 3.56E-02 -3.59E+00 2.10E+00
LTSP Near Field 7/19/2000 - 7/21/2000 <MDL N/A 7.80E-02 1.21E+00 3.46E+00
LTSP Near Field 7/28/2000 - 7/31/2000 <MDL N/A 3.02E-02 -8.16E+00 1.57E+00
LTSP Near Field 8/7/2000 - 8/10/2000 <MDL 4.50E+02 2.28E-02 1.93E-02 4.39E-01
LTSP Near Field 8/17/2000 - 8/21/2000 <MDL 8.66E+02 5.55E-02 6.14E-01 2.66E+00
LTSP Near Field 9/5/2000 - 9/7/2000 N/A 9.37E+02 5.40E-02 9.10E-02 2.67E+00
LTSP Near Field 9/14/2000 - 9/18/2000 N/A 6.54E+02 3.84E-02 -3.93E-01 1.96E+00
LTSP Near Field 10/2/2000 - 10/5/2000 N/A 9.50E+02 3.78E-02 1.06E+00 2.87E+00
LTSP Near Field 10/12/2000 - 10/16/2000 N/A 2.20E+02 1.44E-02 3.45E-01 6.47E-01
LTSP Near Field 10/30/2000 - 11/2/2000 N/A 1.48E+02 9.26E-03 -4.24E-02 5.59E-01
LTSP Near Field 11/9/2000 - 11/13/2000 N/A 9.97E+01 7.62E-03 -1.14E-01 2.53E-01
LTSP Near Field 11/9/2000 - 11/13/2000 N/A 1.96E+01 <MDL -1.86E-01 2.68E-01
LTSP Near Field 11/27/2000 - 11/30/2000 N/A 4.29E+02 1.67E-02 2.99E-01 1.76E+00
LTSP Near Field 12/7/2000 - 12/11/2000 N/A 2.43E+02 1.90E-02 3.30E-02 1.29E+00
LTSP On Site 1/3/2000 - 1/5/2000 N/A N/A 3.45E-02 <MDL 1.91E+00
LTSP On Site 1/7/2000 - 1/10/2000 <MDL N/A 2.87E-02 -1.26E+00 3.28E+00
LTSP On Site 1/14/2000 - 1/17/2000 <MDL N/A 4.28E-02 9.73E-01 4.46E+00
LTSP On Site 1/24/2000 - 1/26/2000 <MDL N/A 1.15E-01 4.85E+00 8.08E+00
LTSP On Site 2/2/2000 - 2/4/2000 <MDL N/A 2.30E-02 3.89E-01 1.36E+00
Type Station Date Se Si Sm Sn Sr
LTSP On Site 2/2/2000 - 2/4/2000 <MDL N/A 2.53E-02 -1.28E-01 1.28E+00
LTSP On Site 2/21/2000 - 2/23/2000 <MDL N/A 7.06E-02 2.21E+01 7.64E+00
LTSP On Site 3/1/2000 - 3/3/2000 <MDL N/A 4.65E-02 1.70E+01 5.30E+00
LTSP On Site 3/10/2000 - 3/13/2000 <MDL N/A 6.63E-02 2.15E-01 4.14E+00
LTSP On Site 3/20/2000 - 3/22/2000 <MDL N/A 1.68E-01 1.52E+00 1.13E+01
LTSP On Site 4/7/2000 - 4/10/2000 <MDL N/A 8.46E-02 -4.22E-01 3.97E+00
LTSP On Site 4/17/2000 - 4/20/2000 <MDL N/A 1.44E-01 -3.43E-01 8.67E+00
LTSP On Site 5/8/2000 - 5/10/2000 <MDL N/A 8.62E-02 -5.67E-04 8.48E+00
LTSP On Site 5/17/2000 - 5/19/2000 <MDL N/A 1.07E-01 1.76E+01 5.84E+00
LTSP On Site 5/26/2000 - 5/30/2000 <MDL N/A 2.95E-02 <MDL 2.42E+00
LTSP On Site 6/2/2000 - 6/5/2000 <MDL N/A <MDL 1.25E+01 4.02E-01
LTSP On Site 6/21/2000 - 6/23/2000 <MDL N/A 1.10E-01 -3.86E+00 6.93E+00
LTSP On Site 6/30/2000 - 7/3/2000 <MDL N/A 4.54E-02 2.21E+00 5.63E+00
LTSP On Site 7/10/2000 - 7/12/2000 <MDL N/A 3.03E-02 4.71E+01 9.94E-01
LTSP On Site 7/19/2000 - 7/21/2000 <MDL N/A 9.51E-02 -6.02E+00 7.73E+00
LTSP On Site 7/19/2000 - 7/21/2000 <MDL N/A 4.46E-02 -1.48E+01 2.36E+00
LTSP On Site 7/28/2000 - 7/31/2000 <MDL N/A 2.38E-02 -5.80E+00 1.79E+00
LTSP On Site 8/7/2000 - 8/10/2000 <MDL 8.73E+02 5.41E-02 -4.76E-02 4.82E+00
LTSP On Site 8/17/2000 - 8/21/2000 <MDL 1.17E+03 6.50E-02 7.90E-01 4.20E+00
LTSP On Site 9/5/2000 - 9/7/2000 N/A 1.22E+03 8.28E-02 3.65E-01 4.23E+00
LTSP On Site 9/14/2000 - 9/18/2000 N/A 9.72E+02 4.88E-02 9.38E+00 3.69E+00
LTSP On Site 9/14/2000 - 9/18/2000 N/A 6.90E+02 3.55E-02 2.05E-01 2.67E+00
LTSP On Site 10/2/2000 - 10/5/2000 N/A 1.86E+03 5.33E-02 2.43E-01 6.07E+00
LTSP On Site 10/12/2000 - 10/16/2000 N/A 6.62E+02 2.27E-02 1.83E-01 2.17E+00
LTSP On Site 10/30/2000 - 11/2/2000 N/A 2.20E+02 1.00E-02 -3.16E-01 1.05E+00
LTSP On Site 11/9/2000 - 11/13/2000 N/A 2.33E+02 <MDL -1.54E-01 7.17E-01
LTSP On Site 11/27/2000 - 11/30/2000 N/A 4.46E+02 1.15E-02 4.82E-02 1.32E+00
LTSP On Site 12/7/2000 - 12/11/2000 N/A 7.64E+02 2.62E-02 <MDL 1.92E+00

aAll concentrations are expressed in micrograms (10^-6 grams) per cubic meter
bLTSP = low volume sampler, total suspended particulate; LPM10=low volume sampler, particulate matter <10µm aerodynamic diameter; LPM2.5=low volume sampler, total suspended particulate matter <2.5µm aerodynamic diameter.
cMDC=Minimum Detectable Concentration

Right click to save as Excel Spreadsheet