Home Page Departments Personnel Reports & Data Website Index


Inorganics in Ambient Aerosols
2000

Type Station Date Ca Cd Ce Co Cr
LPM10 Cactus Flats 1/5/2000 - 1/7/2000 6.07E+02 <MDL 3.89E-01 3.11E-01 -8.23E+00
LPM10 Cactus Flats 1/7/2000 - 1/10/2000 3.72E+02 <MDL 2.38E-01 1.79E-01 -2.16E+00
LPM10 Cactus Flats 1/14/2000 - 1/17/2000 6.35E+02 <MDL 2.49E-01 9.00E-01 1.60E+00
LPM10 Cactus Flats 1/24/2000 - 1/26/2000 1.17E+03 <MDL 6.10E-01 1.10E+00 -2.51E+00
LPM10 Cactus Flats 2/2/2000 - 2/4/2000 8.37E+01 <MDL 7.77E-02 3.69E-01 7.11E-03
LPM10 Cactus Flats 2/21/2000 - 2/23/2000 3.81E+02 <MDL 3.17E-01 5.13E-01 -8.10E-01
LPM10 Cactus Flats 3/1/2000 - 3/3/2000 5.91E+02 <MDL 3.29E-01 4.14E-01 1.31E+00
LPM10 Near Field 1/5/2000 - 1/7/2000 5.91E+02 <MDL 3.49E-01 2.95E-01 -8.75E+00
LPM10 Near Field 1/7/2000 - 1/10/2000 4.65E+02 6.56E-02 3.38E-01 3.68E-01 2.10E+01
LPM10 Near Field 1/14/2000 - 1/17/2000 8.05E+02 <MDL 2.95E-01 3.02E-01 3.13E+00
LPM10 Near Field 1/24/2000 - 1/26/2000 1.05E+03 <MDL 4.45E-01 5.37E-01 -7.88E+00
LPM10 Near Field 2/2/2000 - 2/4/2000 4.89E+01 <MDL 1.04E-01 8.35E-02 -7.64E-01
LPM10 Near Field 2/21/2000 - 2/23/2000 6.63E+02 <MDL 4.06E-01 4.59E-01 -4.23E+00
LPM10 Near Field 3/1/2000 - 3/3/2000 6.07E+02 <MDL 3.31E-01 2.16E-01 7.47E+00
LPM2.5 Cactus Flats 1/5/2000 - 1/7/2000 1.15E+02 <MDL 6.17E-02 1.31E-01 -7.69E+00
LPM2.5 Cactus Flats 1/7/2000 - 1/10/2000 2.27E+01 <MDL 3.35E-02 6.77E-03 2.03E+00
LPM2.5 Cactus Flats 1/14/2000 - 1/17/2000 -2.99E+00 <MDL 5.50E-02 2.14E-01 7.97E-01
LPM2.5 Cactus Flats 1/24/2000 - 1/26/2000 7.93E+01 <MDL 9.27E-02 1.30E-02 1.60E+00
LPM2.5 Cactus Flats 2/2/2000 - 2/4/2000 -3.12E+01 <MDL 3.26E-02 3.34E-02 -5.12E+00
LPM2.5 Cactus Flats 2/21/2000 - 2/23/2000 3.39E+02 <MDL 6.83E-02 8.03E-01 1.14E+00
LPM2.5 Near Field 1/5/2000 - 1/7/2000 9.01E+01 <MDL 6.36E-02 -2.63E-02 -1.77E+01
LPM2.5 Near Field 1/7/2000 - 1/10/2000 -1.52E+01 <MDL 4.39E-02 -3.00E-03 2.41E+00
Type Station Date Ca Cd Ce Co Cr
LPM2.5 Near Field 1/14/2000 - 1/17/2000 2.64E+01 1.08E-01 6.31E-02 1.23E-02 -7.25E-01
LPM2.5 Near Field 1/24/2000 - 1/26/2000 1.68E+02 <MDL 9.03E-02 1.90E-01 -8.73E+00
LPM2.5 Near Field 2/2/2000 - 2/4/2000 -8.02E+01 <MDL 8.27E-02 -1.16E-01 1.77E+00
LPM2.5 Near Field 2/21/2000 - 2/23/2000 1.54E+02 <MDL 7.54E-02 3.41E-01 1.43E+00
LPM2.5 Near Field 3/1/2000 - 3/3/2000 1.52E+02 <MDL 6.24E-02 4.28E-01 9.25E+00
bLTSP Cactus Flats 1/5/2000 - 1/7/2000 8.59E+02 <MDL 5.39E-01 5.98E-01 -6.84E+00
LTSP Cactus Flats 1/5/2000 - 1/7/2000 6.75E+02 <MDL 4.56E-01 4.69E-01 -1.02E+01
LTSP Cactus Flats 1/7/2000 - 1/10/2000 3.86E+02 <MDL 3.04E-01 2.62E-01 4.45E+00
LTSP Cactus Flats 1/14/2000 - 1/17/2000 6.76E+02 <MDL 2.75E-01 2.08E-01 -2.89E+00
LTSP Cactus Flats 1/24/2000 - 1/26/2000 1.74E+03 <MDL 9.06E-01 1.19E+00 -8.88E+00
LTSP Cactus Flats 2/2/2000 - 2/4/2000 8.39E+01 <MDL 1.15E-01 5.50E-02 -3.38E+00
LTSP Cactus Flats 2/21/2000 - 2/23/2000 8.27E+02 <MDL 5.95E-01 5.38E-01 3.69E-01
LTSP Cactus Flats 3/1/2000 - 3/3/2000 1.03E+03 <MDL 5.27E-01 3.57E-01 8.80E+00
LTSP Cactus Flats 3/10/2000 - 3/13/2000 8.39E+02 <MDL 6.68E-01 1.25E+00 -3.74E+00
LTSP Cactus Flats 3/20/2000 - 3/22/2000 1.54E+03 7.64E-02 1.63E+00 2.43E+00 1.18E+01
LTSP Cactus Flats 4/7/2000 - 4/10/2000 1.64E+03 <MDL 1.90E+00 2.57E+00 -3.29E+00
LTSP Cactus Flats 4/17/2000 - 4/20/2000 1.12E+03 7.98E-02 1.08E+00 1.79E+00 1.68E+00
LTSP Cactus Flats 4/28/2000 - 5/1/2000 1.01E+03 <MDL 9.25E-01 1.85E+00 2.16E+00
LTSP Cactus Flats 5/8/2000 - 5/10/2000 9.75E+02 <MDL 8.56E-01 1.95E+00 1.35E+00
LTSP Cactus Flats 5/17/2000 - 5/19/2000 9.54E+02 <MDL 1.26E+00 1.68E+00 8.16E+00
LTSP Cactus Flats 5/17/2000 - 5/19/2000 6.18E+02 <MDL 6.02E-01 1.12E+00 -2.77E-01
LTSP Cactus Flats 5/26/2000 - 5/30/2000 6.78E+02 <MDL 5.57E-01 1.50E+00 6.71E+00
LTSP Cactus Flats 6/2/2000 - 6/5/2000 1.16E+02 <MDL 1.82E-01 1.34E-01 -7.74E+00
LTSP Cactus Flats 6/2/2000 - 6/5/2000 4.01E+01 <MDL 1.82E-01 3.83E-02 -1.77E+01
LTSP Cactus Flats 6/12/2000 - 6/14/2000 1.32E+03 <MDL 1.90E+00 2.21E+00 -1.10E+01
LTSP Cactus Flats 6/21/2000 - 6/23/2000 1.12E+03 <MDL 9.58E-01 1.36E+00 -1.11E+01
LTSP Cactus Flats 6/21/2000 - 6/23/2000 9.95E+02 <MDL 7.49E-01 1.13E+00 -1.61E+01
LTSP Cactus Flats 6/30/2000 - 7/3/2000 2.41E+02 <MDL 4.79E-01 2.67E-01 -1.31E+01
LTSP Cactus Flats 7/10/2000 - 7/12/2000 9.83E+02 <MDL 4.88E-01 1.14E+00 -1.96E+01
LTSP Cactus Flats 7/19/2000 - 7/21/2000 1.19E+03 <MDL 9.34E-01 1.62E+00 -1.15E+01
Type Station Date Ca Cd Ce Co Cr
LTSP Cactus Flats 7/28/2000 - 7/31/2000 3.54E+02 <MDL 4.98E-01 6.37E-01 -8.88E+00
LTSP Cactus Flats 8/7/2000 - 8/10/2000 3.12E+02 5.78E-02 4.26E-01 1.19E-01 -5.88E+00
LTSP Cactus Flats 8/17/2000 - 8/21/2000 5.50E+02 1.57E+00 6.54E-01 2.13E+00 -5.74E-01
LTSP Cactus Flats 8/17/2000 - 8/21/2000 3.43E+02 <MDL 5.05E-01 1.91E-01 -1.83E+00
LTSP Cactus Flats 9/5/2000 - 9/7/2000 6.08E+02 <MDL 4.45E-01 3.29E-01 -1.09E+01
LTSP Cactus Flats 9/14/2000 - 9/18/2000 5.57E+02 <MDL 3.87E-01 4.20E-01 -5.13E-01
LTSP Cactus Flats 10/2/2000 - 10/5/2000 8.35E+02 <MDL 3.77E-01 7.62E-01 8.66E+00
LTSP Cactus Flats 10/12/2000 - 10/16/2000 1.94E+02 <MDL 1.40E-01 1.41E-01 3.33E+00
LTSP Cactus Flats 10/12/2000 - 10/16/2000 1.99E+02 <MDL 1.57E-01 1.71E-01 6.91E+00
LTSP Cactus Flats 10/30/2000 - 11/2/2000 2.15E+02 <MDL 1.03E-01 7.49E-02 -2.70E+00
LTSP Cactus Flats 11/9/2000 - 11/13/2000 -4.04E+00 <MDL 4.05E-02 -7.34E-02 -3.76E+00
LTSP Cactus Flats 11/27/2000 - 11/30/2000 3.20E+02 <MDL 1.80E-01 1.47E-01 4.82E+00
LTSP Cactus Flats 11/27/2000 - 11/30/2000 2.53E+02 <MDL 1.56E-01 5.81E-02 -1.32E-01
LTSP Cactus Flats 12/7/2000 - 12/11/2000 3.18E+02 5.72E-02 1.90E-01 1.35E-01 3.12E+00
LTSP Near Field 1/5/2000 - 1/7/2000 7.08E+02 <MDL 3.96E-01 3.70E-01 -1.64E+01
LTSP Near Field 1/14/2000 - 1/17/2000 9.29E+02 <MDL 3.66E-01 3.45E-01 1.67E+00
LTSP Near Field 1/24/2000 - 1/26/2000 1.12E+03 <MDL 4.85E-01 8.34E-01 -2.66E+00
LTSP Near Field 2/2/2000 - 2/4/2000 1.83E+02 <MDL 1.52E-01 3.21E-01 -4.25E+00
LTSP Near Field 2/21/2000 - 2/23/2000 1.11E+03 7.68E-02 6.66E-01 1.03E+00 -3.86E+00
LTSP Near Field 3/1/2000 - 3/3/2000 7.46E+02 <MDL 3.97E-01 3.07E-01 9.53E+00
LTSP Near Field 3/1/2000 - 3/3/2000 7.69E+02 <MDL 4.28E-01 2.59E-01 -4.74E-01
LTSP Near Field 3/10/2000 - 3/13/2000 8.74E+02 <MDL 5.96E-01 1.63E+00 7.46E+00
LTSP Near Field 3/20/2000 - 3/22/2000 1.64E+03 7.87E-02 1.37E+00 2.67E+00 1.25E+01
LTSP Near Field 4/7/2000 - 4/10/2000 1.70E+03 1.54E-01 1.54E+00 2.69E+00 -3.80E+00
LTSP Near Field 4/17/2000 - 4/20/2000 7.66E+02 9.25E-02 7.42E-01 1.26E+00 -1.35E+00
LTSP Near Field 4/28/2000 - 5/1/2000 1.21E+03 5.28E-02 1.33E+00 2.10E+00 3.22E+00
LTSP Near Field 5/8/2000 - 5/10/2000 9.41E+02 <MDL 6.67E-01 1.81E+00 4.27E+00
LTSP Near Field 5/17/2000 - 5/19/2000 1.13E+03 <MDL 1.22E+00 2.04E+00 1.16E+01
LTSP Near Field 5/26/2000 - 5/30/2000 4.69E+02 <MDL 3.98E-01 6.05E-01 -4.14E+00
LTSP Near Field 6/2/2000 - 6/5/2000 9.33E+01 <MDL 8.34E-02 1.36E-01 -5.27E+00
LTSP Near Field 6/21/2000 - 6/23/2000 5.06E+02 <MDL 5.97E-01 4.41E-01 -2.08E+01
Type Station Date Ca Cd Ce Co Cr
LTSP Near Field 6/30/2000 - 7/3/2000 1.88E+02 <MDL 2.64E-01 2.56E-01 -5.93E+00
LTSP Near Field 7/10/2000 - 7/12/2000 6.78E+02 <MDL 3.82E-01 7.70E-01 -1.29E+01
LTSP Near Field 7/19/2000 - 7/21/2000 7.73E+02 <MDL 8.53E-01 1.56E+00 -1.25E+01
LTSP Near Field 7/28/2000 - 7/31/2000 4.01E+02 <MDL 3.84E-01 6.39E-01 -4.52E+00
LTSP Near Field 8/7/2000 - 8/10/2000 2.40E+02 <MDL 3.10E-01 6.43E-02 -2.03E+00
LTSP Near Field 8/17/2000 - 8/21/2000 7.53E+02 <MDL 6.43E-01 2.90E-01 -5.59E+00
LTSP Near Field 9/5/2000 - 9/7/2000 1.03E+03 <MDL 4.94E-01 4.86E-01 -1.65E+00
LTSP Near Field 9/14/2000 - 9/18/2000 6.24E+02 <MDL 3.70E-01 4.66E-01 -1.92E+00
LTSP Near Field 10/2/2000 - 10/5/2000 9.72E+02 <MDL 4.13E-01 1.10E+00 6.45E+00
LTSP Near Field 10/12/2000 - 10/16/2000 1.69E+02 <MDL 1.39E-01 8.75E-02 1.54E+00
LTSP Near Field 10/30/2000 - 11/2/2000 1.20E+02 <MDL 6.28E-02 -1.43E-02 -3.93E+00
LTSP Near Field 11/9/2000 - 11/13/2000 2.84E+00 <MDL 4.75E-02 -5.88E-02 -4.72E+00
LTSP Near Field 11/9/2000 - 11/13/2000 9.59E+00 <MDL 4.97E-02 -8.07E-02 -4.73E-01
LTSP Near Field 11/27/2000 - 11/30/2000 4.63E+02 <MDL 2.24E-01 1.74E-01 -6.10E-01
LTSP Near Field 12/7/2000 - 12/11/2000 3.18E+02 5.17E-02 2.32E-01 5.42E-02 -7.54E+00
LTSP On Site 1/3/2000 - 1/5/2000 4.15E+02 <MDL 3.11E-01 3.17E-01 1.14E+00
LTSP On Site 1/7/2000 - 1/10/2000 8.96E+02 <MDL 3.18E-01 1.17E+00 -8.97E+00
LTSP On Site 1/14/2000 - 1/17/2000 1.65E+03 <MDL 4.41E-01 5.94E-01 -1.09E+00
LTSP On Site 1/24/2000 - 1/26/2000 4.01E+03 <MDL 1.09E+00 1.63E+00 -9.99E+00
LTSP On Site 2/2/2000 - 2/4/2000 6.06E+02 <MDL 2.60E-01 8.51E-01 1.90E+00
LTSP On Site 2/2/2000 - 2/4/2000 6.36E+02 <MDL 2.67E-01 8.94E-01 3.67E-01
LTSP On Site 2/21/2000 - 2/23/2000 2.29E+03 <MDL 7.23E-01 1.06E+00 -8.03E-01
LTSP On Site 3/1/2000 - 3/3/2000 1.70E+03 <MDL 5.00E-01 9.23E-01 -6.43E-01
LTSP On Site 3/10/2000 - 3/13/2000 1.55E+03 <MDL 5.61E-01 2.52E+00 3.15E+00
LTSP On Site 3/20/2000 - 3/22/2000 3.31E+03 <MDL 1.63E+00 5.41E+00 1.53E+01
LTSP On Site 4/7/2000 - 4/10/2000 1.08E+03 <MDL 8.21E-01 1.70E+00 -7.45E+00
LTSP On Site 4/17/2000 - 4/20/2000 2.55E+03 <MDL 1.61E+00 4.14E+00 -3.20E+00
LTSP On Site 5/8/2000 - 5/10/2000 1.68E+03 <MDL 8.62E-01 3.11E+00 1.21E+01
LTSP On Site 5/17/2000 - 5/19/2000 1.83E+03 <MDL 1.18E+00 2.23E+00 7.63E+00
LTSP On Site 5/26/2000 - 5/30/2000 8.24E+02 <MDL 7.08E-01 1.82E+00 4.39E+00
LTSP On Site 6/2/2000 - 6/5/2000 1.13E+02 <MDL 6.68E-02 1.38E-01 -6.18E+00
LTSP On Site 6/21/2000 - 6/23/2000 1.88E+03 <MDL 1.07E+00 2.15E+00 -2.21E+01
Type Station Date Ca Cd Ce Co Cr
LTSP On Site 6/30/2000 - 7/3/2000 6.12E+02 <MDL 5.11E-01 7.80E-01 -9.81E+00
LTSP On Site 7/10/2000 - 7/12/2000 4.65E+02 <MDL 2.53E-01 5.50E-01 -1.85E+01
LTSP On Site 7/19/2000 - 7/21/2000 2.09E+03 <MDL 1.07E+00 4.92E+00 -3.26E+00
LTSP On Site 7/19/2000 - 7/21/2000 7.29E+02 <MDL 5.21E-01 1.52E+00 -1.13E+01
LTSP On Site 7/28/2000 - 7/31/2000 5.33E+02 <MDL 2.85E-01 1.17E+00 -6.36E+00
LTSP On Site 8/7/2000 - 8/10/2000 1.10E+03 <MDL 5.21E-01 5.29E-01 -5.73E+00
LTSP On Site 8/17/2000 - 8/21/2000 1.38E+03 <MDL 7.71E-01 6.29E-01 -1.28E+00
LTSP On Site 9/5/2000 - 9/7/2000 1.69E+03 <MDL 5.91E-01 7.89E-01 6.38E+00
LTSP On Site 9/14/2000 - 9/18/2000 1.26E+03 <MDL 5.07E-01 5.99E-01 -5.00E-01
LTSP On Site 9/14/2000 - 9/18/2000 7.48E+02 <MDL 3.54E-01 3.78E-01 6.71E+00
LTSP On Site 10/2/2000 - 10/5/2000 2.66E+03 <MDL 5.92E-01 2.67E+00 5.13E+00
LTSP On Site 10/12/2000 - 10/16/2000 4.85E+02 <MDL 2.50E-01 4.24E-01 5.99E+00
LTSP On Site 10/30/2000 - 11/2/2000 3.52E+02 <MDL 1.10E-01 7.22E-02 6.87E-01
LTSP On Site 11/9/2000 - 11/13/2000 2.09E+02 <MDL 8.45E-02 1.09E-01 -3.94E+00
LTSP On Site 11/27/2000 - 11/30/2000 4.12E+02 <MDL 1.40E-01 1.92E-01 -4.14E+00
LTSP On Site 12/7/2000 - 12/11/2000 5.56E+02 5.60E-02 3.01E-01 3.34E-01 2.28E+00

aAll concentrations are expressed in micrograms (10^-6 grams) per cubic meter
bLTSP = low volume sampler, total suspended particulate; LPM10=low volume sampler, particulate matter <10µm aerodynamic diameter; LPM2.5=low volume sampler, total suspended particulate matter <2.5µm aerodynamic diameter.
cMDC=Minimum Detectable Concentration

Right click to save as Excel Spreadsheet