Home Page Departments Personnel Reports & Data Website Index


Inorganics in Ambient Aerosols
2001

  Magnesium Nitrate Phosphate Potassium
Station Dates Coarse Fine Coarse Fine Coarse Fine Coarse Fine
Cactus Flats 1/29/2001 - 2/1/2001 N/A N/A 2.45E-01 2.13E-01 N/A N/A N/A N/A
Cactus Flats 4/23/2001 - 4/26/2001 4.58E-02 3.55E-02 2.32E-01 5.28E-02 N/A N/A 1.81E-02 1.32E-02
Cactus Flats 5/17/2001 - 5/21/2001 5.16E-02 2.65E-02 2.24E-01 3.77E-02 N/A N/A 5.18E-02 2.00E-02
Cactus Flats 5/21/2001 - 5/24/2001 N/A N/A 1.37E+00 <MDL N/A N/A N/A N/A
Cactus Flats 6/14/2001 - 6/18/2001 5.09E-02 3.41E-02 N/A N/A N/A N/A 3.82E-02 2.26E-02
Cactus Flats 6/18/2001 - 6/21/2001 5.98E-02 4.42E-02 8.76E-01 9.34E-02 N/A N/A 2.82E-02 2.49E-02
Cactus Flats 7/12/2001 - 7/16/2001 5.21E-02 3.52E-02 3.87E+00 4.89E-01 N/A N/A 2.99E-02 2.14E-02
Cactus Flats 7/16/2001 - 7/19/2001 5.87E-02 4.21E-02 6.19E-01 4.33E-02 N/A N/A 4.01E-02 1.75E-02
Cactus Flats 8/9/2001 - 8/13/2001 4.56E-02 3.24E-02 6.34E-01 3.86E-02 N/A N/A 2.81E-02 1.10E-02
Cactus Flats 8/13/2001 - 8/16/2001 4.58E-02 3.81E-02 3.68E-01 3.20E-02 N/A N/A 2.92E-02 1.98E-02
Cactus Flats 9/10/2001 - 9/13/2001 N/A N/A 2.99E-01 <MDL N/A N/A N/A N/A
Cactus Flats 10/4/2001 - 10/8/2001 3.73E-02 <MDL 5.59E-01 2.38E-02 2.48E-02 2.45E-02 3.01E-02 7.97E-03
Cactus Flats 11/1/2001 - 11/5/2001 4.29E-02 <MDL 9.91E-01 2.87E-02 N/A N/A 2.72E-02 1.24E-02
Cactus Flats 11/5/2001 - 11/8/2001 3.30E-02 <MDL 5.23E-01 3.52E-02 N/A N/A 5.59E-02 1.18E-02
Cactus Flats 11/29/2001 - 12/3/2001 N/A N/A 2.71E-01 1.05E-01 N/A N/A N/A N/A
Cactus Flats 12/3/2001 - 12/6/2001 N/A N/A 1.08E-01 2.98E-02 N/A N/A N/A N/A
Near Field 1/25/2001 - 1/29/2001 N/A N/A 2.31E-01 4.46E-01 N/A N/A N/A N/A
Near Field 4/23/2001 - 4/26/2001 4.86E-02 4.52E-02 2.38E-01 5.82E-02 N/A N/A 1.95E-02 1.38E-02
Near Field 5/17/2001 - 5/21/2001 4.61E-02 2.52E-02 1.98E-01 4.40E-02 N/A N/A 1.25E-01 4.76E-02
Near Field 5/21/2001 - 5/24/2001 4.88E-02 3.06E-02 1.06E+00 1.88E-01 N/A N/A 4.41E-02 1.49E-02
Near Field 6/14/2001 - 6/18/2001 5.52E-02 3.82E-02 N/A N/A N/A N/A 5.01E-02 2.72E-02
Near Field 6/18/2001 - 6/21/2001 6.32E-02 4.78E-02 8.60E-01 1.16E-01 N/A N/A 3.04E-02 2.88E-02
Near Field 7/12/2001 - 7/16/2001 4.47E-02 3.72E-02 2.43E+00 7.72E-01 N/A N/A 2.27E-02 2.18E-02
Near Field 7/16/2001 - 7/19/2001 6.26E-02 4.22E-02 6.84E-01 3.66E-02 N/A N/A 5.36E-02 2.43E-02
Near Field 8/9/2001 - 8/13/2001 4.44E-02 3.32E-02 6.10E-01 4.06E-02 N/A N/A 4.67E-02 1.82E-02
Near Field 8/13/2001 - 8/16/2001 5.23E-02 3.98E-02 5.43E-01 5.22E-02 N/A N/A 6.62E-02 3.06E-02
Near Field 9/10/2001 - 9/13/2001 N/A N/A 3.25E-01 <MDL N/A N/A N/A N/A
Near Field 10/4/2001 - 10/8/2001 3.34E-02 <MDL 4.61E-01 2.62E-02 2.78E-02 2.36E-02 2.52E-02 9.25E-03
Near Field 11/1/2001 - 11/5/2001 4.19E-02 <MDL 8.84E-01 2.86E-02 N/A N/A 5.44E-02 2.12E-02
Near Field 11/5/2001 - 11/8/2001 3.16E-02 <MDL 4.47E-01 3.85E-02 N/A N/A N/A N/A
Near Field 11/29/2001 - 12/3/2001 N/A N/A 2.71E-01 1.57E-01 N/A N/A N/A N/A
Near Field 12/3/2001 - 12/6/2001 N/A N/A 1.45E-01 3.86E-02 N/A N/A N/A N/A
On Site 1/25/2001 - 1/29/2001 N/A N/A 1.93E-01 3.84E-01 N/A N/A N/A N/A
On Site 1/29/2001 - 2/1/2001 N/A N/A 2.34E-01 1.72E-01 N/A N/A N/A N/A
On Site 4/23/2001 - 4/26/2001 5.37E-02 3.55E-02 2.31E-01 5.00E-02 N/A N/A 1.61E-02 1.21E-02
On Site 5/17/2001 - 5/21/2001 6.03E-02 2.55E-02 2.10E-01 4.64E-02 N/A N/A 1.22E-01 4.51E-02
On Site 5/21/2001 - 5/24/2001 6.33E-02 3.10E-02 1.47E+00 2.19E-01 N/A N/A 5.39E-02 1.58E-02
On Site 6/14/2001 - 6/18/2001 6.09E-02 3.71E-02 N/A N/A N/A N/A 4.34E-02 2.38E-02
On Site 6/18/2001 - 6/21/2001 7.92E-02 4.52E-02 8.48E-01 9.89E-02 N/A N/A 3.04E-02 2.52E-02
On Site 7/12/2001 - 7/16/2001 6.55E-02 3.80E-02 3.90E+00 5.94E-01 N/A N/A 3.69E-02 2.01E-02
On Site 7/16/2001 - 7/19/2001 7.15E-02 4.44E-02 6.92E-01 4.62E-02 N/A N/A 4.76E-02 2.36E-02
On Site 8/9/2001 - 8/13/2001 4.68E-02 3.31E-02 5.93E-01 4.05E-02 N/A N/A 4.17E-02 1.71E-02
On Site 8/13/2001 - 8/16/2001 6.86E-02 4.10E-02 5.26E-01 5.94E-02 N/A N/A 6.54E-02 2.84E-02
On Site 9/10/2001 - 9/13/2001 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
On Site 10/4/2001 - 10/8/2001 3.78E-02 <MDL 4.88E-01 1.77E-02 N/A N/A 2.73E-02 9.47E-03
On Site 11/5/2001 - 11/8/2001 3.97E-02 <MDL 5.37E-01 4.20E-02 N/A N/A 1.12E-01 3.06E-02
On Site 11/29/2001 - 12/3/2001 2.72E-02 <MDL 2.27E-01 1.27E-01 N/A N/A 4.50E-02 2.58E-02
On Site 12/3/2001 - 12/6/2001 N/A N/A 1.26E-01 3.05E-02 N/A N/A N/A N/A

aAll concentrations are expressed in micrograms (10^-6 grams) per cubic meter
bMDC=Minimum Detectable Concentration

Right click to save as Excel Spreadsheet