Home Page Departments Personnel Reports & Data Website Index


Inorganics in Ambient Aerosols
2001

  Hg K La Li
Station Dates Coarse Fine Coarse Fine Coarse Fine Coarse Fine
Cactus Flats 1/22/2001 - 1/25/2001 6.26E-05 <MDL <MDL 2.56E-02 <MDL <MDL <MDL <MDL
Cactus Flats 2/19/2001 - 2/22/2001 N/A N/A 1.12E-01 2.92E-02 1.63E-04 <MDL 2.24E-04 <MDL
Cactus Flats 3/1/2001 - 3/5/2001 <MDL <MDL 7.55E-02 3.95E-02 <MDL <MDL <MDL <MDL
Cactus Flats 3/19/2001 - 3/22/2001 <MDL <MDL 8.48E-02 2.89E-02 <MDL <MDL 9.36E-05 <MDL
Cactus Flats 3/29/2001 - 4/2/2001 <MDL <MDL 1.10E-01 3.28E-02 1.01E-04 <MDL 1.63E-04 <MDL
Cactus Flats 4/16/2001 - 4/19/2001 <MDL <MDL 3.53E-01 1.64E-01 4.88E-04 1.44E-04 5.58E-04 1.89E-04
Cactus Flats 4/26/2001 - 4/30/2001 <MDL <MDL 1.63E-01 7.34E-02 2.08E-04 9.11E-05 2.34E-04 1.23E-04
Cactus Flats 5/14/2001 - 5/17/2001 <MDL <MDL 1.29E-01 3.65E-02 1.24E-04 <MDL 1.60E-04 <MDL
Cactus Flats 5/24/2001 - 5/28/2001 <MDL <MDL 3.61E-01 7.58E-02 4.47E-04 <MDL 6.22E-04 7.42E-05
Cactus Flats 6/11/2001 - 6/14/2001 <MDL <MDL 3.58E-01 1.21E-01 5.64E-04 1.46E-04 5.96E-04 1.72E-04
Cactus Flats 6/21/2001 - 6/25/2001 <MDL <MDL 2.79E-01 7.07E-02 4.03E-04 8.39E-05 4.49E-04 1.02E-04
Cactus Flats 7/9/2001 - 7/12/2001 <MDL <MDL 3.18E-01 9.68E-02 5.62E-04 1.79E-04 4.89E-04 1.90E-04
Cactus Flats 7/19/2001 - 7/23/2001 -2.11E-05 -3.98E-05 9.41E-02 5.93E-02 1.63E-04 1.00E-04 <MDL <MDL
Cactus Flats 8/6/2001 - 8/9/2001 <MDL 2.50E-05 1.37E-01 4.48E-02 2.24E-04 4.05E-05 <MDL <MDL
Cactus Flats 8/16/2001 - 8/20/2001 <MDL <MDL 1.27E-01 4.65E-02 2.53E-04 7.69E-05 2.54E-04 1.35E-04
Cactus Flats 9/13/2001 - 9/17/2001 <MDL <MDL 8.20E-02 2.88E-02 1.19E-04 3.35E-05 1.74E-04 <MDL
Cactus Flats 10/1/2001 - 10/4/2001 <MDL <MDL 8.40E-02 4.61E-02 1.35E-04 6.08E-05 8.22E-05 -9.62E-05
Cactus Flats 10/11/2001 - 10/15/2001 <MDL <MDL 5.90E-01 6.18E-02 1.06E-03 1.02E-04 1.34E-03 -9.04E-05
Cactus Flats 10/29/2001 - 11/1/2001 <MDL <MDL 1.72E-01 6.57E-02 2.60E-04 7.27E-05 3.24E-04 7.74E-06
Cactus Flats 11/26/2001 - 11/29/2001 <MDL <MDL 1.69E-01 3.51E-02 1.95E-04 2.40E-05 1.85E-04 -1.07E-04
Near Field 1/4/2001 - 1/8/2001 N/A N/A 1.90E-01 8.26E-02 1.84E-04 8.14E-05 1.13E-04 <MDL
Near Field 1/22/2001 - 1/25/2001 1.39E-03 <MDL 3.18E-01 6.91E-02 1.34E-02 <MDL 1.53E-02 <MDL
Near Field 2/19/2001 - 2/22/2001 N/A N/A 1.62E-01 7.22E-02 1.47E-04 <MDL 1.05E-04 <MDL
Near Field 3/1/2001 - 3/5/2001 <MDL <MDL 1.05E-01 7.07E-02 <MDL <MDL <MDL <MDL
Near Field 3/19/2001 - 3/22/2001 <MDL <MDL 8.51E-02 3.61E-02 <MDL <MDL <MDL <MDL
Near Field 3/29/2001 - 4/2/2001 <MDL <MDL 1.44E-01 4.70E-02 1.10E-04 <MDL 1.46E-04 <MDL
Near Field 4/16/2001 - 4/19/2001 <MDL <MDL 4.93E-01 1.11E-01 7.43E-04 <MDL 9.49E-04 1.39E-04
Near Field 4/26/2001 - 4/30/2001 <MDL <MDL 2.25E-01 8.93E-02 2.31E-04 8.38E-05 3.81E-04 1.08E-04
Near Field 5/14/2001 - 5/17/2001 <MDL <MDL 2.32E-01 7.48E-02 1.55E-04 <MDL 1.89E-04 <MDL
Near Field 5/24/2001 - 5/28/2001 <MDL <MDL 4.30E-01 1.62E-01 4.48E-04 1.38E-04 6.79E-04 1.96E-04
Near Field 6/11/2001 - 6/14/2001 <MDL <MDL 5.17E-01 2.49E-01 7.79E-04 2.15E-04 8.10E-04 2.10E-04
Near Field 6/21/2001 - 6/25/2001 <MDL <MDL 2.64E-01 7.70E-02 4.14E-04 1.02E-04 4.86E-04 1.09E-04
Near Field 7/9/2001 - 7/12/2001 <MDL <MDL 2.86E-01 1.05E-01 5.75E-04 1.90E-04 5.50E-04 1.50E-04
Near Field 7/19/2001 - 7/23/2001 1.47E-05 -2.08E-05 1.36E-01 5.56E-02 2.40E-04 9.11E-05 <MDL <MDL
Near Field 8/6/2001 - 8/9/2001 -9.98E-07 4.84E-05 1.80E-01 5.70E-02 2.76E-04 6.15E-05 <MDL <MDL
Near Field 8/16/2001 - 8/20/2001 <MDL <MDL 9.15E-02 6.05E-02 1.70E-04 9.91E-05 7.92E-05 2.08E-04
Near Field 9/13/2001 - 9/17/2001 <MDL <MDL 8.92E-02 3.04E-02 1.18E-04 3.52E-05 1.47E-04 <MDL
Near Field 10/1/2001 - 10/4/2001 <MDL <MDL 9.51E-02 4.33E-02 1.83E-04 4.67E-05 1.51E-04 -8.33E-05
Near Field 10/11/2001 - 10/15/2001 <MDL <MDL 2.22E-01 6.43E-02 3.63E-04 9.89E-05 2.02E-04 -1.36E-04
Near Field 10/29/2001 - 11/1/2001 <MDL <MDL 1.92E-01 6.24E-02 2.77E-04 6.13E-05 3.34E-04 -8.28E-05
Near Field 11/8/2001 - 11/12/2001 <MDL <MDL 2.66E-01 1.75E-01 2.68E-04 3.78E-05 3.05E-04 -7.33E-05
Near Field 11/26/2001 - 11/29/2001 <MDL <MDL 1.58E-01 4.76E-02 1.40E-04 1.93E-05 7.01E-05 -8.86E-06
On Site 1/4/2001 - 1/8/2001 N/A N/A 1.62E-01 5.86E-02 1.80E-04 <MDL 1.34E-04 <MDL
On Site 1/22/2001 - 1/25/2001 <MDL <MDL 2.17E-02 7.15E-02 <MDL <MDL <MDL <MDL
On Site 2/19/2001 - 2/22/2001 <MDL <MDL 1.59E-01 6.92E-02 1.39E-04 <MDL 2.64E-04 <MDL
On Site 3/1/2001 - 3/5/2001 <MDL <MDL 8.36E-02 5.02E-02 <MDL <MDL <MDL <MDL
On Site 3/19/2001 - 3/22/2001 <MDL <MDL 9.26E-02 4.88E-02 <MDL <MDL <MDL <MDL
On Site 3/29/2001 - 4/2/2001 <MDL <MDL 9.63E-02 6.58E-02 <MDL <MDL 1.00E-04 <MDL
On Site 4/16/2001 - 4/19/2001 <MDL <MDL 3.97E-01 1.02E-01 6.36E-04 1.09E-04 7.16E-04 1.29E-04
On Site 4/26/2001 - 4/30/2001 <MDL <MDL 2.16E-01 9.05E-02 2.25E-04 9.47E-05 3.36E-04 9.35E-05
On Site 5/14/2001 - 5/17/2001 <MDL <MDL 1.67E-01 6.83E-02 1.54E-04 <MDL 2.27E-04 <MDL
On Site 5/24/2001 - 5/28/2001 <MDL <MDL 4.00E-01 9.50E-02 4.61E-04 <MDL 5.34E-04 8.76E-05
On Site 6/11/2001 - 6/14/2001 <MDL <MDL 5.04E-01 1.39E-01 8.47E-04 1.55E-04 8.08E-04 1.61E-04
On Site 6/21/2001 - 6/25/2001 <MDL <MDL 2.68E-01 7.47E-02 4.54E-04 9.75E-05 5.09E-04 1.17E-04
On Site 7/9/2001 - 7/12/2001 <MDL <MDL 2.64E-01 9.65E-02 4.85E-04 1.70E-04 4.34E-04 1.66E-04
On Site 7/19/2001 - 7/23/2001 3.78E-05 1.54E-05 1.42E-01 5.74E-02 2.63E-04 9.65E-05 <MDL <MDL
On Site 8/6/2001 - 8/9/2001 1.14E-05 5.83E-05 1.92E-01 5.76E-02 2.85E-04 5.21E-05 <MDL <MDL
On Site 8/16/2001 - 8/20/2001 <MDL <MDL 4.52E-02 6.46E-02 8.83E-05 1.07E-04 5.38E-05 4.65E-05
On Site 9/13/2001 - 9/17/2001 <MDL <MDL 6.74E-02 4.01E-02 1.01E-04 4.48E-05 9.11E-05 <MDL
On Site 10/1/2001 - 10/4/2001 <MDL <MDL 9.85E-02 3.89E-02 1.82E-04 4.95E-05 1.12E-04 <MDL
On Site 10/11/2001 - 10/15/2001 <MDL <MDL 1.80E-01 4.97E-02 2.60E-04 6.85E-05 1.49E-04 -1.39E-04
On Site 10/29/2001 - 11/1/2001 <MDL <MDL 1.97E-01 6.04E-02 2.75E-04 5.96E-05 2.14E-04 -6.38E-05
On Site 11/8/2001 - 11/12/2001 <MDL <MDL 3.22E-01 1.00E-01 2.49E-04 4.23E-05 2.29E-04 -6.73E-05
On Site 11/26/2001 - 11/29/2001 <MDL <MDL 1.61E-01 5.09E-02 1.38E-04 2.24E-05 2.70E-05 -8.25E-05

aAll concentrations are expressed in micrograms (10^-6 grams) per cubic meter
bMDC=Minimum Detectable Concentration

Right click to save as Excel Spreadsheet